Entreprises à Gembloux (5031)
171 entreprises ont leur siège social à Gembloux, dans la province de Namur.
| Entreprise | Numéro BCE | Forme juridique | Siège social |
|---|---|---|---|
| Fabrique d'Eglise Saint-Amand à Grand-Leez (WL-Gembloux) | BE 0211.461.483 | Etablissement public | Rue de la Place, Gd-L. 8, 5031 Gembloux |
| Wateringue de l'Orneau | BE 0214.158.974 | Polder / wateringue | *Administration Communale, 5031 Gembloux |
| La Prévoyance | BE 0411.733.425 | Mutualité / Société Mutualiste / Union nationale de mutualités | Rue du Petit-Leez, Gd-L. 5, 5031 Gembloux |
| Football Club de Grand-Leez | BE 0415.900.762 | Association sans but lucratif | Rue du Vilcran, Gd-L. 11, 5031 Gembloux |
| Les Pêcheurs réunis Grand-Leez | BE 0416.674.683 | Association sans but lucratif | Rue del'vaux, Gd-L. 14, 5031 Gembloux |
| AGRISTAR En liquidation | BE 0418.181.648 | Société anonyme | Rue du Petit-Leez, Gd-L. 129, 5031 Gembloux |
| CINE VIDEO SYSTEM INTERNATIONAL | BE 0419.547.962 | Société à responsabilité limitée | Rue de Maugré, Gd-L. 18BI, 5031 Gembloux |
| C.B. TOITURES | BE 0421.578.331 | Société à responsabilité limitée | Rue du Petit-Leez, Gd-L. 19, 5031 Gembloux |
| LA SARTOISE ET MOULIN | BE 0422.197.547 | Société à responsabilité limitée | Rue du Saucy, Gd-L 3, 5031 Gembloux |
| JARDINERIE COLOMBO | BE 0428.243.716 | Société anonyme | Rue Follée, Gd-L. 50, 5031 Gembloux |
| Académie des Arts du Bailli de Gembloux | BE 0432.502.016 | Association sans but lucratif | Rue Laid-Pachis, Gd-L. 18, 5031 Gembloux |
| PAULIBRI | BE 0434.194.665 | Société à responsabilité limitée | Rue Try-Lambord, Gd-L. 60, 5031 Gembloux |
| LES HALLES | BE 0436.568.888 | Société anonyme | Rue Bêchée,Gd-L. 6, 5031 Gembloux |
| Cabinet de Medecine Generale de Grand Leez | BE 0441.423.046 | Société à responsabilité limitée | Rue Laid-Pachis, Gd-L. 5, 5031 Gembloux |
| M.G. Concept Procédure d'insolvabilité | BE 0442.298.323 | Société à responsabilité limitée | Rue del'vaux, Gd-L. 27, 5031 Gembloux |
| CHATEAU DE PETIT-LEEZ | BE 0445.024.716 | Société anonyme | Rue du Petit-Leez, Gd-L. 129, 5031 Gembloux |
| Travailler le social | BE 0449.002.904 | Association sans but lucratif | Rue Taravisée, Gd-L. 2, 5031 Gembloux |
| TRANSPORTS W. ROUER & FILS | BE 0454.762.229 | Société à responsabilité limitée | Rue de la Place, Gd-L. 7A, 5031 Gembloux |
| ARDUINA | BE 0455.170.124 | Société à responsabilité limitée | Rue de Meux, Gd-L. 60, 5031 Gembloux |
| FREE NIGHT | BE 0455.329.381 | Société à responsabilité limitée | Rue de Maugré, Gd-L. 18, 5031 Gembloux |
| EUROTRAVERIC | BE 0456.323.632 | Société à responsabilité limitée | Rue Taille-Antoine, Gd-L. 27, 5031 Gembloux |
| MULTI-HIGH-CLEANING | BE 0456.556.432 | Société à responsabilité limitée | Rue du Petit-Leez, Gd-L. 67, 5031 Gembloux |
| EN-VOL | BE 0457.195.147 | Société à responsabilité limitée | Rue de la Place, Gd-L. 1, 5031 Gembloux |
| Plaine de Vacances de Grand-Leez | BE 0459.825.431 | Association sans but lucratif | Rue de la Place, Gd-L. 17, 5031 Gembloux |
| NETWAY | BE 0460.047.442 | Société à responsabilité limitée | Rue Henri-de-Leez, Gd-L. 16, 5031 Gembloux |
| DENTS VIVANTES | BE 0460.653.691 | Société à responsabilité limitée | Rue del'vaux, Gd-L. 36, 5031 Gembloux |
| Villages de Qualité supérieure | BE 0463.271.208 | Association sans but lucratif | Rue Champs-de-Leez, Gd-L. 15, 5031 Gembloux |
| CAP VERT | BE 0463.368.703 | Société à responsabilité limitée | Rue du Petit-Leez, Gd-L. 47, 5031 Gembloux |
| IMMOBILIERE GALILEE | BE 0469.369.043 | Société à responsabilité limitée | Rue du Moulin-à-Vent, Gd-L. 28, 5031 Gembloux |
| PHILIPPE DEWEZ | BE 0469.963.020 | Société à responsabilité limitée | Rue Taille-Antoine, Gd-L. 6, 5031 Gembloux |
| SALLE PAROISSIALE CHEZ NOUS | BE 0470.371.014 | Association sans but lucratif | Rue Warichet, Gd-L. 51, 5031 Gembloux |
| BOUFFIOUX BETON | BE 0471.331.017 | Société à responsabilité limitée | Rue de Perwez, Gd-L. 25, 5031 Gembloux |
| SMEETS ANDRE | BE 0473.139.868 | Société à responsabilité limitée | Rue d' Aische-en-Refail, Gd-L. 9, 5031 Gembloux |
| TECHNIQUES DU TRAITEMENT DE L'EAU | BE 0476.080.057 | Société anonyme | Rue du Petit-Leez, Gd-L. 114, 5031 Gembloux |
| NEO | BE 0476.285.935 | Société à responsabilité limitée | Rue de Perwez, Gd-L. 103, 5031 Gembloux |
| LOISE - BOTTIN | BE 0476.642.756 | Société en commandite | Rue du Pont-des-Pages, Gd-L. 177, 5031 Gembloux |
| ZIGGURAT | BE 0476.650.278 | Société à responsabilité limitée | Rue du Petit-Leez, Gd-L. 129, 5031 Gembloux |
| EGO CONSULTING | BE 0477.642.747 | Société à responsabilité limitée | Rue Warichet, Gd-L. 9A, 5031 Gembloux |
| HARMONYS | BE 0477.954.335 | Société anonyme | Rue du Pont-des-Pages, Gd-L. 177, 5031 Gembloux |
| META CONSULT | BE 0502.574.519 | Société à responsabilité limitée | Rue de la Place, Gd-L. 41, 5031 Gembloux |
| Génération Future | BE 0505.656.347 | Association sans but lucratif | Rue del'vaux, Gd-L. 39, 5031 Gembloux |
| ROOFTECH | BE 0506.794.811 | Société à responsabilité limitée | Rue du Saucy, Gd-L 33, 5031 Gembloux |
| CABINET DE MEDECINE GENERALE Dr LAURENCE VAN LIERDE | BE 0507.892.196 | Société à responsabilité limitée | Rue Follée, Gd-L. 12, 5031 Gembloux |
| GENERALIS | BE 0524.981.717 | Société à responsabilité limitée | Rue du Petit-Leez, Gd-L. 154, 5031 Gembloux |
| ASSOCIATION DES APICULTEURS DE JODOIGNE INCOURT ET ENVIRONS | BE 0526.927.061 | Association sans but lucratif | Rue Follée, Gd-L. 58, 5031 Gembloux |
| Plaisir Gout Vin | BE 0533.888.097 | Association sans but lucratif | Rue du Saucy, Gd-L 3, 5031 Gembloux |
| BATIROOMS | BE 0538.566.962 | Société à responsabilité limitée | Rue du Saucy, Gd-L 21, 5031 Gembloux |
| Echo-space | BE 0541.304.045 | Association sans but lucratif | Rue du Vilcran, Gd-L. 16, 5031 Gembloux |
| CABINET DOCTEUR MADIKITA, Médecine générale | BE 0546.956.472 | Société à responsabilité limitée | Rue de Meux, Gd-L. 68, 5031 Gembloux |
| MWANA CONGO | BE 0547.758.406 | Association sans but lucratif | Rue de Perwez, Gd-L. 21, 5031 Gembloux |
Autres communes dans la province de Namur
Namur
3 415
Namur
2 895
Namur
1 771
Gembloux
1 725
Andenne
1 591
Ciney
1 370
Sambreville
1 306
Eghezée
1 258
Profondeville
1 002
Jemeppe-sur-Sambre
979
Couvin
900
Dinant
862
Rochefort
860
Fernelmont
740
Mettet
722
Fosses-la-Ville
660
Namur
643
Floreffe
637
Yvoir
632
Sombreffe
630
Florennes
630
Gesves
615
Walcourt
597
Philippeville
582