Activités de service de bureau, de soutien administratif et d’autre soutien aux entreprises en Belgique
109 511 entreprises belges déclarent une activité dans la division NACE 82, Activités de service de bureau, de soutien administratif et d’autre soutien aux entreprises.
| Entreprise | Numéro BCE | Forme juridique | Siège social |
|---|---|---|---|
| Intergemeentelijke Vereniging Veneco | BE 0200.065.765 | Association prestataire de services (Région flamande) | Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen |
| Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie | BE 0200.305.493 | Association prestataire de services (Région flamande) | Gentsesteenweg 1B, 9520 Sint-Lievens-Houtem |
| SPI | BE 0204.259.135 | Société coopérative | Rue du Vertbois 11, 4000 Liège |
| INTERCOMMUNALE LEIEDAL | BE 0205.350.681 | Association prestataire de services (Région flamande) | President Kennedypark(Kor) 10, 8500 Kortrijk |
| Association Intercommunale pour le développement économique durable de la Province de Luxembourg | BE 0205.797.475 | Société coopérative | Schoppach,drève de l'Arc-en-Ciel 98, 6700 Arlon |
| Stad Roeselare | BE 0207.432.520 | Ville / commune | Grote Markt 1, 8800 Roeselare |
| Gemeente De Panne | BE 0207.434.597 | Ville / commune | Zeelaan 21, 8660 De Panne |
| Gemeente Wetteren | BE 0207.447.366 | Ville / commune | Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren |
| Stad Ronse | BE 0207.460.432 | Ville / commune | Grand-Place 12, 9600 Ronse |
| Gemeente Lummen | BE 0207.468.350 | Ville / commune | Gemeenteplein 13, 3560 Lummen |
| Gemeente Putte | BE 0207.499.727 | Ville / commune | Gemeenteplein 1, 2580 Putte |
| Gemeente Kasterlee | BE 0207.502.596 | Ville / commune | Markt 1, 2460 Kasterlee |
| Gemeente Boom | BE 0207.506.952 | Ville / commune | Antwerpsestraat 44, 2850 Boom |
| Gemeente Opwijk | BE 0207.511.803 | Ville / commune | Ringlaan 20, 1745 Opwijk |
| Gemeente Oostkamp | BE 0207.529.520 | Ville / commune | Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp |
| Stad Geel | BE 0207.533.874 | Ville / commune | Werft 20, 2440 Geel |
| Gemeente Vosselaar | BE 0207.534.765 | Ville / commune | Cingel 7, 2350 Vosselaar |
| Provincie West-Vlaanderen | BE 0207.725.696 | Autorité provinciale | Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge |
| Fabrique de la cathédrale des Saints Michel et Gudule (BR - Bruxelles) | BE 0211.214.035 | Etablissement public | Rue du Bois Sauvage 15, 1000 Bruxelles |
| Commune de Libramont-Chevigny | BE 0216.696.119 | Ville / commune | Libramont,Place Communale 9, 6800 Libramont-Chevigny |
| Gemeente Langemark-Poelkapelle | BE 0216.770.254 | Ville / commune | Kasteelstraat 1, 8920 Langemark-Poelkapelle |
| Gemeente Hechtel-Eksel | BE 0216.772.828 | Ville / commune | Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel |
| WELZIJNSZORG KEMPEN | BE 0222.947.570 | Association de CPAS | Antwerpseweg 1A, 2440 Geel |
| SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES | BE 0247.499.953 | Autre forme à finalité sociale de droit public | Rue Royale 76, 1000 Bruxelles |
| Ziekenhuis Oost-Limburg, autonome verzorgingsinstelling | BE 0256.543.917 | Association de CPAS | Synaps Park 1, 3600 Genk |
| CENTRE REGIONAL DE SOINS PSYCHIATRIQUES LES MARRONNIERS | BE 0258.896.364 | Autre forme légale | Rue Despars(TOU) 94, 7500 Tournai |
| Sofranim | BE 0400.063.929 | Société à responsabilité limitée | Berkenlaan 14, 9971 Kaprijke |
| DVP PROJECTS | BE 0400.078.973 | Société anonyme | Oudstrijderslei 18, 2930 Brasschaat |
| MINERVA MANAGEMENT | BE 0400.080.755 | Société à responsabilité limitée | Bogaertstraat 23, 9830 Sint-Martens-Latem |
| FIRMA MARTIN | BE 0400.087.980 | Société anonyme | Ferdinand Snellaertstraat 20, 8870 Izegem |
| JACHRIBEL | BE 0400.110.152 | Société à responsabilité limitée | Hof van Deynze 26, 8800 Roeselare |
| F.L. VANDRIESSCHE EN C | BE 0400.113.815 | Société anonyme | De Waghemakerestraat 38, 2060 Antwerpen |
| EOC LOGISTICS | BE 0400.136.282 | Société anonyme | Industriepark "De Bruwaan" 18, 9700 Oudenaarde |
| Firma De Rouck | BE 0400.139.153 | Société anonyme | Rotstraat 12, 9140 Temse |
| Firma de Vuyst En liquidation | BE 0400.140.836 | Société à responsabilité limitée | Kerkstraat 48-50, 9160 Lokeren |
| IMMO TER KOUTER | BE 0400.173.597 | Société anonyme | Oordegemkouter 92, 9340 Lede |
| Etablissements Heddebaut | BE 0400.222.295 | Société anonyme | Chaussée de Leuze 129, 9600 Ronse |
| Mixtus | BE 0400.254.464 | Société anonyme | Parklaan 46, 2300 Turnhout |
| CHRISTOFFEL | BE 0400.298.610 | Société à responsabilité limitée | Burchtdam 81, 9400 Ninove |
| Podevijn Gebroeders, Dranken | BE 0400.314.842 | Société à responsabilité limitée | Jan De Windtstraat 16, 9300 Aalst |
| Alfra | BE 0400.367.401 | Société anonyme | Avenue des Volontaires 193, 1150 Woluwe-Saint-Pierre |
| Agence Belge de Louage de Services | BE 0400.409.268 | Société à responsabilité limitée | Boulevard Louis Schmidt 45, 1040 Etterbeek |
| Association chrétienne des Dirigeants et Cadres | BE 0400.420.750 | Association sans but lucratif | Avenue Konrad Adenauer 8, 1200 Woluwe-Saint-Lambert |
| Chambre de Commerce italienne en Belgique-Chambre de Commercde Belgo-Italienne - Chambre de Commerce Italo-Belge - Italiaanse Kamer Van Koophandel in Belgïe - Belgisch-Italiaanse Kaer van Koop | BE 0400.422.433 | Association sans but lucratif | Avenue Henri Jaspar 113, 1060 Saint-Gilles |
| Collabor - Buro Intérim En liquidation | BE 0400.423.720 | Société à responsabilité limitée | Place Fernand Cocq 24, 1050 Ixelles |
| Rauwers Contrôle | BE 0400.438.863 | Société anonyme | Rue François Joseph Navez 78, 1000 Bruxelles |
| Dactylos Auxiliaires Capables-Agences Générale d'Intérims En liquidation | BE 0400.486.868 | Société anonyme | Rue de la Chancellerie 4, 1000 Bruxelles |
| Perfo-Select En liquidation | BE 0400.516.067 | Société à responsabilité limitée | Rue du Trône 27, 1000 Bruxelles |
| TOPOS EU | BE 0400.523.193 | Société à responsabilité limitée | Rue Abbé Cuypers 3, 1040 Etterbeek |
| ANGILES | BE 0400.578.326 | Société à responsabilité limitée | Wolvenheide 24, 1861 Meise |
Cette liste s'arrête à 1 000 entreprises. Affinez par commune ou par activité, ou cherchez une entreprise par son nom.
Activités proches
Activités d’investigation et de sécurité
2 012
Activités de services pour les bâtiments et l’aménagement paysager
36 425
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire
2 322
Enseignement
42 440
Activités pour la santé humaine
71 528
Activités de soins en établissement résidentiel
2 672
Activités d’action sociale sans hébergement
7 121