Exploitatie van en handel in onroerend goed in België
113 466 Belgische ondernemingen geven een activiteit op in NACE-afdeling 68, Exploitatie van en handel in onroerend goed.
| Onderneming | KBO-nummer | Rechtsvorm | Maatschappelijke zetel |
|---|---|---|---|
| Garage Anglo-Belge | BE 0401.176.360 | Naamloze vennootschap | Chemin des Peupliers 21, 7800 Ath |
| TERBIUM | BE 0401.177.449 | Besloten Vennootschap | Rue Isidore Hoton 6, 7800 Ath |
| IMMOBILIERE SOCIALE ENTRE SAMBRE ET HAINE | BE 0401.179.132 | Besloten Vennootschap | Rue de Namur(BIN) 70, 7130 Binche |
| HAUTE SENNE LOGEMENT | BE 0401.179.330 | Besloten Vennootschap | Rue des Quatre Couronnés 16A, 7060 Soignies |
| L'Immobilière Binchoise | BE 0401.181.508 | Naamloze vennootschap | Avenue Charles Deliège(BIN) 48, 7130 Binche |
| Ledop | BE 0401.186.753 | Naamloze vennootschap | Louisweg 20, 8620 Nieuwpoort |
| Pigments Minéraux, société anonyme des Produits Chimiques de Ladeuze | BE 0401.196.750 | Naamloze vennootschap | Rue des Hauts Arbres 34, 7950 Chièvres |
| Anciens Etablissements Louis TENNSTEDT | BE 0401.206.153 | Naamloze vennootschap | Rue d'Hoves(E) 122, 7850 Enghien |
| COFISIM | BE 0401.238.817 | Naamloze vennootschap | Rue Charles-Quint 25, 7700 Mouscron |
| La Fraternelle | BE 0401.240.104 | Coöperatieve vennootschap | Rue de Menin 20, 7700 Mouscron |
| Les Heures claires | BE 0401.242.577 | Besloten Vennootschap | Porte des Bâtisseurs(EST) 20b, 7730 Estaimpuis |
| Société de Logements de Mouscron | BE 0401.248.022 | Besloten Vennootschap | Rue du Manège 50, 7700 Mouscron |
| Immo Herckenrode | BE 0401.278.607 | Naamloze vennootschap | Genkersteenweg 221, 3500 Hasselt |
| Huis Billiau | BE 0401.282.367 | Naamloze vennootschap | Diesterstraat 23, 3500 Hasselt |
| Breughel Invest | BE 0401.288.109 | Naamloze vennootschap | Kerkstraat 8, 3990 Peer |
| ACCENTIS REAL ESTATE 1 In vereffening | BE 0401.295.037 | Naamloze vennootschap | Guldensporenpark 117 A, 9820 Merelbeke-Melle |
| Brico-Trading | BE 0401.296.918 | Naamloze vennootschap | Alfons Gossetlaan 46, 1702 Dilbeek |
| Royal-Nord Insolventieprocedure | BE 0401.297.314 | Besloten Vennootschap | Genkersteenweg 368, 3500 Hasselt |
| Euro Thermo | BE 0401.297.413 | Naamloze vennootschap | Schrijvenhagenstraat 8, 3670 Oudsbergen |
| MOGA | BE 0401.299.787 | Besloten Vennootschap | Zandstraat 44, 3650 Dilsen-Stokkem |
| DE HAAN | BE 0401.302.361 | Naamloze vennootschap | Paul Bellefroidlaan 4B, 3500 Hasselt |
| SOCIÉTÉ COMMERCIALE ET DE CRÉDIT | BE 0401.304.044 | Naamloze vennootschap | Stationsstraat 2, 3570 Alken |
| Hoffer | BE 0401.307.806 | Naamloze vennootschap | Hasseltbergstraat 16, 1860 Meise |
| FREXA | BE 0401.309.190 | Naamloze vennootschap | Peter Benoitstraat 3, 3500 Hasselt |
| Wonen in Limburg | BE 0401.314.140 | Besloten Vennootschap | Ringlaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren |
| Convenit | BE 0401.314.437 | Naamloze vennootschap | Eendrachtlaan 40, 3500 Hasselt |
| SUNTRACK | BE 0401.317.407 | Naamloze vennootschap | Siemenslaan 6C, 3650 Dilsen-Stokkem |
| INGERT | BE 0401.321.167 | Naamloze vennootschap | Weg naar As 39, 3600 Genk |
| GROEP LIMBURGIA | BE 0401.322.553 | Besloten Vennootschap | Middenstraat 101, 3582 Beringen |
| Hof van In | BE 0401.325.424 | Besloten Vennootschap | Thonissenlaan 68, 3500 Hasselt |
| Maasland Groefuitbating | BE 0401.327.008 | Naamloze vennootschap | Ekkelgaarden 16, 3500 Hasselt |
| Macours-Noels | BE 0401.328.590 | Besloten Vennootschap | Stationsstraat 103, 3980 Tessenderlo-Ham |
| ENZIAN | BE 0401.328.788 | Besloten Vennootschap | Hoogbaan 88, 3650 Dilsen-Stokkem |
| Odelco | BE 0401.335.223 | Coöperatieve vennootschap | Rooselaerspad 19, 3650 Dilsen-Stokkem |
| JC IMMO | BE 0401.336.213 | Besloten Vennootschap | Itterplein 27, 3960 Bree |
| Poly-Color | BE 0401.339.181 | Naamloze vennootschap | Sint-Barbarastraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren |
| Strata Immo | BE 0401.340.963 | Naamloze vennootschap | Bosstraat 13, 3680 Maaseik |
| Runkster Zakenkantoor | BE 0401.343.933 | Naamloze vennootschap | Thonissenlaan 96, 3500 Hasselt |
| JOSEPH SPAAS | BE 0401.348.980 | Besloten Vennootschap | Doelenlaan 30, 3550 Heusden-Zolder |
| EDJUGO | BE 0401.351.851 | Naamloze vennootschap | Vennestraat 19, 9051 Gent |
| IMMODEL | BE 0401.373.231 | Besloten Vennootschap | Rue de l'Ange 21, 5000 Namur |
| IMMOPRO | BE 0401.379.565 | Besloten Vennootschap | Chaussée de Marche(JB) 730, 5100 Namur |
| VITE - HAMOISE | BE 0401.380.357 | Naamloze vennootschap | Avenue Albert 1er 3, 5000 Namur |
| CODIVIAN | BE 0401.381.248 | Naamloze vennootschap | Avenue des Cormiers 6, 1332 Rixensart |
| Etablissements Auguste Defoux | BE 0401.385.208 | Besloten Vennootschap | Avenue d'Ecolys(RH) 2, 5020 Namur |
| GEORGES DEJARDIN | BE 0401.385.406 | Naamloze vennootschap | Avenue de Marlagne 194, 5000 Namur |
| Salle des Ventes Elisabeth | BE 0401.388.770 | Naamloze vennootschap | Rue du Président 15, 5000 Namur |
| Eucher | BE 0401.390.057 | Naamloze vennootschap | Rue les Tiennes(WD) 108, 5100 Namur |
| Le Foyer Cinacien | BE 0401.392.037 | Besloten Vennootschap | Rue Charles Capelle 45, 5590 Ciney |
| Le Foyer Jambois et extensions | BE 0401.392.136 | Besloten Vennootschap | Avenue Parc d'Amée(JB) 1, 5100 Namur |
Deze lijst stopt bij 1 000 ondernemingen. Verfijn per gemeente of per activiteit, of zoek een onderneming op naam.
Verwante activiteiten
Programmering, uitzending, persagentschappen en andere activiteiten op het gebied van de verspreiding van inhoud
1 703
Telecommunicatie
2 910
Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten
58 947
Computerinfrastructuur, gegevensverwerking, hosting en andere informatiediensten
28 703
Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
58 617
Activiteiten op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen
2 079
Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen
32 059
Ondersteunende activiteiten i.v.m. financiële instellingen en het verzekeringswezen
265
Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening
33 528