Grundstücks- und Wohnungswesen in Belgien
113 368 belgische Unternehmen melden eine Tätigkeit in der NACE-Abteilung 68, Grundstücks- und Wohnungswesen.
| Unternehmen | ZDU-Nummer | Rechtsform | Sitz |
|---|---|---|---|
| Intergemeentelijke Vereniging Veneco | BE 0200.065.765 | Dienstleistungsvereinigung (Flämische Region) | Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen |
| Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie | BE 0200.305.493 | Dienstleistungsvereinigung (Flämische Region) | Gentsesteenweg 1B, 9520 Sint-Lievens-Houtem |
| Intercommunale Maatschappij voor de Ruimtelijke Ordening en de Economisch- Sociale Expansie van het Arrondissement Halle-Vilvoorde | BE 0200.881.951 | Dienstleistungsvereinigung (Flämische Region) | Poverstraat 75, 1731 Asse |
| SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP - EXPANSION ECONOMIQUE | BE 0201.400.011 | Genossenschaft | Avenue Sergent Vrithoff 2, 5000 Namur |
| Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen | BE 0204.212.714 | Dienstleistungsvereinigung (Flämische Region) | Antwerpseweg 1, 2440 Geel |
| SPI | BE 0204.259.135 | Genossenschaft | Rue du Vertbois 11, 4000 Liège |
| INTERCOMMUNALE LEIEDAL | BE 0205.350.681 | Dienstleistungsvereinigung (Flämische Region) | President Kennedypark(Kor) 10, 8500 Kortrijk |
| Association Intercommunale pour le développement économique durable de la Province de Luxembourg | BE 0205.797.475 | Genossenschaft | Schoppach,drève de l'Arc-en-Ciel 98, 6700 Arlon |
| Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas | BE 0206.460.639 | Dienstleistungsvereinigung (Flämische Region) | Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas |
| Ville d'Arlon | BE 0206.524.876 | Stadt / Gemeinde | Rue Paul-Reuter 8, 6700 Arlon |
| Ville de Saint-Hubert | BE 0206.564.666 | Stadt / Gemeinde | Place du Marché 1, 6870 Saint-Hubert |
| Stad Tongeren-Borgloon | BE 0207.067.482 | Stadt / Gemeinde | Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren-Borgloon |
| Dender, Durme en Schelde | BE 0207.087.872 | Dienstleistungsvereinigung (Flämische Region) | Bevrijdingslaan (APP) 201, 9200 Dendermonde |
| Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Genk | BE 0207.148.052 | Öffentliches Sozialhilfezentrum | Welzijnscampus 11, 3600 Genk |
| Ville de Péruwelz | BE 0207.148.250 | Stadt / Gemeinde | Rue Albert 1er(PER) 35, 7600 Péruwelz |
| Commune de Bernissart | BE 0207.279.397 | Stadt / Gemeinde | Place de Bernissart(BER) 1, 7320 Bernissart |
| Commune de Braine-l'Alleud | BE 0207.312.952 | Stadt / Gemeinde | avenue du 21 Juillet 1, 1420 Braine-l'Alleud |
| Ville de Tournai | BE 0207.354.920 | Stadt / Gemeinde | Rue Saint-Martin(TOU) 52, 7500 Tournai |
| Commune d'Etterbeek | BE 0207.365.610 | Stadt / Gemeinde | Avenue des Casernes 31, 1040 Etterbeek |
| Commune de Molenbeek-Saint-Jean | BE 0207.366.501 | Stadt / Gemeinde | Rue du Comte de Flandre 20, 1080 Molenbeek-Saint-Jean |
| Ville de Visé | BE 0207.369.271 | Stadt / Gemeinde | Rue des Récollets(VIS) 1, 4600 Visé |
| Ville de Durbuy | BE 0207.386.196 | Stadt / Gemeinde | Basse Cour 13, 6940 Durbuy |
| Commune d'Ixelles | BE 0207.401.341 | Stadt / Gemeinde | Chaussée d'Ixelles 168, 1050 Ixelles |
| Ville de Stavelot | BE 0207.403.915 | Stadt / Gemeinde | Place Saint Remacle 32, 4970 Stavelot |
| Stad Roeselare | BE 0207.432.520 | Stadt / Gemeinde | Grote Markt 1, 8800 Roeselare |
| Stad Menen | BE 0207.433.312 | Stadt / Gemeinde | Grote Markt 1, 8930 Menen |
| Gemeente Haaltert | BE 0207.439.151 | Stadt / Gemeinde | Hoogstraat(HA) 41, 9450 Haaltert |
| Gemeente Herzele | BE 0207.439.448 | Stadt / Gemeinde | Markt 20, 9550 Herzele |
| Stad Zottegem | BE 0207.444.990 | Stadt / Gemeinde | Markt 1, 9620 Zottegem |
| Gemeente Hamme (Vl.) | BE 0207.445.782 | Stadt / Gemeinde | Marktplein 1, 9220 Hamme (Vl.) |
| Gemeente Kaprijke | BE 0207.448.356 | Stadt / Gemeinde | Veld 1, 9970 Kaprijke |
| Gemeente Maldegem | BE 0207.448.554 | Stadt / Gemeinde | Marktstraat 7-10, 9990 Maldegem |
| Gemeente Evergem | BE 0207.451.128 | Stadt / Gemeinde | Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem |
| Gemeente Stekene | BE 0207.464.489 | Stadt / Gemeinde | Stadionstraat(STE) 2, 9190 Stekene |
| Gemeente Temse | BE 0207.464.588 | Stadt / Gemeinde | Frans Boelplein 1, 9140 Temse |
| Stad Beringen | BE 0207.465.281 | Stadt / Gemeinde | Collegestraat 1, 3580 Beringen |
| Stad Sint-Truiden | BE 0207.469.934 | Stadt / Gemeinde | Gazometerstraat 9, 3800 Sint-Truiden |
| Stad Bilzen-Hoeselt | BE 0207.475.377 | Stadt / Gemeinde | Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt |
| Gemeente Anzegem | BE 0207.484.780 | Stadt / Gemeinde | Heirbaan 73, 8570 Anzegem |
| Gemeente Staden | BE 0207.488.344 | Stadt / Gemeinde | Ieperstraat(STA) 109, 8840 Staden |
| Stad Gistel | BE 0207.491.413 | Stadt / Gemeinde | Heyvaertlaan 18, 8470 Gistel |
| Gemeente Koksijde | BE 0207.494.480 | Stadt / Gemeinde | Zeelaan(Kok) 303, 8670 Koksijde |
| Stad Kortrijk | BE 0207.494.678 | Stadt / Gemeinde | Grote Markt(Kor) 54, 8500 Kortrijk |
| Gemeente Wingene | BE 0207.495.470 | Stadt / Gemeinde | Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene |
| Stad Mechelen | BE 0207.499.430 | Stadt / Gemeinde | Grote Markt 21, 2800 Mechelen |
| Gemeente Putte | BE 0207.499.727 | Stadt / Gemeinde | Gemeenteplein 1, 2580 Putte |
| Stad Antwerpen | BE 0207.500.123 | Stadt / Gemeinde | Grote Markt 1, 2000 Antwerpen |
| Gemeente Schilde | BE 0207.501.707 | Stadt / Gemeinde | Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde |
| Stad Lier | BE 0207.502.301 | Stadt / Gemeinde | Paradeplein 2, 2500 Lier |
| Gemeente Sint-Genesius-Rode | BE 0207.505.863 | Stadt / Gemeinde | Rue du Village 46, 1640 Sint-Genesius-Rode |
Diese Liste endet bei 1 000 Unternehmen. Grenzen Sie nach Gemeinde oder Tätigkeit ein, oder suchen Sie ein Unternehmen nach Namen.
Verwandte Tätigkeiten
Rundfunkveranstalter, Nachrichtenagenturen und sonstige Verbreitung von Inhalten
1 701
Telekommunikation
2 904
Programmierung, IT-Beratung und damit verbundene Tätigkeiten
58 901
Recheninfrastruktur, Datenverarbeitung, Hosting und sonstige Informationsdienstleistungen
28 689
Erbringung von Finanzdienstleistungen
58 601
Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung)
2 079
Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
32 047
Mit dem Kredit- und Versicherungsgewerbe verbundene Tätigkeiten
265
Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung
33 516