Programming, broadcasting, news agency and other content distribution activities in Belgium
1 701 Belgian companies declare an activity in NACE division 60, Programming, broadcasting, news agency and other content distribution activities.
| Company | Enterprise number | Legal form | Registered office |
|---|---|---|---|
| RADIO-TELEVISION BELGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE | BE 0223.459.690 | Public institution | Boulevard Auguste Reyers 52 CIT, 1030 Schaerbeek |
| Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum Sendungen in Deutscher Sprache | BE 0223.459.789 | Public institution | Kehrweg 11, 4700 Eupen |
| De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie | BE 0244.142.664 | Société anonyme de droit public | Boulevard Auguste Reyers 52, 1030 Schaerbeek |
| ASSOCIATION TURQUE DES EXPORTATEURS DE TEXTILE ET D'HABILLEMENT D'ISTANBUL - ITKIB | BE 0257.883.408 | Foreign entity | itkib bis ticaret komplexi b/blok coban cesme mekvil sanayi/caddesi 0, 34196 yenibosna - Istamboul |
| World Wide Services | BE 0402.721.135 | Foreign entity | First Avenue 660, New York |
| AGENCE EUROPE | BE 0402.726.578 | Public limited company | Avenue de Cortenbergh 66, 1000 Bruxelles |
| Belga News Agency | BE 0403.481.693 | Public limited company | Quai aux Pierres de Taille 28-29, 1000 Bruxelles |
| The Associated Press (Belgium) | BE 0403.485.059 | Public limited company | Boulevard Charlemagne 1, 1000 Bruxelles |
| AGENCE FRANCE PRESSE | BE 0403.507.726 | Foreign entity | Place de la Bourse 13, 75002 Paris |
| AUXIPRESS | BE 0403.529.995 | Public limited company | Boulevard du Souverain 25, 1170 Watermael-Boitsfort |
| United Press International, Inc. | BE 0403.543.358 | Foreign entity | Eye Street,1400, Washington |
| Bureau voor Schoolvoorlichting In liquidation | BE 0404.318.566 | Private limited company | Ringlaan 22, 2600 Antwerpen |
| Qu4tre Liège Média | BE 0405.931.241 | Non-profit association | Rue du Laveu 58, 4000 Liège |
| Le Tourisme commercial d'Outremer-Overzee Handelstoerisme In liquidation | BE 0406.834.331 | Public limited company | Avenue Armand Huysmans 176, 1050 Ixelles |
| Key Information | BE 0407.427.912 | Private limited company | Thibautstraat 29, 2100 Antwerpen |
| SERVIREC | BE 0407.814.229 | Public limited company | Avenue du Sabotier 26, 1428 Braine-l'Alleud |
| Telotel International (Belgium) | BE 0408.063.954 | Public limited company | Rue du Progrès 52, 1210 Saint-Josse-ten-Noode |
| La Pensée et les Hommes | BE 0408.395.338 | Non-profit association | Avenue Victoria 5, 1000 Bruxelles |
| A E P MUSIC | BE 0411.101.539 | Public limited company | Avenue du Pesage 18, 1050 Ixelles |
| Agencia EFE | BE 0412.009.478 | Foreign entity | avenue de Burgos 8, 28036 Madrid |
| Complex | BE 0412.103.906 | Public limited company | Oudebareellei 54, 2170 Antwerpen |
| Service Media - Animation | BE 0412.506.950 | Non-profit association | Rue de la Fusée 62, 1130 Bruxelles |
| Télévision, Education, Animation, Culture | BE 0413.068.659 | Non-profit association | Place de la Digue 8, 6000 Charleroi |
| R.T.A. - Réalisation, Téléformation, Animation | BE 0413.868.811 | Non-profit association | Rue des Rèlîs Namurwès(NR) 1, 5000 Namur |
| EURINFO In liquidation | BE 0413.988.773 | Public limited company | Boulevard d'Avroy 3, 4000 Liège |
| Westdeutscher Rundfunk | BE 0414.230.085 | Foreign entity | Appellhofplatz 1, 50667 Köln |
| MATELE | BE 0414.495.846 | Non-profit association | Rue Joseph Wauters,Jemelle 22, 5580 Rochefort |
| Deutsche Presse Agentur GMBH | BE 0414.970.651 | Foreign entity | Mittelweg 38, 20148 Hamburg |
| Canal Zoom, Télévision locale de Gembloux, Chastre, Perwez et Walhain | BE 0415.127.336 | Non-profit association | Passage des Déportés 2, 5030 Gembloux |
| COOPERATIVE DES TECHNICIENS,DES REDACTEURS ET JOURNALISTES POUR L'INFORMATION PROGRESSISTE In liquidation | BE 0415.462.480 | Cooperative company (former status) | Rue Véronèse 61, 1000 Bruxelles |
| Reymen Design Center In liquidation | BE 0416.344.487 | Public limited company | Halensebaan 30, 3390 Tielt-Winge |
| T.V. Com. | BE 0416.419.020 | Non-profit association | Rue de la Station 10, 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve |
| Regionale Pers | BE 0418.077.225 | Non-profit association | Christinastraat 113, 8400 Oostende |
| JUDAICA-CBG | BE 0419.019.709 | Non-profit association | Rue Fourmois 15, 1050 Ixelles |
| PHOTO NEWS | BE 0419.795.313 | Public limited company | Av R.M.-Henriette 101, 1190 Forest |
| LIVE LINE | BE 0419.996.142 | Private limited company | Rue de Strichon 92, 1495 Villers-la-Ville |
| Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in Belgie - Association générale des Journalistes professionnels de Belgique | BE 0420.066.418 | Non-profit association | Rue de la Senne 21, 1000 Bruxelles |
| Radio Gemini | BE 0420.460.752 | Non-profit association | Kerelsstraat 5, 8800 Roeselare |
| Het Vrije Woord In liquidation | BE 0420.786.196 | Non-profit association | Gandastraat 55, 9000 Gent |
| ZIEKENOMROEP ZENITH | BE 0420.968.617 | Non-profit association | Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge |
| STUDIECENTRUM VAN DE VLAAMSE CHRISTEN-DEMOCRATEN | BE 0421.024.639 | Non-profit association | Rue Picard 11, 1000 Bruxelles |
| LWs | BE 0421.239.326 | Private limited company | Rue du Ruisseau 39, 4100 Seraing |
| Aktief | BE 0421.696.315 | Non-profit association | Koning Albertstraat 13, 9968 Assenede |
| United Mizrahi Bank Ltd. | BE 0421.750.654 | Foreign entity | Lilienblum Street 48 Tel-Aviv, Tel Aviv |
| Régionale Informatie Overdrachts Organisatie Limburg | BE 0421.780.150 | Non-profit association | Deurnestraat 3, 3583 Beringen |
| ZINFM | BE 0421.813.903 | Non-profit association | Schoetersstraat 52, 2270 Herenthout |
| Aproba | BE 0421.822.415 | Private limited company | Burgemeester Potiaulaan (STG) 1, 9200 Dendermonde |
| Dvyce | BE 0421.941.882 | Private limited company | - |
| Stars, Amicale sportive, culturelle et folklorique, Radio et Télévision locales | BE 0422.025.224 | Non-profit association | Rue de la Taille des Vignes 57, 7021 Mons |
| Jongeren en Muziek | BE 0422.077.187 | Non-profit association | Oude Brugsepoort 102, 9800 Deinze |
This list stops at 1 000 companies. Narrow it down by locality or by activity, or search a company by name.
Related activities
Telecommunication
2 904
Computer programming, consultancy and related activities
58 901
Computing infrastructure, data processing, hosting and other information service activities
28 689
Financial service activities, except insurance and pension funding
58 601
Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security
2 079
Activities auxiliary to financial services and insurance activities
32 047
Activities auxiliary to financial intermediation
265
Real estate activities
113 368
Legal and accounting activities
33 516