Entreprises à Lievegem (9920)
762 entreprises ont leur siège social à Lievegem, dans la province de Flandre-Orientale.
| Entreprise | Numéro BCE | Forme juridique | Siège social |
|---|---|---|---|
| Helios Orama | BE 1021.117.614 | Société à responsabilité limitée | Kuitenberg 9, 9920 Lievegem |
| ENO | BE 1021.545.305 | Société à responsabilité limitée | Waalken 10, 9920 Lievegem |
| APOTHEKER MICHIEL | BE 1021.778.204 | Société à responsabilité limitée | Neringen 3, 9920 Lievegem |
| FINGELT | BE 1021.911.826 | Société à responsabilité limitée | Binnenslag 19, 9920 Lievegem |
| Roels JPL | BE 1022.113.447 | Société en commandite | Bierstal 1, 9920 Lievegem |
| TopHuis | BE 1022.501.249 | Société à responsabilité limitée | Grote Baan 21, 9920 Lievegem |
| Phenixco | BE 1023.074.638 | Société à responsabilité limitée | Larestraat 12, 9920 Lievegem |
| BURO ANDRE | BE 1024.344.348 | Société à responsabilité limitée | Verkortingsweg 36, 9920 Lievegem |
| FOOD AND FRIENDS | BE 1024.400.172 | Société à responsabilité limitée | Kasteeldreef 106, 9920 Lievegem |
| Just Grow | BE 1024.548.147 | Société en commandite | Veldstraat 6, 9920 Lievegem |
| DAP KRISTOF VAN PARYS | BE 1024.769.663 | Société à responsabilité limitée | Appensvoordestraat 64, 9920 Lievegem |
| VDB SHINKA PROJECTS | BE 1025.832.210 | Société en commandite | Eglantier 69, 9920 Lievegem |
| Snel Cleaning | BE 1026.299.491 | Société à responsabilité limitée | Meersstraat 24, 9920 Lievegem |
| C. Freddie | BE 1026.571.487 | Société en commandite | Appensvoordestraat 22, 9920 Lievegem |
| Ollee Ollee | BE 1026.571.883 | Société en commandite | Larestraat 15, 9920 Lievegem |
| Cuistot | BE 1026.887.431 | Société en commandite | Sparrestraat 33, 9920 Lievegem |
| Magic by design | BE 1028.169.910 | Société en commandite | Bredestraat Kouter 46, 9920 Lievegem |
| Aurynis Insights | BE 1028.174.957 | Société en commandite | Kuitenberg 35, 9920 Lievegem |
| Nine One | BE 1028.215.638 | Société en commandite | Oostveld Kouter 167, 9920 Lievegem |
| FYSIO LAURE | BE 1029.056.073 | Société à responsabilité limitée | Rozenhof 12, 9920 Lievegem |
| Goethals - De Smet - Fredrick | BE 1029.140.504 | Unité TVA | Grote Baan 81, 9920 Lievegem |
| VONK HOUSE | BE 1030.109.712 | Société à responsabilité limitée | Bredestraat 11, 9920 Lievegem |
| Sari | BE 1030.153.262 | Société en commandite | Lindestraat 4, 9920 Lievegem |
| Thomas Ploem Design | BE 1030.562.939 | Société en commandite | Rozenhof 26, 9920 Lievegem |
| Worlinde | BE 1030.892.541 | Société ou association sans personnalité juridique | Bilksken 12, 9920 Lievegem |
| Fortheon | BE 1031.419.014 | Société à responsabilité limitée | Appensvoordestraat 18, 9920 Lievegem |
| DuRoof Management | BE 1031.837.104 | Société à responsabilité limitée | Beekstraat 9, 9920 Lievegem |
| TENSUSHI | BE 1031.932.817 | Société à responsabilité limitée | Molendreef 27, 9920 Lievegem |
| FACTA NON VERBA GROUP | BE 1032.014.078 | Société à responsabilité limitée | Grote Baan 105, 9920 Lievegem |
| TRUENORTH COMPASS | BE 1032.166.409 | Société à responsabilité limitée | Wielmakersveld 16, 9920 Lievegem |
| LeoRen | BE 1032.387.331 | Société à responsabilité limitée | Lostraat 84, 9920 Lievegem |
| MASILO | BE 1032.782.556 | Société à responsabilité limitée | Beekstraat 24, 9920 Lievegem |
| VERTEX AC | BE 1032.871.242 | Société à responsabilité limitée | Pyramidestraat 27, 9920 Lievegem |
| ACE | BE 1032.929.838 | Société à responsabilité limitée | Salviastraat 8, 9920 Lievegem |
| BROCHET | BE 1033.573.008 | Société à responsabilité limitée | Grote Baan 145, 9920 Lievegem |
| Troujens | BE 1033.644.866 | Société en commandite | Bredestraat 91, 9920 Lievegem |
| OXYKER | BE 1033.724.248 | Société à responsabilité limitée | Grote Baan 269, 9920 Lievegem |
| LEMPELT | BE 1034.232.014 | Société en commandite | Bloemenlus 32, 9920 Lievegem |
| Reno Flow | BE 1035.246.257 | Société à responsabilité limitée | Kort Eindeken 61, 9920 Lievegem |
| FP Nextgen | BE 1035.252.690 | Société à responsabilité limitée | Bredestraat 30A, 9920 Lievegem |
| Duratop | BE 1035.697.110 | Société à responsabilité limitée | Bilksken 4, 9920 Lievegem |
| Barabox | BE 1035.925.851 | Société en commandite | Bredestraat 133, 9920 Lievegem |
| DR VAN DE VELDE KIRSTEN - HUISARTS | BE 1035.986.328 | Société à responsabilité limitée | Wielmakersveld 20, 9920 Lievegem |
| Gregs Car Cleaning | BE 1036.247.040 | Société à responsabilité limitée | Grote Baan 97, 9920 Lievegem |
| SARA NEYT | BE 1036.299.005 | Société en commandite | Sportstraat 11, 9920 Lievegem |
| Klaas Engineering | BE 1036.834.681 | Société à responsabilité limitée | Molendreef 103, 9920 Lievegem |
| CELIKOZ GROUP | BE 1037.300.380 | Société à responsabilité limitée | Grote Baan 155, 9920 Lievegem |
| DE VERWOONDERING | BE 1037.433.113 | Société à responsabilité limitée | Appensvoordestraat 137, 9920 Lievegem |
| COSMEA | BE 1038.393.611 | Société à responsabilité limitée | Schoordam 38, 9920 Lievegem |
| BY Partners | BE 1038.466.360 | Société en commandite | Beekstraat 13, 9920 Lievegem |
Autres communes dans la province de Flandre-Orientale
Gand
16 888
Saint-Nicolas
5 029
Alost
3 989
Lokeren
3 671
Deinze
3 570
Termonde
3 565
Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
3 377
Audenarde
3 079
Temse
3 070
Gand
2 635
Evergem
2 611
Merelbeke-Melle
2 521
Aalter
2 401
Lochristi
2 236
Zottegem
2 169
Destelbergen
2 126
Wetteren
2 121
Ninove
2 090
Gand
2 034
Renaix
1 942
Hamme (Vl.)
1 941
Zele
1 855
Gand
1 830
Grammont
1 823