Entreprises à Lievegem (9920)
762 entreprises ont leur siège social à Lievegem, dans la province de Flandre-Orientale.
| Entreprise | Numéro BCE | Forme juridique | Siège social |
|---|---|---|---|
| Cedric van Aerde | BE 0803.330.343 | Société à responsabilité limitée | Neringen 8, 9920 Lievegem |
| EXECUTUS | BE 0803.706.267 | Société à responsabilité limitée | Dorp 8, 9920 Lievegem |
| Advocatenkantoor Frank Burssens | BE 0803.940.552 | Société à responsabilité limitée | Schoordam 38, 9920 Lievegem |
| DVD karweidiensten | BE 0804.652.216 | Société en commandite | Voordestraat 27, 9920 Lievegem |
| Faastic | BE 0805.008.443 | Société à responsabilité limitée | Begoniastraat 28, 9920 Lievegem |
| Osteopathie Van der Mast | BE 0805.841.653 | Société en commandite | Lostraat 19, 9920 Lievegem |
| DAAvid | BE 0806.028.032 | Société à responsabilité limitée | Resedastraat 19, 9920 Lievegem |
| Synolab | BE 0806.302.305 | Association sans but lucratif | Vaartstraat 48, 9920 Lievegem |
| K-CL | BE 0806.354.070 | Société à responsabilité limitée | Haantjenstraat 24, 9920 Lievegem |
| VANSCHOUBROEK PHILIPPE | BE 0806.755.136 | Société à responsabilité limitée | Liefkensweg 24, 9920 Lievegem |
| VAN NEVEL - ALLARY | BE 0807.324.862 | Société à responsabilité limitée | Vellare 50, 9920 Lievegem |
| METALCONSTRUCT | BE 0807.392.960 | Société à responsabilité limitée | Eglantier 9, 9920 Lievegem |
| Society of Renewable Resources and Biorefineries | BE 0809.058.786 | Association sans but lucratif | Tempeliersdreef 8, 9920 Lievegem |
| De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingsconsulenten En liquidation | BE 0809.489.744 | Société à responsabilité limitée | Kort Eindeken 25, 9920 Lievegem |
| KURT TEETAERT | BE 0809.625.445 | Société à responsabilité limitée | Violierstraat 17, 9920 Lievegem |
| Timtimol | BE 0810.607.521 | Association sans but lucratif | Grote Baan 195, 9920 Lievegem |
| MD Europe | BE 0811.547.035 | Société à responsabilité limitée | Eglantier 59, 9920 Lievegem |
| Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute | BE 0811.966.412 | Association sans but lucratif | Bredestraat Kouter 40B, 9920 Lievegem |
| LIMON CONSULT | BE 0813.233.548 | Société à responsabilité limitée | Acaciastraat 31, 9920 Lievegem |
| ADVIESBUREAU HILFRA | BE 0817.703.862 | Société à responsabilité limitée | Beiaard 2, 9920 Lievegem |
| Vereniging van mede-eigenaars residentie Gianni te Lovendegem, hoek Kerkstraat en Schachterijstraat | BE 0818.553.504 | Association des copropriétaires | Kerkstraat Z/N, 9920 Lovendegem |
| Vereniging van mede-eigenaars van de residentie YGRA te Lovendegem, Dorp 10 | BE 0818.903.593 | Association des copropriétaires | Dorp 10, 9920 Lievegem |
| Vereniging van mede-eigenaars van de Residentie Graaf van Vlaenderen te Lovendegem, Dorp 10 | BE 0818.908.246 | Association des copropriétaires | Dorp 10, 9920 Lievegem |
| CIDtrade | BE 0819.139.264 | Société à responsabilité limitée | Lostraat 184, 9920 Lievegem |
| Vereniging van mede-eigenaars van de residentie te Lovendegem, Dorp 12 | BE 0819.232.207 | Association des copropriétaires | Dorp 12, 9920 Lievegem |
| Vereniging van mede-eigenaars van de residentie Dreef te Lovendegem, Molendreef 1-3-5 | BE 0819.272.292 | Association des copropriétaires | Molendreef 1-3-5, 9920 Lovendegem |
| Vereniging van mede-eigenaars van de residentie Het Kasteel te Lovendegem, op de hoek van Kasteeldreef 79 en Dorp 18-19 | BE 0819.317.428 | Association des copropriétaires | Kasteeldreef 79, 9920 Lievegem |
| CILODA | BE 0820.384.131 | Société à responsabilité limitée | Oostveld Kouter 171, 9920 Lievegem |
| CLAEYSPHARMA | BE 0820.858.045 | Société à responsabilité limitée | Bredestraat Kouter 69, 9920 Lievegem |
| ALEXANDER DE BECKER | BE 0821.093.914 | Société à responsabilité limitée | Oostveld Kouter 140, 9920 Lievegem |
| ALGEMENE BOUWONDERNEMING KOEN DE BOEVER | BE 0821.421.635 | Société à responsabilité limitée | Oostveld Kouter 207, 9920 Lievegem |
| GRYP KURT | BE 0821.541.203 | Société à responsabilité limitée | Beiaard 14, 9920 Lievegem |
| Florademy | BE 0821.644.735 | Association sans but lucratif | Eeksken 109, 9920 Lievegem |
| ASEV | BE 0822.207.236 | Société à responsabilité limitée | Mimosastraat 19, 9920 Lievegem |
| SVN VASTGOED | BE 0823.481.894 | Société à responsabilité limitée | Dorp 6, 9920 Lievegem |
| INTRODUCE | BE 0823.559.791 | Société à responsabilité limitée | Grote Baan 96, 9920 Lievegem |
| Dialex | BE 0824.268.287 | Société à responsabilité limitée | Grote Baan 25, 9920 Lievegem |
| Bart's Investments Company | BE 0824.732.008 | Société à responsabilité limitée | Verbindingsweg 30, 9920 Lievegem |
| Tresor | BE 0825.395.071 | Société en commandite | Lovaart 13, 9920 Lievegem |
| BC MANAGEMENT | BE 0826.081.593 | Société à responsabilité limitée | Bierstal 41, 9920 Lievegem |
| Vallé | BE 0826.235.112 | Société en commandite | Oostveld Kouter 84, 9920 Lievegem |
| VASTCO-ENGINEERING | BE 0826.692.693 | Société à responsabilité limitée | Appensvoordestraat 18, 9920 Lievegem |
| MT-Technics | BE 0827.620.727 | Société à responsabilité limitée | Grote Baan 254, 9920 Lievegem |
| RESULTS THROUGH PEOPLE | BE 0827.735.543 | Société à responsabilité limitée | Grote Baan 96, 9920 Lievegem |
| TANDARTS MARINKEN VAN DE VELDE | BE 0827.856.297 | Société à responsabilité limitée | Appensvoordestraat 18, 9920 Lievegem |
| Vereniging van mede-eigenaars van het gebouw genaamd Residentie Ineke te Lovendegem, Molendreef 7 | BE 0828.373.367 | Association des copropriétaires | Molendreef 7, 9920 Lievegem |
| KINE & WELLNESSCENTER ZIKO | BE 0828.754.241 | Société à responsabilité limitée | Voetbalstraat 15, 9920 Lievegem |
| CLAUDE | BE 0829.476.296 | Société à responsabilité limitée | Grote Baan 230, 9920 Lievegem |
| ELAM CONSULTING | BE 0831.230.810 | Société en commandite | Grote Baan 199, 9920 Lievegem |
| MICHAEL VERSTRAETE | BE 0831.580.307 | Société en commandite | Sparrestraat 66, 9920 Lievegem |
Autres communes dans la province de Flandre-Orientale
Gand
16 894
Saint-Nicolas
5 027
Alost
3 989
Lokeren
3 671
Deinze
3 571
Termonde
3 565
Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
3 377
Audenarde
3 077
Temse
3 072
Gand
2 636
Evergem
2 609
Merelbeke-Melle
2 520
Aalter
2 399
Lochristi
2 236
Zottegem
2 168
Destelbergen
2 126
Wetteren
2 121
Ninove
2 090
Gand
2 034
Renaix
1 942
Hamme (Vl.)
1 940
Zele
1 855
Gand
1 830
Grammont
1 824