Unternehmen in Aalst (9310)
967 Unternehmen haben ihren Sitz in Aalst, in der Provinz Ostflandern.
| Unternehmen | ZDU-Nummer | Rechtsform | Sitz |
|---|---|---|---|
| Dokter Lin Courtens | BE 1000.729.006 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Exterkenstraat 5, 9310 Aalst |
| 2L Solutions | BE 1000.983.679 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rijgerstraat 77, 9310 Aalst |
| KAW | BE 1001.266.464 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Affligemdreef 248, 9310 Aalst |
| Administratiebureau De Temmerman | BE 1002.200.634 | Kommanditgesellschaft | Elderbergstraat 9, 9310 Aalst |
| CREATIF PLUS | BE 1002.593.186 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Geensbeekstraat 5, 9310 Aalst |
| De Ledebergse Meierijvissers | BE 1002.868.548 | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Hollestraat 75, 9310 Aalst |
| CECE JEWELS | BE 1002.971.189 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Kokerijstraat 85, 9310 Aalst |
| Dr. Lisa De Kock MKA | BE 1003.071.753 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Perrekouterbaan 27, 9310 Aalst |
| ADS BEAUTY | BE 1003.110.850 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rampelberg 106, 9310 Aalst |
| VENDIMAX | BE 1003.396.704 | Kommanditgesellschaft | Koeweideweg 6, 9310 Aalst |
| Lot Van Damme | BE 1003.400.167 | Kommanditgesellschaft | Grote Baan 317, 9310 Aalst |
| VANDERSTRAETEN NADINE | BE 1003.438.769 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Baardegem-Dorp 11, 9310 Aalst |
| DAP NICHOLAS VRANKEN BV | BE 1003.750.654 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ploegstraat 18, 9310 Aalst |
| Noa-Informatica | BE 1003.784.506 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Blokveldstraat 12, 9310 Aalst |
| EVEVE | BE 1004.195.468 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Terhagenstraat 11, 9310 Aalst |
| BOUWONDERNEMING TOM CLAESSENS | BE 1004.246.839 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Aartstraat 49, 9310 Aalst |
| ROSALIE | BE 1004.478.946 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Heidebosstraat 16, 9310 Aalst |
| technicREA | BE 1004.519.528 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Huyseveldstraat 11, 9310 Aalst |
| JBO GROUPE | BE 1004.694.920 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Domentstraat 35, 9310 Aalst |
| AH CREATIONS | BE 1004.876.646 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Baaikensveldweg 2, 9310 Aalst |
| GREEN CLEAN BELGIUM | BE 1005.131.816 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Waverstraat 99, 9310 Aalst |
| VANDRIX | BE 1005.625.823 | Offene Handelsgesellschaft | Baardegem-Dorp 42, 9310 Aalst |
| Fides VAT Group | BE 1005.730.345 | Mehrwertsteuereinheit | Waverstraat 16, 9310 Aalst |
| Cosmic Car Care | BE 1005.922.464 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Alfons De Cockstraat 79, 9310 Aalst |
| Sabrine Van Melkebeke, huisarts | BE 1006.287.205 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Fijfelweg 5, 9310 Aalst |
| CASA KOEKEROEL | BE 1006.399.051 | Offene Handelsgesellschaft | Koekeroel 14, 9310 Aalst |
| AMIGEAU | BE 1006.782.497 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Lievevrouwstraat 46, 9310 Aalst |
| VP Company | BE 1007.259.876 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Exterkenstraat 68, 9310 Aalst |
| DIERENARTSENPRAKTIJK BOSKEMA | BE 1007.447.344 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Pachting 150, 9310 Aalst |
| TANYACARE | BE 1007.582.748 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Veldeken 1, 9310 Aalst |
| Faubourg Jaarmarkt | BE 1007.896.217 | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Baardegem-Dorp 48, 9310 Aalst |
| DVW SOLUTIONS | BE 1008.439.120 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Pontweg 171, 9310 Aalst |
| DAKWERKEN DE KEGEL | BE 1008.655.290 | Kommanditgesellschaft | Gudstraat 41, 9310 Aalst |
| Numbrup | BE 1009.001.621 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Kapittelstraat 28, 9310 Aalst |
| MAI Construction | BE 1010.108.906 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rampelberg 147, 9310 Aalst |
| Kelly's Care | BE 1010.952.212 | Kommanditgesellschaft | Opwijkse steenweg 43, 9310 Aalst |
| THOMAS VG | BE 1011.067.919 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Grote Baan 58, 9310 Aalst |
| AELLES | BE 1011.230.641 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Opwijkse steenweg 81, 9310 Aalst |
| HVAC Consult | BE 1011.912.512 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Boekveldbaan 7, 9310 Aalst |
| JN-CARE | BE 1012.165.009 | Kommanditgesellschaft | Grote Baan 177, 9310 Aalst |
| Thuisverpleging Karen Van der Borght | BE 1012.325.949 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Grote Baan 31, 9310 Aalst |
| De Vriendt K. | BE 1012.835.396 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Klaarhaagstraat 61, 9310 Aalst |
| RVP Construct | BE 1013.043.254 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Exterkenstraat 48, 9310 Aalst |
| RG CONSTRUCT | BE 1013.137.878 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Waterkasteel 9, 9310 Aalst |
| Pluimveeslachterij Jos De Meersman Insolvenzverfahren | BE 1013.261.208 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Broekstraat 10, 9310 Aalst |
| K. Callebaut | BE 1013.312.082 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Kapittelstraat 28, 9310 Aalst |
| SEKK TECHNICS | BE 1014.164.197 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Kattenbroekstraat 19A, 9310 Aalst |
| LAUTHIMAT | BE 1014.253.774 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Pontweg 157, 9310 Aalst |
| ALATIS | BE 1014.272.283 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Hollestraat 30, 9310 Aalst |
| CARROSSERIE RUMAR PLAS | BE 1014.353.447 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Opwijkse steenweg 96, 9310 Aalst |
Weitere Gemeinden in der Provinz Ostflandern
Gent
16 888
Sint-Niklaas
5 029
Aalst
3 989
Lokeren
3 671
Deinze
3 570
Dendermonde
3 565
Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
3 377
Oudenaarde
3 079
Temse
3 070
Gent
2 635
Evergem
2 611
Merelbeke-Melle
2 521
Aalter
2 401
Lochristi
2 236
Zottegem
2 169
Destelbergen
2 126
Wetteren
2 121
Ninove
2 090
Gent
2 034
Ronse
1 942
Hamme (Vl.)
1 941
Zele
1 855
Gent
1 830
Geraardsbergen
1 823