Entreprises à Dentergem (8720)
837 entreprises ont leur siège social à Dentergem, dans la province de Flandre-Occidentale.
| Entreprise | Numéro BCE | Forme juridique | Siège social |
|---|---|---|---|
| B-RENT | BE 0881.173.239 | Société en nom collectif | Wontergemstraat(Den) 111, 8720 Dentergem |
| VESTA SERVICES | BE 0882.719.893 | Société à responsabilité limitée | Bergstraat(Wak) 29, 8720 Dentergem |
| JOMOCARS | BE 0884.111.151 | Société à responsabilité limitée | Statiestraat(Den) 143, 8720 Dentergem |
| V & V PROJECTS | BE 0884.571.308 | Société à responsabilité limitée | Tieltstraat 36, 8720 Dentergem |
| Vereniging van Mede-eigenaars van het Gebouw Residentie De Kouter te Dentergem, Markegemsesteenweg 168-184 | BE 0886.747.472 | Association des copropriétaires | Markegemsesteenweg(Den) 168-184, 8720 Dentergem |
| PRODES | BE 0887.320.168 | Société à responsabilité limitée | Vaerenhove(Oes) 18, 8720 Dentergem |
| SLAGERIJ ROBBY & ANGELIQUE | BE 0888.268.491 | Société à responsabilité limitée | Markegemsesteenweg(Den) 23, 8720 Dentergem |
| KONINKLIJKE FOOTBALLCLUB WAKKEN BALIEKOUTER | BE 0890.887.590 | Association sans but lucratif | Oostdreef(Wak) 25, 8720 Dentergem |
| INNER-SPACE | BE 0891.620.040 | Société à responsabilité limitée | Statiestraat(Den) 159, 8720 Dentergem |
| ARC-PRODUCTIONS | BE 0893.784.031 | Société à responsabilité limitée | Statiestraat(Den) 20, 8720 Dentergem |
| DENTERGEMSE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ | BE 0894.191.530 | Société anonyme | Statiestraat(Den) 12, 8720 Dentergem |
| DOEMARKT VAN GHELUWE | BE 0895.119.760 | Société à responsabilité limitée | Wakkensesteenweg(Oes) 79, 8720 Dentergem |
| EXILO | BE 0895.163.708 | Société à responsabilité limitée | Vijvestraat 1, 8720 Dentergem |
| VANBOSSEGHEM DAVY | BE 0896.427.478 | Société à responsabilité limitée | Oeselgemstraat(Wak) 53, 8720 Dentergem |
| R & R TECHNICS | BE 0897.092.325 | Société à responsabilité limitée | Kapellestraat(Wak) 79, 8720 Dentergem |
| VERBEKE FABIAN | BE 0899.163.076 | Société à responsabilité limitée | Papegaaistraat(Wak) 1, 8720 Dentergem |
| Greenfrun | BE 0899.378.159 | Société à responsabilité limitée | Camiel Cluysestraat(Wak) 21, 8720 Dentergem |
| MINNE Christophe | BE 0899.888.497 | Société à responsabilité limitée | Oosthoekstraat(Wak) 19, 8720 Dentergem |
| MINNE DECOCK | BE 0899.959.664 | Société à responsabilité limitée | Oosthoekstraat(Wak) 19, 8720 Dentergem |
| VAN DAMME TOM BV | BE 1000.176.007 | Société à responsabilité limitée | Deinzestraat(Oes) 65, 8720 Dentergem |
| BOBODI | BE 1000.895.983 | Société à responsabilité limitée | Deinzestraat(Oes) 65, 8720 Dentergem |
| THUISVERPLEGING CELIEN | BE 1000.974.771 | Société en commandite | Dentergemstraat(Mar) 31, 8720 Dentergem |
| ADT GROWTH PARTNERS | BE 1001.187.082 | Société à responsabilité limitée | Vaerestraat(Oes) 84, 8720 Dentergem |
| OSTEOPATHIE JONATHAN DESMET | BE 1001.198.267 | Société à responsabilité limitée | Mirrepadde(Wak) 3, 8720 Dentergem |
| Jan Electro | BE 1001.269.236 | Société à responsabilité limitée | Ketserstraat(Oes) 5, 8720 Dentergem |
| DRM Algemene Verbouwingswerken | BE 1001.319.815 | Société à responsabilité limitée | Kapittelstraat(Den) 74, 8720 Dentergem |
| HOEFSMID BRAM VERTRIEST | BE 1001.376.035 | Société à responsabilité limitée | Staatsbaan(Oes) 24, 8720 Dentergem |
| TiMe Swimming Team vzw | BE 1002.359.594 | Association sans but lucratif | Adamstraat(Mar) 6, 8720 Dentergem |
| Levrau Invest | BE 1002.502.918 | Unité TVA | Oeselgemstraat(Wak) 1, 8720 Dentergem |
| Dali | BE 1002.667.620 | Société en commandite | Puymoortelstraat(Den) 19, 8720 Dentergem |
| Praktijk Radius | BE 1002.718.197 | Société en commandite | Molenstraat(Wak) 3, 8720 Dentergem |
| Clarysse Vincent | BE 1002.832.718 | Société en commandite | Boerderijstraat(Wak) 9, 8720 Dentergem |
| Leanro | BE 1003.079.275 | Société à responsabilité limitée | Tieltstraat 39a, 8720 Dentergem |
| Five-O-Five | BE 1003.295.744 | Société à responsabilité limitée | Kouterweg(Mar) 1, 8720 Dentergem |
| TUINEN LENNERT LAMEIRE | BE 1003.550.518 | Société à responsabilité limitée | Tieltseweg(Den) 26, 8720 Dentergem |
| AZ-Technics HVAC Procédure d'insolvabilité | BE 1004.023.739 | Société à responsabilité limitée | Molenstraat(Wak) 45, 8720 Dentergem |
| Agri De Zaverande | BE 1004.163.004 | Société en nom collectif | Statiestraat(Den) 90, 8720 Dentergem |
| Moodie | BE 1004.568.127 | Société à responsabilité limitée | Vennebosstraat(Oes) 40, 8720 Dentergem |
| CAEMENTO | BE 1004.580.597 | Société à responsabilité limitée | Vaerestraat(Oes) 44, 8720 Dentergem |
| Dewab | BE 1004.696.207 | Société à responsabilité limitée | Korteweg(Wak) 13, 8720 Dentergem |
| MDP FINANCE | BE 1004.757.276 | Société à responsabilité limitée | Oosthoekstraat(Wak) 19, 8720 Dentergem |
| KG Security | BE 1005.215.255 | Société à responsabilité limitée | Burgemeester Verstaenlaan(Wak) 23, 8720 Dentergem |
| EECKHAUT CONSULTING | BE 1005.800.720 | Société à responsabilité limitée | Abbeloos(DEN) 14, 8720 Dentergem |
| SCGR | BE 1005.807.054 | Société à responsabilité limitée | Molenstraat(Wak) 34, 8720 Dentergem |
| De Four Tessa | BE 1006.096.173 | Société en commandite | Brouwerijstraat(Mar) 23, 8720 Dentergem |
| SLEUTERROCK | BE 1006.228.114 | Association sans but lucratif | Deinzestraat(Oes) 145, 8720 Dentergem |
| ALJU PROJECTS | BE 1006.493.378 | Société à responsabilité limitée | Meulebekestraat(Den) 17, 8720 Dentergem |
| WSD CONSULTANCY | BE 1006.595.922 | Société à responsabilité limitée | Tieltstraat 1 A, 8720 Dentergem |
| GAZZ | BE 1006.836.442 | Association sans but lucratif | Vijvestraat 47, 8720 Dentergem |
| MDP Finance Groep | BE 1006.883.952 | Unité TVA | Oosthoekstraat(Wak) 19, 8720 Dentergem |
Autres communes dans la province de Flandre-Occidentale
Ostende
7 885
Roeselare
7 164
Knokke-Heist
6 344
Courtrai
6 176
Bruges
5 346
Koksijde
3 913
Bruges
3 400
Waregem
3 176
Wevelgem
2 816
Oostkamp
2 781
Izegem
2 658
Ypres
2 395
Bruges
2 392
Menin
2 299
Blankenberge
2 205
Knokke-Heist
2 168
Tielt
2 096
Torhout
1 960
Zedelgem
1 887
Nieuwpoort
1 864
Courtrai
1 792
Harelbeke
1 719
Dixmude
1 620
Jabbeke
1 596