Unternehmen in Kortrijk (8510)
1 792 Unternehmen haben ihren Sitz in Kortrijk, in der Provinz Westflandern.
| Unternehmen | ZDU-Nummer | Rechtsform | Sitz |
|---|---|---|---|
| LESS | BE 0716.799.217 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rekkemsestraat(Mar) 258, 8510 Kortrijk |
| HV Training & Advies | BE 0716.814.459 | Kommanditgesellschaft | Sint-Amandsdreef(Bel) 8, 8510 Kortrijk |
| Dr. B. Colebunders | BE 0716.848.806 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Klijthofstraat(Bel) 2, 8510 Kortrijk |
| NEST | BE 0716.891.663 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Willem Denyslaan(Mar) 7, 8510 Kortrijk |
| Dr. E. L. MKA | BE 0716.924.723 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Groene Dreef(Rol) 40, 8510 Kortrijk |
| Dr. F. Vandercruysse | BE 0717.538.197 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Bruyningstraat(Mar) 76, 8510 Kortrijk |
| ALL SOFT BELGIUM | BE 0717.593.429 | Kommanditgesellschaft | Steertstraat(Mar) 33, 8510 Kortrijk |
| Quorum | BE 0717.613.225 | Gesellschaften oder Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit | Jakob Jordaensstraat(Mar) 19, 8510 Kortrijk |
| VanJurgen | BE 0717.630.942 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rodenburgstraat(Mar) 1, 8510 Kortrijk |
| ALPHA BM | BE 0717.745.857 | Gesellschaften oder Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit | Karel van Manderstraat(Mar) 17, 8510 Kortrijk |
| SKARB | BE 0717.749.916 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Cannaertstraat(Mar) 25, 8510 Kortrijk |
| PROMO IDENTITY | BE 0717.750.411 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Koninklijkestraat(Koo) 31, 8510 Kortrijk |
| ClimaBaert | BE 0717.782.974 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Aalbeeksestraat(Rol) 155, 8510 Kortrijk |
| OMEGA TREES | BE 0718.598.170 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Kwabrugstraat(Rol) 124, 8510 Kortrijk |
| HUISARTS DOKTER VANDEPUTTE JOLIEN | BE 0718.608.266 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 't Rode Paard(Bel) 7, 8510 Kortrijk |
| Kine Alice Deryckere | BE 0718.673.394 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Bellegemsestraat(Bel) 156, 8510 Kortrijk |
| EVA | BE 0718.898.474 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Monseigneur Callewaertstr.(Mar) 34, 8510 Kortrijk |
| De Bruyn - Busschaert Invest | BE 0718.915.795 | Gesellschaften oder Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit | Barend van Orleystraat(Mar) 8, 8510 Kortrijk |
| EMALU - burgerlijke vennootschap | BE 0719.298.847 | Gesellschaften oder Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit | Pestelstraat(Mar) 9, 8510 Kortrijk |
| Dashville | BE 0719.354.374 | Offene Handelsgesellschaft | Dottenijsestraat(Bel) 23, 8510 Kortrijk |
| Belberry | BE 0719.381.001 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Torkonjestraat(Mar) 21, 8510 Kortrijk |
| ANGUS GRAND CRU | BE 0719.391.095 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Doornikserijksweg(Bel) 195, 8510 Kortrijk |
| Westfields Invest | BE 0719.396.243 | Gesellschaften oder Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit | Rodenburgplein(Mar) 35, 8510 Kortrijk |
| Sportcentrum De Weimeersen | BE 0719.417.326 | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Rollegemkerkstraat(Rol) 67, 8510 Kortrijk |
| Mileco | BE 0719.497.302 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Hemelrijkstraat(Mar) 43, 8510 Kortrijk |
| Embalé | BE 0719.619.442 | Kommanditgesellschaft | Diagorasstraat(Mar) 16, 8510 Kortrijk |
| FRIDEK | BE 0719.687.045 | Gesellschaften oder Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit | Groene Dreef(Rol) 15, 8510 Kortrijk |
| Dr. Sophie Janssens, Dermatologie | BE 0719.903.217 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Lindendreef(RoL) 12, 8510 Kortrijk |
| Lunifyx | BE 0720.503.033 | Gesellschaften oder Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit | Abdis Erkastraat(Mar) 24, 8510 Kortrijk |
| vzw Sporthal Marke | BE 0720.508.872 | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Preshoekstraat(Mar) 38, 8510 Kortrijk |
| JOJO | BE 0720.634.873 | Gesellschaften oder Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit | Yserbytdreef(Bel) 7, 8510 Kortrijk |
| 3.14 | BE 0720.656.055 | Gesellschaften oder Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit | Doornikserijksweg(Koo) 62, 8510 Kortrijk |
| Akasha Sarvodaya | BE 0720.721.876 | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Abdis Agnesstraat(Mar) 64, 8510 Kortrijk |
| B.M. | BE 0720.801.258 | Gesellschaften oder Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit | Yserbytdreef(Bel) 7, 8510 Kortrijk |
| Watusi Consulting | BE 0720.813.631 | Kommanditgesellschaft | Aalbeeksestraat(Rol) 66, 8510 Kortrijk |
| STECO | BE 0720.932.506 | Gesellschaften oder Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit | Gerard Davidstraat(Mar) 41, 8510 Kortrijk |
| Don Damiano Invest | BE 0721.439.478 | Gesellschaften oder Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit | Kanunnikenstraat(Mar) 24, 8510 Kortrijk |
| BODAVAN | BE 0721.445.418 | Gesellschaften oder Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit | Leuzestraat(Bel) 95, 8510 Kortrijk |
| CARRETTE TRADEPARTNERS | BE 0721.458.086 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Doornikserijksweg(Bel) 231, 8510 Kortrijk |
| BM Neo CS-Invest | BE 0721.524.897 | Gesellschaften oder Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit | Groene Dreef(Rol) 38, 8510 Kortrijk |
| BM C.S. Invest | BE 0721.524.996 | Gesellschaften oder Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit | Groene Dreef(Rol) 35, 8510 Kortrijk |
| DIRVAL | BE 0721.554.195 | Gesellschaften oder Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit | Rodenburgstraat(Mar) 65, 8510 Kortrijk |
| DUPONT BROOD | BE 0721.617.543 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Eikendreef(Rol) 1, 8510 Kortrijk |
| SOTIEL | BE 0721.671.585 | Gesellschaften oder Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit | Klijthofstraat(Bel) 1, 8510 Kortrijk |
| Delinvest | BE 0721.700.586 | Gesellschaften oder Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit | Tombroekstraat(Rol) 107, 8510 Kortrijk |
| VANCA | BE 0721.795.212 | Gesellschaften oder Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit | Klijthofstraat(Bel) 1, 8510 Kortrijk |
| DEMEYERE GRONDWERKEN | BE 0721.809.761 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Lampestraat(Mar) 117, 8510 Kortrijk |
| INSPIRATIONTIME | BE 0721.966.941 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Van Belleghemdreef(Mar) 11, 8510 Kortrijk |
| Dierenarts Kita | BE 0721.995.051 | Kommanditgesellschaft | Prinsestraat(Mar) 16, 8510 Kortrijk |
| AVIAR | BE 0722.569.133 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Brandelweg(Mar) 7, 8510 Kortrijk |
Diese Liste endet bei 1 000 Unternehmen. Grenzen Sie nach Gemeinde oder Tätigkeit ein, oder suchen Sie ein Unternehmen nach Namen.
Weitere Gemeinden in der Provinz Westflandern
Ostende
7 884
Roeselare
7 165
Knokke-Heist
6 345
Kortrijk
6 175
Brügge
5 344
Koksijde
3 913
Brügge
3 399
Waregem
3 176
Wevelgem
2 815
Oostkamp
2 783
Izegem
2 658
Ypern
2 395
Brügge
2 392
Menen
2 299
Blankenberge
2 205
Knokke-Heist
2 168
Tielt
2 099
Torhout
1 962
Zedelgem
1 887
Nieuwpoort
1 863
Harelbeke
1 719
Diksmuide
1 620
Jabbeke
1 595
Wingene
1 570