Ondernemingen in Frasnes-lez-Anvaing (7910)
199 ondernemingen hebben hun maatschappelijke zetel in Frasnes-lez-Anvaing, in de provincie Henegouwen.
| Onderneming | KBO-nummer | Rechtsvorm | Maatschappelijke zetel |
|---|---|---|---|
| VANDERHOEVEN-SOYEZ | BE 0862.359.001 | Besloten Vennootschap | Place de Cordes(C) 16, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| FLEMA | BE 0865.121.323 | Besloten Vennootschap | Rue Outre(A) 46, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| BAGATELLE | BE 0866.508.027 | Besloten Vennootschap | Place de Wattripont(AW) 8, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| FERME DU JONCQUOY | BE 0866.877.716 | Besloten Vennootschap | Rue du Joncquoy(AW) 8, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| G.E.D.E. | BE 0867.363.013 | Besloten Vennootschap | Chaussée de Tournai(AW) 29, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| J-NET | BE 0870.937.363 | Internationale vereniging zonder winstoogmerk | Place d' Arc(AW) 21, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| Noens Natalie | BE 0879.033.992 | Besloten Vennootschap | Place de Forest(F) 35A, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| VANAKKAM | BE 0887.044.115 | Vereniging zonder winstoogmerk | Place de Forest(F) 42, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| Windowproject In vereffening | BE 0887.753.403 | Besloten Vennootschap | Marais Fraineaux(AW) 1, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| Fabrique d'Eglise à Arc ( WL- Frasnes-lez-Anvaing ) | BE 0887.914.937 | Openbare instelling | Rue Beauregard(AW) 11, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| BUSIMO | BE 0888.638.279 | Besloten Vennootschap | rue Delbart(A) 30, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| E.V.F. | BE 0889.837.913 | Besloten Vennootschap | Rue Delprée(C) 1, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| AGRI DEWAELE | BE 0892.009.921 | Naamloze vennootschap | Route d' Anvaing(AW) 30, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| ASS DEWAELE-DELEPIER ET STEPHANE | BE 0893.755.228 | Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid | Route d' Anvaing(AW) 30, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| DELHAYE CAROLINE | BE 0895.302.872 | Besloten Vennootschap | Chemin du Carnois(A) 33, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| DOMAINE DE CORDES | BE 0895.857.851 | Besloten Vennootschap | Rue Delprée(C) 1, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| Association des copropriétaires de FALEMPIN à Frasnes-lez-Anvaing, Route de Wattripont 9 | BE 0895.881.706 | Vereniging van mede-eigenaars | Route de Wattripont(AW) 9, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| EDELVEST | BE 0896.643.353 | Besloten Vennootschap | Chemin d'Ellignies(A) 56, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| BUQUET MANAGEMENT Insolventieprocedure | BE 0898.594.142 | Besloten Vennootschap | Rue Outre(A) 46, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| ANVAING SOIN | BE 1001.647.239 | Besloten Vennootschap | Place de la Bascule(A) 4, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| DDV | BE 1002.704.044 | Besloten Vennootschap | Rue Hergibette(AW) 16, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| JUST ADMIN | BE 1004.494.584 | Besloten Vennootschap | Rue du Plit(A) 12, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| cercle des vétérinaires de la région d'Ath asbl | BE 1005.101.726 | Vereniging zonder winstoogmerk | Chaussée de Renaix(A) 7, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| CM²V | BE 1005.167.745 | Commanditaire vennootschap | Chaussée de Renaix(A) 35, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| QF MECA | BE 1005.336.803 | Besloten Vennootschap | Rue Marais d'Artimont(F) 5, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| DUQUESNE LAURENCE ET DERYCKE LAURENT | BE 1006.917.705 | Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid | Rue de la Balance(AW) 19, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| Cense de Rigaux | BE 1007.474.761 | Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid | Chaussée de la Libération(F) 44, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| Delmeulle Jean et Vincent | BE 1007.915.815 | Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid | Rue Delcourbe(A) 4, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| Maulica | BE 1008.585.115 | Besloten Vennootschap | Rue du Plit(A) 64, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| BUYSE SERVICES | BE 1009.219.078 | Besloten Vennootschap | Rue Delmotte(F) 1, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| AD Ventures | BE 1011.759.191 | Besloten Vennootschap | Chemin d'Ellignies(A) 56, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| DEPOTERRE OPHELIE | BE 1016.361.545 | Besloten Vennootschap | Rue du Joncquoy(AW) 1, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| Graines de Tournesol | BE 1018.248.986 | Vereniging zonder winstoogmerk | Chemin du Carnois(A) 40c, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| PleinGray | BE 1018.879.981 | Besloten Vennootschap | Rue Beauregard(AW) 8, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| Jeunesse d'Herquegies | BE 1020.240.060 | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue de la Persévérance(F) 7, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| DM Law | BE 1021.307.555 | Besloten Vennootschap | Rue de Mortagne(F) 6, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| Les curieux de nature - école alternative | BE 1024.097.294 | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue de la Gare(A) 50, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| Moustier Jeunesse | BE 1025.056.804 | Vereniging zonder winstoogmerk | Rue de la Gare(A) 58, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| RISE CONSULTING | BE 1025.107.282 | Besloten Vennootschap | Rue de la Gare(A) 7, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| voyages autour du monde | BE 1027.689.264 | Vereniging zonder winstoogmerk | Place de Forest(F) 42, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| CYCLES KRIKILION | BE 1029.877.704 | Besloten Vennootschap | Rue de la Gare(A) 24, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| Daddy Inc | BE 1033.232.023 | Besloten Vennootschap | Rue du Maillet(F) 22, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| AURELAP | BE 1033.548.757 | Besloten Vennootschap | Rue Beauregard(AW) 11 A, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| Cyril Depraetere Kinésithérapie | BE 1035.783.717 | Besloten Vennootschap | Rue Beauregard(AW) 7, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| Praexis | BE 1036.300.092 | Besloten Vennootschap | Rue de Mortagne(F) 6, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| CRISAGRI | BE 1037.036.403 | Besloten Vennootschap | Rue du Plit(A) 32, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| Castel Training | BE 1039.208.114 | Vereniging zonder winstoogmerk | Drève du Chateau(A) 9, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| Carnaval Gilde d'Anvaing ASBL | BE 1041.309.252 | Vereniging zonder winstoogmerk | rue Delbart(A) 30, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| D&D Associates | BE 1042.280.044 | Besloten Vennootschap | Les Bruyères(A) 8, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
Andere gemeenten in de provincie Henegouwen
Bergen
3 078
Doornik
2 831
Moeskroen
2 538
Charleroi
2 493
La Louvière
2 325
Châtelet
1 374
's-Gravenbrakel
1 338
Charleroi
1 284
Charleroi
1 260
La Louvière
1 243
Ham-sur-Heure-Nalinnes
1 138
Edingen
1 100
Manage
1 079
Charleroi
1 067
Gerpinnes
1 050
Zinnik
1 035
Fleurus
985
Aat
978
Charleroi
907
Frameries
866
Binche
819
Courcelles
778
Charleroi
705
Jurbise
703