Entreprises à Silly (7830)
612 entreprises ont leur siège social à Silly, dans la province de Hainaut.
| Entreprise | Numéro BCE | Forme juridique | Siège social |
|---|---|---|---|
| ROBALISE | BE 1022.680.403 | Société anonyme | Rue du Noir Jambon(Thoric) 4, 7830 Silly |
| Bebelle & CO | BE 1023.295.956 | Société à responsabilité limitée | Rue Maire-Bois(Hoves) 36, 7830 Silly |
| MC Washing Concept | BE 1023.478.672 | Société à responsabilité limitée | Rue du Veneur(Graty) 96, 7830 Silly |
| Visiwork | BE 1023.522.125 | Société à responsabilité limitée | Rue Mauvinage(Silly) 7, 7830 Silly |
| Association des copropriétaires "Résidence Odis" à 7830 Bassilly, Pavé d'Ath | BE 1023.784.025 | Association des copropriétaires | Pavé d'Ath(Bassil) SN, 7830 Silly |
| INFINITY THANATOPRAXIE | BE 1024.400.271 | Société à responsabilité limitée | Rue du Couvent(Bassil) 4, 7830 Silly |
| Association LAINE CEE | BE 1024.421.750 | Société ou association sans personnalité juridique | Rue d'Acquegnée(Fouleng) 20, 7830 Silly |
| SERENITY PHARMA | BE 1024.713.641 | Société à responsabilité limitée | Rue du Lac(Bassil) 17, 7830 Silly |
| ELBARO | BE 1025.478.258 | Société à responsabilité limitée | Rue du Noir Jambon(Thoric) 4, 7830 Silly |
| THE FUNDRAISING COLLECTIVE | BE 1025.849.333 | Société à responsabilité limitée | Rue Dr. Hubert Dubois(Silly) 60, 7830 Silly |
| CROKAERT DURET | BE 1026.852.490 | Société à responsabilité limitée | Rue du Trou(Hoves) 3, 7830 Silly |
| HULET MEDICAL | BE 1026.868.031 | Société à responsabilité limitée | Grand Chemin(Silly) 34 B, 7830 Silly |
| DEDONCKER ASSOCIATION | BE 1027.351.051 | Société ou association sans personnalité juridique | Rue du Monument(Bassil) 24, 7830 Silly |
| MEDISIL | BE 1028.128.635 | Société à responsabilité limitée | Rue de Bassilly(Silly) 6, 7830 Silly |
| MATERIALS OPTIMIZATION CONSULT | BE 1028.224.843 | Société à responsabilité limitée | Rue Crombe(Hoves) 2, 7830 Silly |
| Rendez-Vous Kids | BE 1028.273.541 | Association sans but lucratif | Rue de la Patrouille(Hoves) 18, 7830 Silly |
| Tech Management | BE 1028.644.418 | Société à responsabilité limitée | Chaussée de Soignies(Hoves) 31, 7830 Silly |
| JIYUMA | BE 1028.944.524 | Société à responsabilité limitée | Rue de la Patrouille(Hoves) 21, 7830 Silly |
| UpNest | BE 1029.843.357 | Société à responsabilité limitée | Chaussée de Soignies(Silly) 58, 7830 Silly |
| Desmet Thermo Solutions | BE 1031.244.117 | Société à responsabilité limitée | Rue de Paris(Bassil) 8, 7830 Silly |
| Dakwerken B&L Speliers | BE 1031.313.205 | Société à responsabilité limitée | Pavé d'Ath(Hellebecq) 1B, 7830 Silly |
| L’IMMOBILIÈRE DE LA SILLE | BE 1031.571.343 | Société à responsabilité limitée | Rue de la Procession(Bassil) 85, 7830 Silly |
| L'EMPREINTE D'ÂME & LINE | BE 1031.593.218 | Société en commandite | Rue Bourlon(Bassil) 12, 7830 Silly |
| D’Haemer R | BE 1031.935.191 | Société à responsabilité limitée | Rue Houtaing(Bassil) 4, 7830 Silly |
| DEGRAM | BE 1031.953.405 | Société à responsabilité limitée | Rue des Ecoles(Bassil) 23, 7830 Silly |
| Boucherie Guissa | BE 1032.088.314 | Société à responsabilité limitée | Place de Bassilly(Bassil) 5, 7830 Silly |
| DOSE GAEL GROUP | BE 1032.097.519 | Société à responsabilité limitée | Rue Haute Bourlotte(Hoves) 35, 7830 Silly |
| MANALIUM | BE 1032.205.407 | Société en commandite | Rue St Marcoult(Silly) 39, 7830 Silly |
| Association Van Landeghem - Deketele | BE 1032.269.842 | Société ou association sans personnalité juridique | Rue Haut Port(Silly) 106, 7830 Silly |
| BAREFOOT BLISS | BE 1032.821.356 | Société à responsabilité limitée | Rue du Couvent(Bassil) 4, 7830 Silly |
| CMT Immo | BE 1033.296.062 | Société à responsabilité limitée | Rue des Frères(Thoric) 5, 7830 Silly |
| AMYI | BE 1033.758.692 | Société à responsabilité limitée | Rue de Silly(Thoric) 17, 7830 Silly |
| Le pré du chêne vert | BE 1034.099.578 | Société à responsabilité limitée | Rue Hollebeek(Bassil) 1, 7830 Silly |
| DR MABWA TADJO | BE 1034.273.980 | Société à responsabilité limitée | Pavé d'Ath(Bassil) 123, 7830 Silly |
| Agri Tierne | BE 1035.000.193 | Société à responsabilité limitée | Rue du Tierne(Hoves) 1, 7830 Silly |
| Plan B Consulting | BE 1035.535.574 | Société en commandite | Rue Bourlon(Bassil) 103, 7830 Silly |
| NotaVano | BE 1035.808.362 | Société à responsabilité limitée | Rue du Veneur(Graty) 108, 7830 Silly |
| Soins Infirmiers – Misonne Ysaline | BE 1035.902.095 | Société à responsabilité limitée | Rue de St-Marcoult(Bassil) 1/A, 7830 Silly |
| La Buc Du Mai ASBL | BE 1035.990.979 | Association sans but lucratif | Rue St Marcoult(Silly) 86, 7830 Silly |
| LMSC CLEAN | BE 1036.037.994 | Société ou association sans personnalité juridique | Rue d'Hoves(Graty) 58, 7830 Silly |
| CADRE ECO | BE 1036.064.225 | Société à responsabilité limitée | Rue de St-Marcoult(Bassil) 22-A, 7830 Silly |
| Boulangerie Le Fournil | BE 1036.432.429 | Société à responsabilité limitée | Stocquoy(Hellebecq) 3, 7830 Silly |
| ASBL Les Pélicans d'Hellebecq | BE 1036.517.353 | Association sans but lucratif | Rue Chef-lieu(Hellebecq) 42, 7830 Silly |
| MJ CONCEPT | BE 1036.809.244 | Société à responsabilité limitée | Chaussée d'Enghien(Hoves) 2, 7830 Silly |
| LTC GROUP | BE 1036.831.317 | Société à responsabilité limitée | Rue du Noir Jambon(Thoric) 13, 7830 Silly |
| MN Patrimoine | BE 1036.947.519 | Société à responsabilité limitée | Rue de Grammont(Bassil) 37, 7830 Silly |
| Résidence Bosch rue Ville Basse 18 à Silly | BE 1036.965.731 | Association des copropriétaires | Rue Ville Basse(Silly) 18, 7830 Silly |
| PAERENIA | BE 1038.504.566 | Société à responsabilité limitée | Rue des Ecoles(Thoric) 23, 7830 Silly |
| Just Think IT | BE 1039.183.566 | Société à responsabilité limitée | Rue Haute Pensée(Silly) 12, 7830 Silly |
| Velora System | BE 1039.231.868 | Société à responsabilité limitée | Rue du Meunier(Graty) 45, 7830 Silly |
Autres communes dans la province de Hainaut
Mons
3 079
Tournai
2 828
Mouscron
2 537
Charleroi
2 493
La Louvière
2 325
Châtelet
1 374
Braine-le-Comte
1 338
Charleroi
1 284
Charleroi
1 260
La Louvière
1 244
Ham-sur-Heure-Nalinnes
1 138
Enghien
1 099
Manage
1 079
Charleroi
1 068
Gerpinnes
1 051
Soignies
1 035
Fleurus
985
Ath
978
Charleroi
907
Frameries
866
Binche
819
Courcelles
778
Charleroi
705
Jurbise
703