Ondernemingen in Thimister-Clermont (4890)
782 ondernemingen hebben hun maatschappelijke zetel in Thimister-Clermont, in de provincie Luik.
| Onderneming | KBO-nummer | Rechtsvorm | Maatschappelijke zetel |
|---|---|---|---|
| Noscommerçants | BE 1023.391.570 | Besloten Vennootschap | Margensault 2, 4890 Thimister-Clermont |
| Drôle de Garce | BE 1023.938.037 | Commanditaire vennootschap | Verte Voie 23, 4890 Thimister-Clermont |
| BAGUETTE-BODARWE, Battice bail d'entretien 2025- 2029 | BE 1024.183.210 | Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid | Bruyères 2, 4890 Thimister-Clermont |
| KBPS | BE 1024.276.349 | Besloten Vennootschap | Rue Jean Geron 24, 4890 Thimister-Clermont |
| TGA CONSULT | BE 1024.648.414 | Besloten Vennootschap | Rue des Waides 17, 4890 Thimister-Clermont |
| DAW'S SOFTWARE | BE 1024.652.570 | Besloten Vennootschap | Les Trixhes 4, 4890 Thimister-Clermont |
| ETS LACROIX & FILS | BE 1024.688.303 | Besloten Vennootschap | Chaussée Charlemagne 28, 4890 Thimister-Clermont |
| JGO ADVISORY | BE 1024.825.289 | Besloten Vennootschap | route de Battice 43, 4890 Thimister-Clermont |
| GERBAUD | BE 1025.011.767 | Besloten Vennootschap | Rue Jean Geron 6, 4890 Thimister-Clermont |
| JAN IMMO | BE 1025.086.793 | Besloten Vennootschap | Rue des Trois Entités 10, 4890 Thimister-Clermont |
| CRAQ! | BE 1025.253.178 | Vennootschap onder firma | Blockhouse 3, 4890 Thimister-Clermont |
| Association des copropriétaires de la Résidence CHARLEMAGNE à 4890 Thimister-Clermont, Route Charlemagne 32 | BE 1025.314.942 | Vereniging van mede-eigenaars | Chaussée Charlemagne 32, 4890 Thimister-Clermont |
| Liège2.ô sport | BE 1026.003.642 | Vereniging zonder winstoogmerk | Les Trixhes 34, 4890 Thimister-Clermont |
| PEDI ACADEMY | BE 1026.067.582 | Besloten Vennootschap | Les Plénesses 70, 4890 Thimister-Clermont |
| Terre en'Vie | BE 1026.104.404 | Vereniging zonder winstoogmerk | rue du Bac 6, 4890 Thimister-Clermont |
| WDN Immo | BE 1026.916.729 | Besloten Vennootschap | Chemin de Xhénorie 3, 4890 Thimister-Clermont |
| MADÉRIS | BE 1027.182.092 | Besloten Vennootschap | Les Couves 1, 4890 Thimister-Clermont |
| SAGA & Co | BE 1028.127.843 | Besloten Vennootschap | Baudouinthier 34, 4890 Thimister-Clermont |
| Wavely by L&W ASBL | BE 1028.890.579 | Vereniging zonder winstoogmerk | Les Trixhes 33, 4890 Thimister-Clermont |
| ADREA ANESTHESIA | BE 1028.931.656 | Besloten Vennootschap | Chaussée Charlemagne 83, 4890 Thimister-Clermont |
| MB KINEOS | BE 1029.050.828 | Besloten Vennootschap | Houlteau 76, 4890 Thimister-Clermont |
| WERTZ aménagement extérieur | BE 1029.541.172 | Besloten Vennootschap | Trou du Bois 32, 4890 Thimister-Clermont |
| LB CARE | BE 1029.848.109 | Besloten Vennootschap | Roiseleux 19, 4890 Thimister-Clermont |
| MARINI SCOMM | BE 1030.074.870 | Commanditaire vennootschap | Chaussée Charlemagne 28, 4890 Thimister-Clermont |
| PLL Consulting | BE 1030.798.214 | Commanditaire vennootschap | Verte Voie 21, 4890 Thimister-Clermont |
| Deleval Laurent | BE 1030.947.672 | Besloten Vennootschap | Quoidbach 8, 4890 Thimister-Clermont |
| Emmanuel FORTHOMME | BE 1031.016.067 | Commanditaire vennootschap | Les Trixhes 21, 4890 Thimister-Clermont |
| ROBO | BE 1031.135.437 | Commanditaire vennootschap | Lohirville 38, 4890 Thimister-Clermont |
| SSM WUST - SOCOGETRA | BE 1031.546.203 | Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid | Rue Grondal 14, 4890 Thimister-Clermont |
| E-CO-CUVE | BE 1031.593.812 | Besloten Vennootschap | Chemin du Bois 5, 4890 Thimister-Clermont |
| Equidem | BE 1031.668.937 | Commanditaire vennootschap | Croix Henri-Jacques 12, 4890 Thimister-Clermont |
| Jean-François THIMISTER | BE 1031.831.164 | Besloten Vennootschap | Les Béolles 6, 4890 Thimister-Clermont |
| Ferme Beckers | BE 1032.392.081 | Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid | Verte Voie 38, 4890 Thimister-Clermont |
| Probiotic Group Belgium | BE 1032.530.158 | Besloten Vennootschap | Rue du Bosquet 5E, 4890 Thimister-Clermont |
| SYSMATHICK ENGINEERING | BE 1032.974.279 | Besloten Vennootschap | Sur les Thiers 8, 4890 Thimister-Clermont |
| WUST - GC | BE 1033.073.160 | Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid | Rue Grondal 14, 4890 Thimister-Clermont |
| MATTH Concept | BE 1033.799.274 | Besloten Vennootschap | Froidthier 14, 4890 Thimister-Clermont |
| SOCIETE SIMPLE MOMENTANEE BAGUETTEBODARWE, PMS VERVIERS AUTOROUTES 2026 | BE 1033.821.545 | Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid | Bruyères 2, 4890 Thimister-Clermont |
| Brivitholufra | BE 1033.855.890 | Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid | Baudouinthier 8, 4890 Thimister-Clermont |
| BATIVENTIL IMMO | BE 1034.075.230 | Besloten Vennootschap | Rue de la Croix Polinard 3A, 4890 Thimister-Clermont |
| Beuken Gestion et Conseils | BE 1034.091.660 | Besloten Vennootschap | Rue de la Station 9, 4890 Thimister-Clermont |
| Teneye Frères Construction | BE 1034.104.132 | Besloten Vennootschap | Rue de l'Avenir 10, 4890 Thimister-Clermont |
| SSM SERBI - BESSEGA | BE 1034.190.442 | Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid | Rue du Bosquet 3, 4890 Thimister-Clermont |
| SSM XYLLOME - WUST / HOTEL VILLE | BE 1034.225.678 | Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid | Rue Grondal 14, 4890 Thimister-Clermont |
| LH Pharma Flex | BE 1034.308.426 | Vennootschap onder firma | Verte Voie 4, 4890 Thimister-Clermont |
| SSM G-BOIS - COVEBAT | BE 1034.485.204 | Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid | Rue du Bosquet 3, 4890 Thimister-Clermont |
| PIRET CONCEPT | BE 1034.928.533 | Besloten Vennootschap | Chapelle des Anges 33, 4890 Thimister-Clermont |
| SSM SERBI – BESSEGA – SLGH24 LOGEMENTS | BE 1034.984.951 | Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid | Rue du Bosquet 3, 4890 Thimister-Clermont |
| CLERILYS | BE 1034.986.040 | Besloten Vennootschap | Rue René Rutten 23, 4890 Thimister-Clermont |
| SPARX TECHNOLOGY | BE 1035.248.534 | Naamloze vennootschap | Rue des Waides 3, 4890 Thimister-Clermont |
Andere gemeenten in de provincie Luik
Luik
9 894
Luik
4 359
Verviers
2 816
Seraing
1 948
Hoei
1 646
Herstal
1 599
Hannut
1 385
Eupen
1 343
Grâce-Hollogne
1 342
Flémalle
1 332
Malmedy
1 217
Esneux
1 208
Chaudfontaine
1 180
Borgworm
1 115
Sprimont
1 114
Theux
1 078
Wezet
1 050
Aywaille
985
Luik
969
Spa
862
Luik
861
Chaudfontaine
856
Wanze
852
Ans
831