Companies in Lummen (3560)
1 649 companies have their registered office in Lummen, in the province of Limburg.
| Company | Enterprise number | Legal form | Registered office |
|---|---|---|---|
| TRISINVEST | BE 0442.771.742 | Public limited company | Bosstraat 54, 3560 Lummen |
| NATUURPUNT DE VRIENDEN VAN HET SCHULENSBROEK | BE 0443.254.960 | Non-profit association | Linkhoutstraat 43, 3560 Lummen |
| E.B.C. Insolvency proceedings | BE 0443.506.368 | Private limited company | Molemstraat 63, 3560 Lummen |
| TAXI VALENTIN | BE 0443.702.150 | Private limited company | Industriestraat 4, 3560 Lummen |
| EESTERBLOK | BE 0443.817.164 | Public limited company | Oostereindestraat 24, 3560 Lummen |
| GEBROEDERS LUYTEN | BE 0444.030.069 | Public limited company | Molemstraat 118, 3560 Lummen |
| LUMVO | BE 0444.151.023 | Public limited company | Neerstraat 19, 3560 Lummen |
| KRAMP | BE 0444.638.397 | Public limited company | Klaverbladstraat 24, 3560 Lummen |
| Jeugdaccommodatie KSA-Chiro Lummen | BE 0445.133.196 | Non-profit association | Sportweg 9, 3560 Lummen |
| JACOBS IMMO | BE 0445.403.907 | Public limited company | Kanaalstraat 15, 3560 Lummen |
| STEF Logistics Lummen | BE 0445.718.760 | Public limited company | Klaverbladstraat 32, 3560 Lummen |
| COLUMNI | BE 0445.791.016 | Public limited company | Dr. Vanderhoeydonckstraat 2, 3560 Lummen |
| Memorial Rik Clerckx | BE 0446.368.759 | Non-profit association | Demerstraat 3, 3560 Lummen |
| DUROO - TRADING | BE 0446.478.924 | Public limited company | Smetanastraat 6, 3560 Lummen |
| Palms - Jans | BE 0446.543.458 | Private limited company | Fonteinstraat 12, 3560 Lummen |
| RINGIMMO | BE 0446.876.921 | Public limited company | Ringlaan 15, 3560 Lummen |
| LTB LIFTTECHNISCH BUREAU | BE 0446.896.717 | Private limited company | Acaciastraat 72, 3560 Lummen |
| SCHOOFS - STEEGMANS BOUWWERKEN | BE 0446.999.853 | Public limited company | Kerkstraat 7, 3560 Lummen |
| SANTERMANS | BE 0447.277.886 | Private limited company | Populierenstraat 2, 3560 Lummen |
| All risk | BE 0447.302.137 | Private limited company | Geeneindestraat 118, 3560 Lummen |
| ACTIEF | BE 0447.394.880 | Public limited company | Bosstraat 67, 3560 Lummen |
| STUDELCO | BE 0447.417.646 | Private limited company | Huisveldenstraat 2, 3560 Lummen |
| DUOLIM | BE 0447.467.829 | Private limited company | Klaverbladstraat 22, 3560 Lummen |
| ALMICO INVEST | BE 0447.533.155 | Public limited company | Klaverbladstraat 27, 3560 Lummen |
| SIGNATURE PROJECTS | BE 0447.655.988 | Private limited company | Kruienstraat 26, 3560 Lummen |
| KONECRANES | BE 0447.730.620 | Public limited company | Bosstraat 75, 3560 Lummen |
| LUMMENS TUINBEDRIJF REYNDERS | BE 0447.732.105 | Private limited company | Schalbroekstraat 120, 3560 Lummen |
| L.R. | BE 0447.886.315 | Private limited company | Korenheidestraat 10, 3560 Lummen |
| AATE | BE 0447.999.052 | Private limited company | Mangelbeekstraat 3, 3560 Lummen |
| WILDBEHEEREENHEID WILLEKESBERG | BE 0448.439.215 | Non-profit association | Bosheidestraat 29, 3560 Lummen |
| PETANQUECLUB GENENBOS-LUMMEN | BE 0448.659.246 | Non-profit association | Nieuwstraat 21, 3560 Lummen |
| MACO | BE 0448.908.872 | Public limited company | St.-Annastraat 47, 3560 Lummen |
| SUMACO BEHEER | BE 0448.929.757 | Cooperative company with limited liability | St.-Annastraat 47, 3560 Lummen |
| Vivmanart, Internationaal Centrum voor Vokale Kunst, Muziek, Dans en Theater | BE 0449.044.771 | Non-profit association | 6 Septemberstraat 4, 3560 Lummen |
| CLVR architecten | BE 0449.152.758 | Private limited company | Klaverbladstraat 1a, 3560 Lummen |
| APOTHEKEN PEETERS | BE 0449.228.675 | Private limited company | Meldertsebaan 4/001, 3560 Lummen |
| J. VANDEREYCKEN ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ EN INTERIEUR | BE 0449.329.140 | Public limited company | Borgersstraat 10, 3560 Lummen |
| TRICONSULT | BE 0449.560.059 | Public limited company | Lindekensveld 5, 3560 Lummen |
| ALURAL LUMMEN | BE 0449.628.652 | Public limited company | Dellestraat 16, 3560 Lummen |
| LIMARU | BE 0449.633.305 | Public limited company | Bosstraat 52, 3560 Lummen |
| V.B. INVEST | BE 0449.709.321 | Public limited company | Oosterhovenstraat 48, 3560 Lummen |
| G.T.C. | BE 0450.065.053 | Public limited company | Bosstraat 69, 3560 Lummen |
| VDS PROPERTIES | BE 0450.290.034 | Public limited company | Europaweg 11, 3560 Lummen |
| ALUBERT | BE 0450.603.107 | Private limited company | Dellestraat 26, 3560 Lummen |
| APOTHEEK PANORAMA GENENBOS | BE 0451.051.285 | Private limited company | Genenbosstraat 127, 3560 Lummen |
| HERMANS - ALGEMENE TECHNIEKEN | BE 0451.111.069 | Public limited company | Grote Baan 4, 3560 Lummen |
| HUMA-INVEST | BE 0451.122.353 | Public limited company | Schalbroekstraat 16, 3560 Lummen |
| BIOZWAM | BE 0451.150.463 | Private limited company | Graafstraat 1, 3560 Lummen |
| Etad Music | BE 0451.265.081 | Non-profit association | Vandermarckestraat 13, 3560 Lummen |
| GRANIGO | BE 0452.204.595 | Private limited company | Schippersstraat 7A, 3560 Lummen |
This list stops at 1 000 companies. Narrow it down by locality or by activity, or search a company by name.
Other localities in the province of Limburg
Hasselt
8 527
Genk
6 022
Sint-Truiden
3 569
Heusden-Zolder
3 484
Lommel
2 820
Bilzen-Hoeselt
2 653
Tongeren-Borgloon
2 605
Maasmechelen
2 422
Houthalen-Helchteren
2 387
Zonhoven
2 223
Maaseik
2 039
Bree
1 827
Tessenderlo-Ham
1 791
Lanaken
1 761
Diepenbeek
1 758
Pelt
1 599
Dilsen-Stokkem
1 555
Pelt
1 482
Herk-de-Stad
1 452
Peer
1 448
Alken
1 283
Riemst
1 252
Hasselt
1 232
Beringen
1 171