Ondernemingen in Heist-op-den-Berg (2220)
2 378 ondernemingen hebben hun maatschappelijke zetel in Heist-op-den-Berg, in de provincie Antwerpen.
| Onderneming | KBO-nummer | Rechtsvorm | Maatschappelijke zetel |
|---|---|---|---|
| L&J | BE 0723.535.668 | Vennootschap onder firma | Kerkplein 10a, 2220 Heist-op-den-Berg |
| DR. LING YEE CHOW | BE 0723.572.587 | Besloten Vennootschap | Wuytjesstraat 3, 2220 Heist-op-den-Berg |
| Nick-All-Fix | BE 0723.591.492 | Besloten Vennootschap | Heistse Hoekstraat 10, 2220 Heist-op-den-Berg |
| PRIMAMIJO | BE 0723.757.877 | Besloten Vennootschap | Hollandstraat 13, 2220 Heist-op-den-Berg |
| DOROB | BE 0723.994.736 | Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid | Neerweg 4H, 2220 Heist-op-den-Berg |
| SENNE | BE 0723.996.716 | Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid | Neerweg 4, 2220 Heist-op-den-Berg |
| CONATIS | BE 0724.541.203 | Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid | Schaffelberg 2, 2220 Heist-op-den-Berg |
| PFKN | BE 0724.589.208 | Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid | Schoorstraat 38, 2220 Heist-op-den-Berg |
| Dr. Robrechts Christiana | BE 0724.760.937 | Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid | Schaffelberg 2, 2220 Heist-op-den-Berg |
| CEUVALOO | BE 0724.910.890 | Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid | Slagvelden 12, 2220 Heist-op-den-Berg |
| BM KOEV | BE 0725.533.373 | Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid | Liersesteenweg 87, 2220 Heist-op-den-Berg |
| VADYVO INVEST | BE 0725.573.460 | Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid | Peremansheidestraat 26, 2220 Heist-op-den-Berg |
| Vereniging van mede-eigenaars van het complex "BERKENVELDEN" te 2220 Heist-op-den-Berg, Kleine Veldenstraat 9 - Berkenstraat 16 | BE 0725.647.595 | Vereniging van mede-eigenaars | Kleine Veldenstraat 9, 2220 Heist-op-den-Berg |
| CUBO INVEST | BE 0726.593.346 | Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid | Liersesteenweg 87, 2220 Heist-op-den-Berg |
| LASER-TECH LEYSEN | BE 0726.624.030 | Besloten Vennootschap | Industriepark 13, 2220 Heist-op-den-Berg |
| UL | BE 0726.683.121 | Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid | Hollandstraat 33, 2220 Heist-op-den-Berg |
| UL-M | BE 0726.684.408 | Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid | Hollandstraat 33, 2220 Heist-op-den-Berg |
| UL-R | BE 0726.685.297 | Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid | Hollandstraat 33, 2220 Heist-op-den-Berg |
| "CONSTRUCTTS" | BE 0726.699.353 | Besloten Vennootschap | Stationsstraat 91, 2220 Heist-op-den-Berg |
| CONSULTIVI Insolventieprocedure | BE 0726.737.262 | Besloten Vennootschap | Broekstraat(HAL) 11, 2220 Heist-op-den-Berg |
| Aertgeerts Consulting | BE 0726.778.933 | Besloten Vennootschap | Oude Liersebaan 70, 2220 Heist-op-den-Berg |
| GUTO | BE 0726.971.349 | BTW-eenheid | Kriekenstraat 22, 2220 Heist-op-den-Berg |
| Hespel Claire | BE 0726.977.584 | Besloten Vennootschap | Herentalsesteenweg 73, 2220 Heist-op-den-Berg |
| LIVINA | BE 0727.397.753 | Besloten Vennootschap | Industriepark 16, 2220 Heist-op-den-Berg |
| Boomalarm vzw | BE 0727.496.535 | Vereniging zonder winstoogmerk | Hollestraat 26, 2220 Heist-op-den-Berg |
| Olette | BE 0727.555.230 | Vennootschap onder firma | Molenstraat 209, 2220 Heist-op-den-Berg |
| ELECON | BE 0727.580.172 | Besloten Vennootschap | Peremansheidestraat 24, 2220 Heist-op-den-Berg |
| Van den Bruel Consulting | BE 0727.640.550 | Commanditaire vennootschap | L. Carréstraat(HAL) 131, 2220 Heist-op-den-Berg |
| Erkato | BE 0727.743.785 | Besloten Vennootschap | Werftsesteenweg 36, 2220 Heist-op-den-Berg |
| "unect" | BE 0727.790.406 | Besloten Vennootschap | Streepweg(HAL) 3, 2220 Heist-op-den-Berg |
| FREESATELIER WILLY VAN LEUFFELEN | BE 0727.851.277 | Besloten Vennootschap | Schransstraat(HAL) 38, 2220 Heist-op-den-Berg |
| V-PEAS | BE 0727.870.380 | Besloten Vennootschap | Eglantierstraat 7, 2220 Heist-op-den-Berg |
| Kien | BE 0727.894.334 | Vennootschap onder firma | Kleine Kegelstraat 6, 2220 Heist-op-den-Berg |
| Montall BTW Eenheid | BE 0728.517.510 | BTW-eenheid | Impulsstraat 20, 2220 Heist-op-den-Berg |
| Tinfoil Hat Consultancy | BE 0728.765.057 | Commanditaire vennootschap | Peremansheidestraat 1, 2220 Heist-op-den-Berg |
| DRB Accountants | BE 0728.838.006 | Besloten Vennootschap | Lostraat 9, 2220 Heist-op-den-Berg |
| PAC-E | BE 0729.530.961 | Besloten Vennootschap | Vaes-Oogstlaan 8, 2220 Heist-op-den-Berg |
| BeBalanced | BE 0729.813.152 | Besloten Vennootschap | Lostraat 53, 2220 Heist-op-den-Berg |
| Oryzon | BE 0729.843.341 | Besloten Vennootschap | Grote Braamstraat 32c, 2220 Heist-op-den-Berg |
| MONCLE | BE 0729.872.045 | Besloten Vennootschap | Mechelsesteenweg 50, 2220 Heist-op-den-Berg |
| Vereniging van mede-eigenaars residentie The Qube | BE 0730.560.052 | Vereniging van mede-eigenaars | Leopoldlei 33, 2220 Heist-op-den-Berg |
| HAVAL K | BE 0730.668.237 | Besloten Vennootschap | Bergstraat 150, 2220 Heist-op-den-Berg |
| S-B Trans | BE 0730.806.710 | Besloten Vennootschap | L. Carréstraat(HAL) 4, 2220 Heist-op-den-Berg |
| INGENIKA | BE 0730.894.010 | Besloten Vennootschap | Langendijk(HAL) 8, 2220 Heist-op-den-Berg |
| KADER architectuur en stedenbouw | BE 0731.599.041 | Besloten Vennootschap | Kerkplein 18, 2220 Heist-op-den-Berg |
| Stein en Stefanie | BE 0731.722.072 | Commanditaire vennootschap | Hulshoutsesteenweg 20, 2220 Heist-op-den-Berg |
| Dokter Stephanie Vrancx | BE 0731.903.206 | Besloten Vennootschap | Kerkbossenstraat 27, 2220 Heist-op-den-Berg |
| Dokter Kaat Crèvecoeur Huisarts | BE 0731.953.288 | Besloten Vennootschap | Hollandstraat 68, 2220 Heist-op-den-Berg |
| Tandarts Chloë Wuyts | BE 0732.710.680 | Besloten Vennootschap | Hollestraat(HAL) 23 A, 2220 Heist-op-den-Berg |
| TDH dakwerken | BE 0732.786.401 | Besloten Vennootschap | Peremansheidestraat 18A, 2220 Heist-op-den-Berg |
Deze lijst stopt bij 1 000 ondernemingen. Verfijn per gemeente of per activiteit, of zoek een onderneming op naam.
Andere gemeenten in de provincie Antwerpen
Antwerpen
13 187
Antwerpen
11 537
Mechelen
6 996
Antwerpen
6 014
Antwerpen
5 989
Brasschaat
5 327
Antwerpen
4 745
Geel
4 174
Turnhout
4 161
Schilde
4 148
Schoten
4 025
Antwerpen
3 982
Lier
3 688
Antwerpen
3 467
Kontich
3 467
Kapellen
3 382
Herentals
3 185
Mol
3 144
Antwerpen
3 141
Brecht
3 113
Zoersel
2 666
Edegem
2 621
Mortsel
2 564
Antwerpen
2 339