Companies in Pajottegem (1570)
615 companies have their registered office in Pajottegem, in the province of Flemish Brabant.
| Company | Enterprise number | Legal form | Registered office |
|---|---|---|---|
| LILOMA | BE 0831.051.755 | Limited partnership | Begijnhofstraat 3, 1570 Pajottegem |
| FOLENSELA | BE 0831.462.026 | Private limited company | Vollezeelsesteenweg 11, 1570 Pajottegem |
| AJD AGRI | BE 0832.226.841 | Private limited company | Pijpestraat 22, 1570 Pajottegem |
| CADRE DYNAMIQUE | BE 0832.700.458 | Private limited company | Putteken 2C, 1570 Pajottegem |
| NDF CONSULTING | BE 0833.810.614 | Private limited company | Muylebeekstraat 81, 1570 Pajottegem |
| Dakwerken Wim en Yoran | BE 0834.974.119 | Private limited company | Ballingsstraat 10, 1570 Pajottegem |
| WYNANT V.T. | BE 0835.420.814 | Private limited company | Vianebaan 77, 1570 Pajottegem |
| DE LAET JAN | BE 0835.488.120 | Limited partnership | Werfstraat 50A, 1570 Pajottegem |
| Gebakken lucht | BE 0836.099.814 | General partnership | Plaatsstraat 95, 1570 Pajottegem |
| Willem MUYSHONDT , geassocieerd notaris | BE 0836.467.028 | Private limited company | Hulstraat 25, 1570 Pajottegem |
| Vetmedico | BE 0836.690.029 | Private limited company | Gaubergstraat 4, 1570 Pajottegem |
| ICAT | BE 0836.788.910 | General partnership | De Roen 21, 1570 Pajottegem |
| Lateralus Consulting | BE 0838.565.097 | Private limited company | Heirbaan 12A, 1570 Pajottegem |
| DAKWERKEN SPELIERS | BE 0839.651.202 | Private limited company | Stationsstraat 26, 1570 Pajottegem |
| VAN HIEL & PARTNER | BE 0840.599.723 | Limited partnership | Dorekensstraat 61, 1570 Pajottegem |
| DM Project Solutions | BE 0841.703.246 | Private limited company | Kramerijk 15, 1570 Pajottegem |
| TANDARTS DIRCKX INGE | BE 0842.097.283 | Private limited company | Nieuwstraat 29, 1570 Pajottegem |
| KOOS! | BE 0842.114.705 | Private limited company | Congobergstraat 13, 1570 Pajottegem |
| De Leener Kevin | BE 0843.285.534 | Private limited company | Waterstraat 63, 1570 Pajottegem |
| A-ATTEST | BE 0843.629.586 | Private limited company | Plaatsstraat 95, 1570 Pajottegem |
| Alg. Dak- & Timmerwerken Allaer J. | BE 0847.108.324 | Private limited company | Bruinsbroekstraat 7, 1570 Pajottegem |
| YES CONSTRUCT BVBA | BE 0847.842.356 | Private limited company | Smeedries 11, 1570 Pajottegem |
| Kanis | BE 0848.328.445 | Private limited company | Muylebeekstraat 89, 1570 Pajottegem |
| THUISVERPLEGING RENIERS AN | BE 0849.399.207 | Private limited company | Geraardsbergsestraat 17, 1570 Pajottegem |
| algemene bouwonderneming boschmans en zonen | BE 0860.110.678 | Private limited company | Groenstraat 35, 1570 Pajottegem |
| V.I.J. TRUCKING | BE 0861.312.983 | Private limited company | Nieuwstraat 49, 1570 Pajottegem |
| 't Savelhol | BE 0861.907.950 | Private limited company | Congobergstraat 7, 1570 Pajottegem |
| Groep-JD | BE 0864.326.022 | Private limited company | Ninoofsesteenweg 23A, 1570 Galmaarden |
| KONINKLIJKE TONEELKRING HELPT ELKANDER | BE 0865.812.496 | Non-profit association | Kasteelstraat 26, 1570 Pajottegem |
| WERNER WAYTECK | BE 0865.904.548 | Private limited company | Geraardsbergsestraat 126, 1570 Pajottegem |
| MATIS SPECIALTIES | BE 0866.217.027 | Private limited company | Vollezeelsesteenweg 67A, 1570 Pajottegem |
| DE LEENER LUC | BE 0866.274.633 | Private limited company | Langestraat 125, 1570 Pajottegem |
| ARCHIGROEN VAN ISRAEL | BE 0867.494.853 | Private limited company | Statiestraat 106, 1570 Pajottegem |
| ORATOR | BE 0869.839.580 | General partnership | Zeuningenstraat 45, 1570 Pajottegem |
| AKIMUS | BE 0871.902.712 | Private limited company | Putteken 2, 1570 Pajottegem |
| J PAINDAVIN | BE 0874.244.568 | Private limited company | Stationsstraat 120, 1570 Pajottegem |
| DOKTER VERGAUWEN KARIN, huisarts | BE 0874.909.415 | Private limited company | Vollezeelsesteenweg 92, 1570 Pajottegem |
| leirens - donckerwolke | BE 0876.236.236 | Company or association without legal personality | Statiestraat 130, 1570 Pajottegem |
| FRANCOIS RONALD SCHRIJNWERKERIJ | BE 0877.790.018 | Private limited company | Vollezeelsesteenweg 78A, 1570 Pajottegem |
| DEKLIPPEL IMMO | BE 0878.784.465 | Public limited company | Watermolenstraat 14A, 1570 Pajottegem |
| 4 FEED MANAGEMENT | BE 0878.812.674 | Private limited company | Vollezeelsesteenweg 19A, 1570 Pajottegem |
| IKIRU | BE 0878.898.885 | Private limited company | Repingestraat 91, 1570 Pajottegem |
| MARkvallei | BE 0880.990.424 | Cooperative company | Bakkerstraat 4A, 1570 Pajottegem |
| Chirolokalen Albatros Tollembeek | BE 0881.673.481 | Non-profit association | Bergstraat 6, 1570 Pajottegem |
| Elan loyal | BE 0881.760.187 | Non-profit association | Pausleenstraat 12, 1570 Pajottegem |
| V-TRA | BE 0881.769.194 | Private limited company | Vollezeelsesteenweg 23A, 1570 Pajottegem |
| CONSU-PACK | BE 0883.064.343 | Private limited company | Dorekensstraat 48, 1570 Pajottegem |
| Dr. ALI Reder | BE 0883.452.145 | Private limited company | Hollestraat 106, 1570 Pajottegem |
| Ce & em | BE 0884.171.034 | General partnership | Steenbakkerijstraat 44B, 1570 Pajottegem |
| wHinvest | BE 0885.567.240 | General partnership | Bruinsbroekstraat 22B, 1570 Pajottegem |
Other localities in the province of Flemish Brabant
Leuven
5 183
Vilvoorde
3 666
Zaventem
3 421
Tienen
2 939
Leuven
2 814
Overijse
2 802
Sint-Pieters-Leeuw
2 750
Wemmel
2 722
Dilbeek
2 694
Sint-Genesius-Rode
2 576
Asse
2 423
Leuven
2 203
Halle
2 106
Herent
2 057
Grimbergen
1 936
Kraainem
1 893
Tervuren
1 892
Londerzeel
1 882
Diest
1 851
Merchtem
1 822
Aarschot
1 792
Keerbergen
1 779
Grimbergen
1 646
Wezembeek-Oppem
1 596