Companies in Uccle (1180)
15 833 companies have their registered office in Uccle, in the Brussels-Capital Region.
| Company | Enterprise number | Legal form | Registered office |
|---|---|---|---|
| Navitas In liquidation | BE 0403.183.171 | Private limited company | Avenue Houzeau 97, 1180 Uccle |
| Polyval In liquidation | BE 0403.185.349 | Public limited company | Rue Vanderkindere 233, 1180 Uccle |
| Ancienne Maison Verleysen-Nijssens In liquidation | BE 0403.195.346 | Public limited company | Avenue Brugmann 424, 1180 Uccle |
| F.I.L.A. In liquidation | BE 0403.216.825 | Private limited company | Avenue Fond'Roy 16, 1180 Uccle |
| Financière et Hypothécaire Industrielle In liquidation | BE 0403.218.706 | Public limited company | Avenue du Gui 63, 1180 Uccle |
| Mutuelle H. Jacquet In liquidation | BE 0403.226.723 | Public limited company | Drève du Sénéchal 2, 1180 Uccle |
| CHRISIMMO | BE 0403.230.681 | Public limited company | Avenue Houzeau 110, 1180 Uccle |
| Société pour l'Exploitation des Brevets Robert Musette In liquidation | BE 0403.236.621 | Public limited company | Rue Copernic 2C, 1180 Uccle |
| Standaardfrigo | BE 0403.238.896 | Private limited company | Avenue Mozart 8, 1180 Uccle |
| BUO S.A. | BE 0403.253.249 | Public limited company | Avenue d'Hougoumont 9, 1180 Uccle |
| Compagnie de Crédit Franco-Belge In liquidation | BE 0403.265.028 | Public limited company | Avenue du Gui 28, 1180 Uccle |
| Etudes-Realisations-Gestions In liquidation | BE 0403.268.590 | Public limited company | Chaussée de Waterloo 1611, 1180 Uccle |
| Euraval In liquidation | BE 0403.268.689 | Private limited company | Rue Marianne 38, 1180 Uccle |
| Finesco | BE 0403.272.550 | Cooperative company (former status) | Rue Verhulst 55, 1180 Uccle |
| Interdirectory In liquidation | BE 0403.278.290 | Private limited company | Avenue Molière 307, 1180 Uccle |
| La Nationale de Bruxelles | BE 0403.284.626 | Private limited company | Dieweg 45, 1180 Uccle |
| Immobilière Green Lodge | BE 0403.303.729 | Public limited company | Rue Vanderkindere 467, 1180 Uccle |
| Immobilière Longchamp | BE 0403.304.620 | Private limited company | Rue Langeveld 78, 1180 Uccle |
| Société d'Etudes et de Réalisations de la Galerie Louise Insolvency proceedings | BE 0403.305.214 | Public limited company | Chaussée de Waterloo 1135, 1180 Uccle |
| Immobilière Place | BE 0403.316.201 | Public limited company | Avenue Hamoir 21, 1180 Uccle |
| Promotion Immobilière Belge In liquidation | BE 0403.319.466 | Public limited company | Avenue de la Floride 67, 1180 Uccle |
| T.V.H., Société Belge de Transactions Immobilières | BE 0403.329.958 | Private limited company | Avenue Winston Churchill 27, 1180 Uccle |
| SOCIETE IMMOBILIERE ABBAS KHAN | BE 0403.332.631 | Private limited company | Chaussée de Waterloo 1575, 1180 Uccle |
| Woluwé Properties | BE 0403.335.205 | Public limited company | Avenue Montjoie 230, 1180 Uccle |
| Château de Grand Bigard | BE 0403.337.084 | Private limited company | Avenue de Floréal 126, 1180 Uccle |
| SOFONA Insolvency proceedings | BE 0403.338.767 | Public limited company | Chaussée de Waterloo 1135, 1180 Uccle |
| EXIMMCO | BE 0403.352.031 | Public limited company | Rue du Repos 74, 1180 Uccle |
| SPIRIFER | BE 0403.354.902 | Public limited company | Rue de Stalle 333, 1180 Uccle |
| BRAIN4YOU | BE 0403.355.890 | Private limited company | Rue des Fidèles 18, 1180 Uccle |
| BINHÔME | BE 0403.357.573 | Cooperative company | Rue Emile Claus 63, 1180 Uccle |
| Société Immobilière de Gestion et de Location | BE 0403.360.444 | Public limited company | Avenue des Statuaires 43, 1180 Uccle |
| Immobilière Avenue Hamoir In liquidation | BE 0403.363.513 | Public limited company | Avenue Hamoir 9, 1180 Uccle |
| Immobilière Générale | BE 0403.367.867 | Public limited company | Avenue Napoléon 31, 1180 Uccle |
| L'Immobilière du Gui In liquidation | BE 0403.369.451 | Public limited company | Avenue Léo Errera 4, 1180 Uccle |
| Immobilière de la Pinède | BE 0403.370.540 | Public limited company | Rue de Stalle 210, 1180 Uccle |
| Les Intérêts Colombophiles Uccle-Drogenbosch | BE 0403.389.346 | Cooperative company (former status) | Rue Egide Van Ophem 4, 1180 Uccle |
| Royal Léopold Club | BE 0403.406.370 | Public limited company | Avenue Adolphe Dupuich 42, 1180 Uccle |
| TENNIS COUVERTS MONTJOIE | BE 0403.411.518 | Public limited company | Rue Edith Cavell 91, 1180 Uccle |
| Terrains des Sports du Royal Racing Club de Bruxelles | BE 0403.411.815 | Public limited company | Avenue des Chênes 125, 1180 Uccle |
| Week End Camping Jeux In liquidation | BE 0403.416.565 | Private limited company | Rue Vanderkindere 184, 1180 Uccle |
| Les Carrosseries de Laeken In liquidation | BE 0403.429.235 | Private limited company | Rue de l'Yser 31, 1180 Uccle |
| Central Tax | BE 0403.430.225 | Cooperative company (former status) | Rue Papenkasteel 105, 1180 Uccle |
| Garage Didier | BE 0403.442.794 | Private limited company | Chaussée d'Alsemberg 416, 1180 Uccle |
| Garage International Coxyde | BE 0403.443.091 | Private limited company | Avenue Molière 264, 1180 Uccle |
| Carrosserie Longchamp | BE 0403.453.286 | Public limited company | Rue de Boetendael 132, 1180 Uccle |
| Cosmos Garage, Etablissements A. Vanderstichel et Cie | BE 0403.477.042 | Public limited company | Chaussée d'Alsemberg 396, 1180 Uccle |
| Les Etablissements J. Vlamynck et Compagnie | BE 0403.478.725 | Private limited company | Chaussée de Neerstalle 425, 1180 Uccle |
| Etablissements C.F. Wismeyer et Cie In liquidation | BE 0403.480.210 | Private limited company | Rue Vanderkindere 467, 1180 Uccle |
| L'Aurore | BE 0403.485.455 | Private limited company | Chaussée de Neerstalle 418, 1180 Uccle |
| Budiv | BE 0403.489.910 | Private limited company | Rue Beeckman 120, 1180 Uccle |
This list stops at 1 000 companies. Narrow it down by locality or by activity, or search a company by name.
Other localities in the Brussels-Capital Region
Brussels
27 732
Ixelles
22 579
Schaerbeek
13 162
Anderlecht
12 175
Etterbeek
9 467
Molenbeek-Saint-Jean
8 492
Saint-Gilles
8 133
Forest
7 513
Woluwe-Saint-Lambert
6 712
Woluwe-Saint-Pierre
6 062
Brussels
5 841
Jette
4 482
Auderghem
4 440
Watermael-Boitsfort
4 389
Saint-Josse-ten-Noode
3 838
Evere
3 601
Berchem-Sainte-Agathe
2 566
Koekelberg
2 129
Ganshoren
2 031
Brussels
1 447
Brussels
904
Saint-Josse-ten-Noode
3