Repair and maintenance of computers, personal and household goods, and motor vehicles and motorcycles in Belgium
27 455 Belgian companies declare an activity in NACE division 95, Repair and maintenance of computers, personal and household goods, and motor vehicles and motorcycles.
| Company | Enterprise number | Legal form | Registered office |
|---|---|---|---|
| TAXIS AUTOLUX | BE 0416.095.257 | Public limited company | Rue du Maroquin 1, 1080 Molenbeek-Saint-Jean |
| HERMERIK In liquidation | BE 0416.110.204 | Private limited company | Industriepark 1, 9820 Merelbeke-Melle |
| DIF & DAC | BE 0416.143.460 | Private limited company | Rue Armand De Moor 16, 1421 Braine-l'Alleud |
| MOTOR RACING TILMAN | BE 0416.154.744 | Private limited company | Avenue Houba de Strooper 783, 1020 Bruxelles |
| Verwarmingsdiscount COOLS | BE 0416.183.052 | Private limited company | Hogeweg 85, 8200 Brugge |
| GARAGE QUIEVREUX In liquidation | BE 0416.187.309 | Private limited company | Rue de la Station(TO) 4, 7904 Leuze-en-Hainaut |
| Gevab Aannemersbedrijf In liquidation | BE 0416.200.274 | Private limited company | Oosthoek 28, 9968 Assenede |
| GARAGE DE PLECKER - PAUWELS | BE 0416.203.541 | Public limited company | Robbroekstraat 11, 1840 Londerzeel |
| GARAGE LUYTEN EN ZOON | BE 0416.203.640 | Private limited company | Toekomstlaan(HRT) 5, 2200 Herentals |
| GARAGE WILLY DE BRUYN | BE 0416.222.446 | Public limited company | Kerklaan 56, 1830 Machelen (Brab.) |
| FOURS H ET C | BE 0416.255.209 | Private limited company | Rue Ernest Montellier, ZI, Nov. 2, 5380 Fernelmont |
| MARTRIS | BE 0416.260.058 | Public limited company | Gansterenstraat 2, 3730 Bilzen-Hoeselt |
| AUTOROG | BE 0416.260.850 | Private limited company | Chemin du Loup 13, 4720 Kelmis |
| MINY & FILS | BE 0416.267.184 | Private limited company | Route du Bois de Jalhay 78, 4800 Verviers |
| E. NEW TAKE OFF | BE 0416.296.977 | Private limited company | Rue du Meunier 23, 1360 Perwez |
| PIPE - LINE SERVICE In liquidation | BE 0416.301.828 | Public limited company | Sart des Bruaux(WP) 32, 5100 Namur |
| De Keulenaer Sint-Niklaas | BE 0416.309.152 | Private limited company | Bellestraat 46, 9100 Sint-Niklaas |
| HORLOGERIE SERGE KESTERMANS | BE 0416.320.733 | Private limited company | Grand'Place(SG) 1, 7330 Saint-Ghislain |
| LENS & Co | BE 0416.326.869 | Private limited company | Industriepark 47B, 2220 Heist-op-den-Berg |
| FIRMA J. BAEKE | BE 0416.333.502 | Public limited company | Keirestraat 42, 9700 Oudenaarde |
| Gosseye Home Confort | BE 0416.333.601 | Public limited company | Rue de Saint-Sauveur 1, 9600 Ronse |
| JCB - BELGIUM | BE 0416.341.519 | Public limited company | Nijverheidslaan 1501, 3660 Oudsbergen |
| CAMPIRAMA | BE 0416.344.982 | Public limited company | Minervastraat 7, 8870 Izegem |
| GARAGE GEBROEDERS EVERAERT | BE 0416.367.253 | Private limited company | Nedermolenstraat 62, 9310 Aalst |
| GARAGE DAMIENS | BE 0416.371.015 | Private limited company | Hedekensdriesstraat(KRU) 22, 9770 Kruisem |
| PNEUS SERVICES - BIE | BE 0416.415.456 | Private limited company | Croix-de-Journal 29, 6971 Tenneville |
| ARNOULD AGRI | BE 0416.417.436 | Private limited company | Rue des Cerisiers,Offagne 34, 6850 Paliseul |
| ViYa | BE 0416.427.928 | Private limited company | Zand 26, 9160 Lokeren |
| KORMETAL | BE 0416.429.116 | Public limited company | Drève Gustave Fache(L) 1, 7700 Mouscron |
| T. PALM | BE 0416.451.583 | Public limited company | Rue Armand Enkart 38, 4910 Theux |
| BLINKIE | BE 0416.476.824 | Private limited company | Weertersteenweg 149, 3680 Maaseik |
| A.B.A. | BE 0416.477.517 | Private limited company | Avenue de l'Arbre Ballon 50, 1090 Jette |
| MORETUS MOTORS Insolvency proceedings | BE 0416.492.066 | Public limited company | Kielsevest 14, 2018 Antwerpen |
| IMMO CAR ASSISTANCE COMPANY | BE 0416.497.115 | Public limited company | Gierlebaan 96, 2460 Kasterlee |
| TV-TRANS | BE 0416.499.291 | Private limited company | De Leiteweg 2, 8020 Oostkamp |
| FABRI - SELECT In liquidation | BE 0416.525.819 | Private limited company | Rue du Warichet, Meux SN, 5081 La Bruyère |
| GARAGE TORNACUM MOTORS Insolvency proceedings | BE 0416.550.959 | Private limited company | Chaussée de Bruxelles(TOU) 150, 7500 Tournai |
| STEVENY MOTORS | BE 0416.557.986 | Public limited company | Rue des Pieds d'Alouette(NN) 39, 5100 Namur |
| PASHUYSEN | BE 0416.578.970 | Public limited company | Gaston Geenslaan 10 - 12, 3200 Aarschot |
| H. Geens | BE 0416.581.445 | Public limited company | Naamsestraat 166, 3000 Leuven |
| ROYAL PROPERTIES | BE 0416.609.852 | Private limited company | Galerie Ravenstein 3, 1000 Bruxelles |
| GARAGE ALEX REGINSTER ET FILS | BE 0416.610.050 | Private limited company | Rue du Montys 6, 4557 Tinlot |
| Anciens Etablissements BIANCHI | BE 0416.615.592 | Public limited company | Rue Saint-Bernard 125, 1060 Saint-Gilles |
| GARAGE Roméo CESCHIAT | BE 0416.618.958 | Public limited company | Avenue Président Roosevelt(TAM) 93-95, 5060 Sambreville |
| MONZA AUTOBEDRIJF In liquidation | BE 0416.619.453 | Private limited company | Kortrijksesteenweg 168, 9830 Sint-Martens-Latem |
| MARIËN | BE 0416.620.641 | Private limited company | Rijkmakerlaan 38, 2910 Essen |
| Hadep | BE 0416.622.621 | Public limited company | Groenendaallaan 385, 2030 Antwerpen |
| Garage L. Blancquaert | BE 0416.661.520 | Private limited company | Dendermondsesteenweg 91, 9270 Laarne |
| Claerhout P. en Co | BE 0416.664.686 | Private limited company | Overleiestraat 101, 8530 Harelbeke |
| MAERTEN In liquidation | BE 0416.670.725 | Private limited company | Sint Sebastiaanstraat 22, 8490 Jabbeke |
This list stops at 1 000 companies. Narrow it down by locality or by activity, or search a company by name.
Related activities
Arts creation and performing arts activities
23 834
Libraries, archives, museums and other cultural activities
1 764
Gambling and betting activities
2 008
Sports activities and amusement and recreation activities
30 563
Activities of membership organisations
12 447
Personal service activities
25 728
Activities of households as employers of domestic personnel
148
Undifferentiated goods- and services-producing activities of private households for own use
16
Activities of extraterritorial organisations and bodies
386