Residential care activities in Belgium
2 677 Belgian companies declare an activity in NACE division 87, Residential care activities.
| Company | Enterprise number | Legal form | Registered office |
|---|---|---|---|
| CLERIM | BE 0435.369.355 | Public limited company | Avenue des Croix de Guerre 173, 1120 Bruxelles |
| Ondo VZW | BE 0435.425.872 | Non-profit association | Helmstraat 109, 2140 Antwerpen |
| VESPER | BE 0435.463.385 | Public limited company | Avenue du Domaine 13, 1190 Forest |
| CHATEAU DE LA LYS | BE 0435.581.765 | Public limited company | Rue des Moulins(COM) 19, 7780 Comines-Warneton |
| MONS ACCUEIL | BE 0435.608.786 | Private limited company | Rue d'Havré 97, 7000 Mons |
| Seniorie du Val | BE 0435.615.023 | Private limited company | Rue du Val-notre-Dame(ANT) 381, 4520 Wanze |
| LES TROIS ARBRES | BE 0435.646.893 | Public limited company | Rue Léon Mercier(MEL) 58, 6211 Les Bons Villers |
| VOLUNTEERS FOR SENIORS | BE 0435.707.271 | Non-profit association | Stationsstraat 102, 2800 Mechelen |
| Woon en Zorgcentrum Sint-Bernardus Bertem | BE 0435.723.406 | Non-profit association | Egenhovenstraat 22, 3060 Bertem |
| Rustoord Battenbroek | BE 0435.760.523 | Non-profit association | Battenbroek(WAL) 14, 2800 Mechelen |
| RUSTHUIS STRIJLAND | BE 0435.899.390 | Private limited company | Letterbeekstraat 12-14, 1755 Gooik |
| De Vierklaver | BE 0436.015.889 | Non-profit association | Haarkenstraat 32, 9850 Deinze |
| RESIDENCE JEANNE D'ARC | BE 0436.244.137 | Private limited company | Rue Jeanne d'Arc(TOU) 61, 7500 Tournai |
| Le Balloir | BE 0436.527.813 | Non-profit association | Place Sainte-Barbe 11, 4020 Liège |
| Seniorencentrum Onze Lieve Vrouw VZW | BE 0436.595.020 | Non-profit association | Stationsstraat(BOR) 29, 2880 Bornem |
| INSPIRANT | BE 0436.599.176 | Non-profit association | Albert I Laan(Odk) 54, 8670 Koksijde |
| FLORICOTS | BE 0436.761.207 | Private limited company | Rue Poyoux-Sarts 29, 4500 Huy |
| SENIORIES FLORADANT | BE 0437.171.080 | Public limited company | Saint-Pierre,Le Pachis 29, 6800 Libramont-Chevigny |
| RESIDENCE D'OUTREMEUSE | BE 0437.224.629 | Private limited company | Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Uccle |
| LES SORBIERS | BE 0437.610.154 | Public limited company | Rue Joseph Bouché,Bolinne 66, 5310 Eghezée |
| RESIDENCE LA BIERCEE | BE 0437.610.748 | Private limited company | Rue de la Biercée(GOT) 29, 7070 Le Roeulx |
| DAYAM | BE 0437.830.581 | Public limited company | Rue Masui 135-137, 1030 Schaerbeek |
| RESIDENCE LES BEAUX CHENES | BE 0437.929.957 | Public limited company | Rue d'Ans 98, 4000 Liège |
| MCOGEST | BE 0438.094.461 | Private limited company | Rue Charles de Loupoigne 18, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve |
| LE CLOS DES ROSES | BE 0438.414.066 | Public limited company | Rue des Ecoles 53, 4171 Comblain-au-Pont |
| OUDERENZORG ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN | BE 0438.432.278 | Non-profit association | Brechtsesteenweg 89, 2390 Malle |
| Taalfabet | BE 0438.756.437 | Non-profit association | Torenstraat 111, 2160 Wommelgem |
| Avida | BE 0438.814.241 | Non-profit association | Molenaarsstraat 34, 9000 Gent |
| ABLS | BE 0438.870.362 | Public limited company | Chaussée du Roeulx 63, 7000 Mons |
| Home "La Blanche Fontaine" ASBL | BE 0438.875.510 | Non-profit association | Rue Georges Pensis 11/2, 1390 Grez-Doiceau |
| Le Gardian-V3 | BE 0438.997.452 | Non-profit association | Rue de Bidet(Leignon) 8, 5590 Ciney |
| Institut Albatros | BE 0439.243.318 | Non-profit association | Rue du Bois, P.-Ch. 5, 5660 Couvin |
| Stijn | BE 0439.452.461 | Non-profit association | Kempische steenweg 555, 3500 Hasselt |
| MANOIR DE LA QUIETUDE | BE 0439.495.518 | Private limited company | Rue des VII Vôyes(VD) 9, 5020 Namur |
| RESIDENCE EDELWEISS | BE 0439.605.582 | Public limited company | Avenue des Immortelles 2, 1070 Anderlecht |
| Centre éducatif et social pour Adultes handicapés mentaux | BE 0439.648.936 | Non-profit association | Rue du Sewage 9, 4100 Seraing |
| RESIDENCE MARIE - ASTRID | BE 0439.792.258 | Public limited company | Kortrijkstraat 220-224, 8930 Menen |
| RESIDENCE CARINA | BE 0439.843.332 | Public limited company | Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Uccle |
| LESPOIR | BE 0440.126.909 | Public limited company | Rue des Canadiens(S-B) 117, 7110 La Louvière |
| Résidence LES ACANTHES | BE 0440.283.295 | Private limited company | De la Halle 3, 6560 Erquelinnes |
| ACROPOLYS | BE 0440.345.653 | Public limited company | Oscar Verschuerestraat 3, 8790 Waregem |
| IMMO MICHEL | BE 0440.356.343 | Private limited company | Rue Couture(NAL) 83, 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes |
| Azaleia | BE 0440.453.046 | Private limited company | Woluwelaan 148-150, 1831 Machelen (Brab.) |
| LA SAMME | BE 0440.575.285 | Public limited company | Avenue de la Motte Baraffe 6, 7180 Seneffe |
| La Traversière | BE 0440.621.807 | Non-profit association | Rue Georges-Willame 27, 1400 Nivelles |
| Résidence Churchill | BE 0440.675.750 | Non-profit association | Rue du Collège 2, 5500 Dinant |
| LES COROLLES | BE 0440.737.514 | Non-profit association | Chaussée de Renaix(TOU) 192, 7500 Tournai |
| GERONDAL | BE 0440.774.829 | Public limited company | Rue Bertaux(LEE) 22, 6142 Fontaine-l'Evêque |
| LA CLE DES CHAMPS | BE 0440.786.707 | Private limited company | Avenue Edmond Leburton 172, 4300 Waremme |
| HOF TER LANDE | BE 0440.809.867 | Private limited company | Riemenstraat 92, 2290 Vorselaar |
This list stops at 1 000 companies. Narrow it down by locality or by activity, or search a company by name.
Related activities
Investigation and security activities
2 016
Services to buildings and landscape activities
36 446
Office administrative, office support and other business support activities
109 649
Public administration and defence; compulsory social security
2 321
Education
42 503
Human health activities
71 683
Social work activities without accommodation
7 132