Education in Belgium
42 476 Belgian companies declare an activity in NACE division 85, Education.
| Company | Enterprise number | Legal form | Registered office |
|---|---|---|---|
| FORM'ACTION ANDRE RENARD | BE 0410.565.267 | Non-profit association | Place Saint-Paul 9, 4000 Liège |
| RIVIERA BRIDGE CLUB | BE 0410.576.155 | Non-profit association | Schotensesteenweg 432, 2100 Antwerpen |
| BERNARDFAGNE | BE 0410.578.828 | Non-profit association | Allée de Bernardfagne 7, 4190 Ferrières |
| Roeland | BE 0410.580.412 | Non-profit association | Krijgslaan 18-22, 9000 Gent |
| SCHOLENGROEP ARKORUM | BE 0410.581.895 | Non-profit association | Kattenstraat 33, 8800 Roeselare |
| Amarant | BE 0410.631.187 | Non-profit association | Zebrastraat 30, 9000 Gent |
| Scholen voor Buitengewoon Onderwijs - De Triangel | BE 0410.632.969 | Non-profit association | Molendreef 16, 9920 Lievegem |
| Schoolcomite Mater Dei | BE 0410.634.256 | Non-profit association | Engerstraat 10, 3071 Kortenberg |
| SINT-BAVOBASISSCHOOL | BE 0410.636.236 | Non-profit association | Apostelhuizen 2, 9000 Gent |
| Sabena Aeroclub | BE 0410.651.676 | Non-profit association | Rue Montoyer 1, 1000 Bruxelles |
| Les Ecoles Fondamentales Catholiques de la Haute-Meuse Liègeoise | BE 0410.657.913 | Non-profit association | Rue Houlbouse(Flh) 83, 4400 Flémalle |
| Comite Scolaire Singelijn | BE 0410.672.363 | Non-profit association | Avenue Chapelle-aux-Champs 67, 1200 Woluwe-Saint-Lambert |
| asbl Cercle Solvay | BE 0410.696.218 | Non-profit association | Avenue Franklin Roosevelt 50, 1050 Bruxelles |
| Spes | BE 0410.706.809 | Non-profit association | Rue d'Anethan 33, 1030 Schaerbeek |
| Institut Saint-Stanislas | BE 0410.716.014 | Non-profit association | Avenue des Nerviens 115, 1000 Bruxelles |
| Zaventems Vrij Onderwijs | BE 0410.716.311 | Non-profit association | J.F. Kennedyplein 5A, 1930 Zaventem |
| STEINERSCHOOL ANTWERPEN BASISSCHOLEN | BE 0410.719.180 | Non-profit association | Volkstraat 40, 2000 Antwerpen |
| Elan Groep | BE 0410.723.932 | Non-profit association | Merksemheidelaan 72, 2170 Antwerpen |
| VOLWASSENENONDERWIJS LEREN BELEVEN CREËREN | BE 0410.745.312 | Non-profit association | Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen |
| HOGER BEROEPSONDERWIJS VERPLEEGKUNDIGE IC DIEN | BE 0410.746.597 | Non-profit association | Westlaan 99, 8800 Roeselare |
| PAROCHIALE SCHOLEN VAN TERMIEN | BE 0410.756.594 | Non-profit association | De Schom 8, 3600 Genk |
| Institut Notre Dame à Thuin | BE 0410.766.987 | Non-profit association | Grand'Rue(THN) 68, 6530 Thuin |
| Institut Notre-Dame | BE 0410.783.815 | Non-profit association | Rue du Four Chapitre(TOU) 3, 7500 Tournai |
| SYNTRA PROVINCIES ANTWERPEN EN VLAAMS - BRABANT | BE 0410.797.275 | Non-profit association | Borsbeeksebrug 32, 2600 Antwerpen |
| CENTRE PSYCHO-MEDICO-SOCIAL LIBRE D'UCCLE, | BE 0410.803.116 | Non-profit association | Avenue Jean et Pierre Carsoel 2, 1180 Uccle |
| Instituut Sint Ursula | BE 0410.847.161 | Non-profit association | Sint-Bavostraat 49, 2610 Antwerpen |
| Institut Sainte-Ursule | BE 0410.847.755 | Non-profit association | Rue de Bruxelles 78, 5000 Namur |
| vzw BUURTHUIS PERTSGAD | BE 0410.872.402 | Non-profit association | Wetenschapstraat 3, 2850 Boom |
| Fonds Voorzitter Verhelst | BE 0410.892.691 | Cooperative company | Brouwerijplein 1, 3000 Leuven |
| CENTRES PSYCHO - MEDICO - SOCIAUX LIBRES VERVIETOIS | BE 0410.897.344 | Non-profit association | Rue Laoureux 32, 4800 Verviers |
| Societé Notre-Dame de Fidélité | BE 0410.908.034 | Non-profit association | Place de Jamblinne de Meux 14, 1030 Schaerbeek |
| Les Ecoles Libres de la Paroisse Saint Vincent | BE 0410.913.576 | Non-profit association | Quai Mativa 45, 4020 Liège |
| Scholengroep Katholiek Onderwijs Brugge en Ommeland | BE 0410.917.140 | Non-profit association | Vaartdijkstraat 3, 8200 Brugge |
| Vereniging der Zusters van de H Vincentius van Dendermonde | BE 0410.917.536 | Non-profit association | Kerkstraat (DEN) 42, 9200 Dendermonde |
| Schoolcomité Sint-Vincentius | BE 0410.919.516 | Non-profit association | Heerbaan(MAZ) 25, 1745 Opwijk |
| Zusters van de Heilige Vincentius van Kortemark | BE 0410.920.209 | Non-profit association | Handzamestraat 16, 8610 Kortemark |
| Katholiek Basisonderwijs Avelgem | BE 0410.921.395 | Non-profit association | Kasteelstraat 12, 8580 Avelgem |
| Virgo Fidelis | BE 0410.927.929 | Non-profit association | Bosdreef 5, 8820 Torhout |
| ASBL Pouvoir Organisateur des Ecoles Fondamentales catholiques de Cheratte-Bas, Richelle et Visé | BE 0410.929.711 | Non-profit association | Rue Saint Hadelin(VIS) 15, 4600 Visé |
| Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging | BE 0410.934.461 | Non-profit association | Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen |
| XERIUS CONTACT | BE 0410.958.217 | Non-profit association | Brouwersvliet 4, 2000 Antwerpen |
| SYNTRA WEST | BE 0410.959.009 | Non-profit association | Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge |
| VZW Katholiek Secundair Onderwijs Diksmuide | BE 0410.961.581 | Non-profit association | Cardijnlaan(D) 2, 8600 Diksmuide |
| Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs | BE 0410.979.991 | Non-profit association | Noord-Brabantlaan 79, 2300 Turnhout |
| Vrije Gewestelijke Vakschool | BE 0410.980.783 | Non-profit association | Gravin Elisabethlaan 30, 2320 Hoogstraten |
| Sportschool Meulebeke vzw | BE 0410.981.773 | Non-profit association | Ingelmunstersteenweg 1A, 8760 Tielt |
| Priester Daens Scholengroep | BE 0410.982.466 | Non-profit association | Sinte Annalaan 99, 9300 Aalst |
| Secundair Onderwijs Sint-Quintinus | BE 0410.984.248 | Non-profit association | Kuringersteenweg 174, 3500 Hasselt |
| Scholen Molenland | BE 0410.984.743 | Non-profit association | Ieperstraat 32, 8700 Tielt |
| Royal Wellington Tennis et Hockey Club | BE 0411.012.160 | Non-profit association | Avenue d'Hougoumont 14, 1180 Uccle |
This list stops at 1 000 companies. Narrow it down by locality or by activity, or search a company by name.
Related activities
Investigation and security activities
2 013
Services to buildings and landscape activities
36 438
Office administrative, office support and other business support activities
109 559
Public administration and defence; compulsory social security
2 321
Human health activities
71 565
Residential care activities
2 673
Social work activities without accommodation
7 120