Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen in België
58 612 Belgische ondernemingen geven een activiteit op in NACE-afdeling 64, Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen.
| Onderneming | KBO-nummer | Rechtsvorm | Maatschappelijke zetel |
|---|---|---|---|
| TRANSPORT DE WOLF & BERRE Insolventieprocedure | BE 0414.219.001 | Naamloze vennootschap | Slachthuisstraat 19, 2300 Turnhout |
| VMD INVEST | BE 0414.219.296 | Naamloze vennootschap | Rue de l'Hospice Communal 6, 1170 Watermael-Boitsfort |
| BANCO ESPANOL DE CREDITO | BE 0414.226.028 | Buitenlandse entiteit | Paseo de la Castellana 7, Madrid |
| CAPLINE | BE 0414.259.878 | Naamloze vennootschap | Place Charles Rogier 11, 1210 Saint-Josse-ten-Noode |
| DEJAEGHER ADVIESBURO | BE 0414.296.601 | Besloten Vennootschap | Doorniksesteenweg(Kor) 123, 8500 Kortrijk |
| Euroports Finco 2 | BE 0414.345.495 | Naamloze vennootschap | Land van Waaslaan(KAL) 5, 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht |
| CREYSELS | BE 0414.355.888 | Naamloze vennootschap | Nijverheidsstraat 106, 2160 Wommelgem |
| BNP Paribas Fortis Factor | BE 0414.392.710 | Naamloze vennootschap | Rue Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles |
| Ets Charles-Quint | BE 0414.406.863 | Naamloze vennootschap | Avenue Charles-Quint 106, 1083 Ganshoren |
| Sirius Vinum | BE 0414.431.312 | Naamloze vennootschap | De Dijken 3, 2200 Herentals |
| EYE2CATCH | BE 0414.435.369 | Besloten Vennootschap | Korendreef 1, 8790 Waregem |
| Mitiska Retail Services | BE 0414.451.702 | Naamloze vennootschap | Chaussée de Nivelles 83, 1420 Braine-l'Alleud |
| JMM INVESTMENT & MANAGEMENT | BE 0414.467.934 | Vennootschap onder firma | Bieseweide 2, 9310 Aalst |
| Vandenberghe Gebroeders | BE 0414.470.409 | Besloten Vennootschap | Boterbloemstraat 5, 8210 Zedelgem |
| ANCIENS ETABLISSEMENTS LAMBILLOTTE | BE 0414.471.201 | Besloten Vennootschap | Chaussée de Mons 22, 1400 Nivelles |
| DS Group (anciennement : Interprise Brussels) | BE 0414.523.263 | Naamloze vennootschap | Avenue Georges Lecointe 50, 1180 Uccle |
| VERZEKERINGSKANTOOR GASQUET In vereffening | BE 0414.535.141 | Besloten Vennootschap | Papestraat 15, 8870 Izegem |
| La Cour d'Aywiers | BE 0414.559.885 | Naamloze vennootschap | Chaussée de Charleroi 112, 1471 Genappe |
| IMMO WEMMEL | BE 0414.570.575 | Naamloze vennootschap | Rue P. Vertongen 15, 1780 Wemmel |
| Vanhee - Products | BE 0414.640.455 | Besloten Vennootschap | Ten Brielensesteenweg 35, 8940 Wervik |
| IMMO GRAVENHOF | BE 0414.674.703 | Naamloze vennootschap | Wantestraat 4, 8531 Harelbeke |
| NUMAGOLD | BE 0414.692.222 | Naamloze vennootschap | Rue du Marché aux Herbes 105, 1000 Bruxelles |
| besox finance | BE 0414.714.887 | Besloten Vennootschap | Kalvekeetdijk 179, 8300 Knokke-Heist |
| SEA CAPITAL | BE 0414.715.382 | Besloten Vennootschap | Westmolenstraat 16, 8630 Veurne |
| NOVAVO | BE 0414.716.867 | Besloten Vennootschap | Ommegangstraat 15A, 9690 Kluisbergen |
| DERYMMO | BE 0414.725.676 | Naamloze vennootschap | Xavier De Cocklaan 82, 9831 Sint-Martens-Latem |
| Comptoir Bomans In vereffening | BE 0414.731.517 | Naamloze vennootschap | Boulevard d'Avroy 31, 4000 Liège |
| Wefal In vereffening | BE 0414.749.729 | Naamloze vennootschap | Avenue Blonden 20, 4000 Liège |
| Bosal International Management | BE 0414.794.269 | Naamloze vennootschap | Dellestraat 20, 3560 Lummen |
| Binet et Kirsfinck In vereffening | BE 0414.825.547 | Besloten Vennootschap | Rue du Palais 33, 4800 Verviers |
| First International Assurance Company Ltd | BE 0414.828.220 | Buitenlandse entiteit | Bermudes |
| DRAAIBOOMKEN | BE 0414.830.002 | Naamloze vennootschap | Herststraat 24, 1761 Roosdaal |
| Assurances et Crédit Immobilier In vereffening | BE 0414.857.023 | Besloten Vennootschap | Place Marguerite d'Autriche 19, 1083 Ganshoren |
| De Sombe | BE 0414.858.508 | Besloten Vennootschap | Stationsstraat 23, 9250 Waasmunster |
| Alfons Smet Vastgoed | BE 0414.883.054 | Naamloze vennootschap | Lukasstraat 2a, 2480 Dessel |
| Novassur | BE 0414.895.427 | Besloten Vennootschap | Rue Emile Deltenre(SS) 12, 7912 Frasnes-lez-Anvaing |
| ADINFO BELGIUM, en abrégé ADINFO | BE 0414.914.926 | Naamloze vennootschap | Boulevard Bischoffsheim 15, 1000 Bruxelles |
| PIETER GILLES | BE 0415.002.523 | Naamloze vennootschap | Burchthof 10, 8580 Avelgem |
| Limanex | BE 0415.030.534 | Besloten Vennootschap | Herent 90, 3910 Pelt |
| GLOBAL GAS SOLUTIONS GROUP | BE 0415.034.987 | Besloten Vennootschap | Onderzeel (C) 6, 2920 Kalmthout |
| DE NYS S&L | BE 0415.064.780 | Naamloze vennootschap | Rijksweg 13, 9870 Zulte |
| PATRONALE LIFE | BE 0415.120.705 | Naamloze vennootschap | Boulevard Bischoffsheim 33, 1000 Bruxelles |
| NV Copem S.A. | BE 0415.138.818 | Naamloze vennootschap | Polberglei 4, 2950 Kapellen |
| G.A.HOLDING | BE 0415.220.970 | Naamloze vennootschap | Rue Gatti de Gamond 24, 1180 Uccle |
| Samy | BE 0415.238.390 | Naamloze vennootschap | Vinkenstraat 27, 8530 Harelbeke |
| SODOPA | BE 0415.256.505 | Besloten Vennootschap | Groeningenlei 62, 2550 Kontich |
| RUBIDIUM | BE 0415.264.918 | Besloten Vennootschap | Rue de Tolifaz(LR) 39b, 4910 Theux |
| VALINVEST In vereffening | BE 0415.313.418 | Naamloze vennootschap | Avenue Louise 505, 1050 Ixelles |
| DELMAR METAL | BE 0415.345.387 | Besloten Vennootschap | Route des Ecluses(COM) 44, 7780 Comines-Warneton |
| Meyers Handelsonderneming | BE 0415.364.985 | Naamloze vennootschap | Leugstraat 3, 2630 Aartselaar |
Deze lijst stopt bij 1 000 ondernemingen. Verfijn per gemeente of per activiteit, of zoek een onderneming op naam.
Verwante activiteiten
Programmering, uitzending, persagentschappen en andere activiteiten op het gebied van de verspreiding van inhoud
1 703
Telecommunicatie
2 910
Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten
58 936
Computerinfrastructuur, gegevensverwerking, hosting en andere informatiediensten
28 702
Activiteiten op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen
2 078
Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen
32 057
Ondersteunende activiteiten i.v.m. financiële instellingen en het verzekeringswezen
265
Exploitatie van en handel in onroerend goed
113 460
Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening
33 528