Verlagswesen in Belgien
8 232 belgische Unternehmen melden eine Tätigkeit in der NACE-Abteilung 58, Verlagswesen.
| Unternehmen | ZDU-Nummer | Rechtsform | Sitz |
|---|---|---|---|
| ACTIGROUP | BE 0449.357.547 | Aktiengesellschaft | Avenue de Rusatira 1, 1083 Ganshoren |
| De Scriptomanen - Schrijverscollectief | BE 0449.599.849 | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Brusselbaan 296, 9320 Aalst |
| FISCOPEN | BE 0449.624.494 | Kommanditgesellschaft | Entrepotkaai 4, 2000 Antwerpen |
| MEDICOM | BE 0449.870.063 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Route de la Hesbaye,Noville 81, 5310 Eghezée |
| Elma Media | BE 0450.031.203 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Generaal De Wittelaan 17A, 2800 Mechelen |
| Petits Pois | BE 0450.105.734 | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Rue Zwartebeek 8, 1180 Uccle |
| Cecop-Cicopa-Europe, Confédération Européenne des Coopératives de Travail, des Coopératives Sociales et des Entreprises Sociales & Participatives | BE 0450.184.027 | Internationale wissenschaftliche Organisation belgischen Rechts | Avenue Milcamps 105, 1030 Schaerbeek |
| EDITIONS CINE - REVUE | BE 0450.382.381 | Aktiengesellschaft | Rue Royale 100, 1000 Bruxelles |
| INSOFT.COM BELGIUM | BE 0450.412.966 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Fazantendreef 8, 2900 Schoten |
| Koninklijke Vereniging Familiekunde Vlaanderen Regio Mechelen vzw | BE 0450.417.619 | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Heuvel 41B, 2580 Putte |
| CAM | BE 0450.486.410 | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Puitvoetstraat 41, 9100 Sint-Niklaas |
| Mechelen 2000 + | BE 0450.487.202 | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Elf-novemberstraat 18, 2800 Mechelen |
| De Distel | BE 0450.546.489 | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Graaf Jansdijk 300, 8300 Knokke-Heist |
| IFB The Health Network | BE 0450.569.651 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Kamillelaan 14, 2930 Brasschaat |
| France-Luxembourg | BE 0450.764.047 | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Rue Alfred Ghislain(H) 156A, 7301 Boussu |
| Belgische Vereniging voor Infectiologie en Klinische Microbiologie - SociEtE belge d'Infectiologie et de Microbiologie clinique | BE 0450.764.443 | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Rue d'Egmont 11, 1000 Bruxelles |
| PARCOURS | BE 0450.794.137 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue des Bigarreaux 24, 1180 Uccle |
| SERVRANX | BE 0450.834.719 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chaussée de Waterloo 1021, 1180 Uccle |
| BESTMIX SOFTWARE | BE 0450.878.962 | Aktiengesellschaft | Industrielaan 11, 9990 Maldegem |
| Belgische Dendrologische Vereniging - Société belge de Dendrologie | BE 0450.886.286 | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Boulevard Bischoffsheim 1-8, 1000 Bruxelles |
| M P V H COMMUNICATION | BE 0450.927.561 | Aktiengesellschaft | Rue Eugène Cattoir 11, 1050 Ixelles |
| THE TIME | BE 0451.009.616 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Volksstraat 24, 2830 Willebroek |
| Psychologie, Aide technique et Handicap | BE 0451.018.524 | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Rue de Bruxelles 61, 5000 Namur |
| FIETSEN MOET KUNNEN | BE 0451.094.540 | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Brouwersstraat 12, 3910 Pelt |
| EDITIONS CARAMEL | BE 0451.104.636 | Aktiengesellschaft | Avenue Jacques Georgin 2, 1030 Schaerbeek |
| DIGITAL - CONNEXION DIDIER COLART | BE 0451.167.883 | Kommanditgesellschaft | Boulevard Joseph Tirou 139, 6000 Charleroi |
| Vanden Broele | BE 0451.355.351 | Aktiengesellschaft | Lieven Bauwensstraat 35, 8200 Brugge |
| INDIGO | BE 0451.398.408 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Kortrijksesteenweg 369, 9000 Gent |
| DAUTZENBERG 42 | BE 0451.404.247 | Aktiengesellschaft | Rue Dautzenberg 42, 1050 Ixelles |
| IMOTEP | BE 0451.406.326 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue des Etats(Dong.) 3, 1370 Jodoigne |
| Alligator | BE 0451.519.855 | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Isabellakaai 28, 9000 Gent |
| Uitgeverij Zwijsen België | BE 0451.552.717 | Aktiengesellschaft | Duboisstraat 50, 2060 Antwerpen |
| LES EDITIONS ANANKE | BE 0451.599.633 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chaussée d'Alsemberg 386, 1180 Uccle |
| ADMINISTRATION INFORMATIQUE SERVICES BELGE | BE 0451.609.333 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de l'Eperonnerie 71, 4041 Herstal |
| CONCEPT MULTIMEDIA BELGIUM | BE 0451.728.010 | Aktiengesellschaft | Rue des Francs 79, 1040 Etterbeek |
| S.P.R.L. GESTION ET SERVICES | BE 0451.798.482 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue des Faubourgs 26, 6700 Arlon |
| VISUAL COMMUNICATION SOLUTIONS | BE 0451.839.559 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Burgemeester Louis Pittoorslaan 3, 2520 Ranst |
| SEALES INTERNATIONAL | BE 0451.842.331 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Kraanstraat 6, 2970 Schilde |
| LEXINET | BE 0451.856.088 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue Van Bever 10, 1180 Uccle |
| De Gulden Roos | BE 0451.933.688 | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Kerkstraat 32, 2060 Antwerpen |
| MADOC | BE 0452.003.172 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Dikkebusseweg 164, 8900 Ieper |
| B.I.S.S. SERVICES | BE 0452.099.479 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Blekkersgat 5C, 9991 Maldegem |
| FALCON TACTICAL SOLUTIONS | BE 0452.529.348 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Industriepark Noord 11, 8730 Beernem |
| FORTBEKE | BE 0452.551.421 | Aktiengesellschaft | Gemeneweidestraat 51, 8000 Brugge |
| ATEMPOREL | BE 0452.561.319 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de Wansijn 76, 1180 Uccle |
| REGIFO | BE 0452.588.142 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chaussée de Namur 60, 5070 Fosses-la-Ville |
| D-Side Village Bizz Center | BE 0452.835.986 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Av. L. Mommaerts 24, 1140 Evere |
| CYPRES DIGITAL MEDIA | BE 0452.836.580 | Aktiengesellschaft | Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven |
| ADORKA | BE 0452.980.991 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Meensesteenweg 219, 8800 Roeselare |
| NA | BE 0453.046.418 | Aktiengesellschaft | Ferdinand Lousbergskaai 100 B/001, 9000 Gent |
Diese Liste endet bei 1 000 Unternehmen. Grenzen Sie nach Gemeinde oder Tätigkeit ein, oder suchen Sie ein Unternehmen nach Namen.