Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung in Belgien
880 belgische Unternehmen melden eine Tätigkeit in der NACE-Abteilung 39, Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung.
| Unternehmen | ZDU-Nummer | Rechtsform | Sitz |
|---|---|---|---|
| Ascook Insolvenzverfahren | BE 0734.843.294 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Picard 7, 1000 Bruxelles |
| SDC & R SLOOPWERKEN EN INNOVATIE | BE 0735.404.708 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | St-Jorisstraat(B) 43, 3631 Maasmechelen |
| AD PAVAGE Insolvenzverfahren | BE 0735.721.442 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de la Neuville 4, 6240 Farciennes |
| Sodec.be | BE 0735.766.081 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Gieterijstraat 133, 3600 Genk |
| MORCOCIAN CONSTRUCT Insolvenzverfahren | BE 0735.873.474 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue de la Liberté 158, 1080 Molenbeek-Saint-Jean |
| EAU DE VIE | BE 0736.995.904 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de Sart 64, 1490 Court-Saint-Etienne |
| IBK | BE 0737.811.791 | Genossenschaft | Beekstraat 112, 2830 Willebroek |
| HAN CONSTRUCT In Liquidation | BE 0737.847.326 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | - |
| Seenons Belgium | BE 0737.985.797 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Collegestraat 11, 2300 Turnhout |
| AMMO | BE 0738.414.874 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Biezeput 15, 1501 Halle |
| Baumann Concept Insolvenzverfahren | BE 0738.821.383 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | - |
| BL & CIE | BE 0739.558.682 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Nerviërsstraat 49, 1730 Asse |
| Sven Delmeiren | BE 0739.764.461 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Biesvijverstraat (P.) 16, 9790 Wortegem-Petegem |
| TM ACLAGRO-BSV-CARMANS BT-RO 190702 | BE 0739.766.837 | Gesellschaften oder Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit | Industrieweg 74, 9032 Gent |
| Clean Water Global | BE 0739.777.428 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Nieuwpoortlaan 21, 3600 Genk |
| BioFertiCol | BE 0739.879.574 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Burchtlaan(LIN) 22, 3210 Lubbeek |
| ArteZ - Peter Cox | BE 0739.895.115 | Gesellschaften oder Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit | Meerdorp 29/a, 2321 Hoogstraten |
| WAREC | BE 0741.696.246 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Spildoornstraat 16, 8792 Waregem |
| DEEP SERV | BE 0742.515.501 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | - |
| CEGIMA ROCHEFORT | BE 0742.988.128 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue du Petit Granit 9, 5580 Rochefort |
| CONSTRUCT RAPIDO | BE 0743.406.317 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue Emile Bossaert 17, 1081 Koekelberg |
| JDJ CONSULTING ET SOLUTIONS | BE 0743.546.966 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Wérihet 3, 4530 Villers-le-Bouillet |
| Solvakem Belgium | BE 0743.650.203 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Olieweg 95, 2020 Antwerpen |
| Jelle Huyghelier Construct | BE 0743.724.536 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Oude Molenweg 14, 8890 Moorslede |
| BF3 Garden | BE 0743.908.836 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue Ilya Prigogine 1, 1180 Uccle |
| Werken Feyaerts | BE 0743.931.996 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Parkheidestraat 25, 3128 Tremelo |
| SBS-Pro | BE 0744.802.820 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Moerenstraat 65, 2370 Arendonk |
| Ruimdienst Vens | BE 0744.994.840 | Kommanditgesellschaft | Meulebekestraat 125, 8770 Ingelmunster |
| Struxis | BE 0746.368.676 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Luikersteenweg 338, 3920 Lommel |
| Old ICC | BE 0746.572.871 | Gesellschaften oder Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit | Oeverstraat 13, 9160 Lokeren |
| SANITUGA | BE 0746.631.467 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Place Lt. Graff 15, 1780 Wemmel |
| ASTAKA | BE 0746.683.531 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Lambroekstraat 5, 1831 Machelen (Brab.) |
| EDS RENOVATION Insolvenzverfahren | BE 0746.855.755 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Stationsstraat 61, 1730 Asse |
| BATI SILVA CONSTRUCT | BE 0748.413.002 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | - |
| BNS GROUP | BE 0748.491.491 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Simpernelstraat 15, 3511 Hasselt |
| The Cats | BE 0748.630.162 | Gesellschaften oder Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit | Scheldedijk 30, 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht |
| ONET Insolvenzverfahren | BE 0748.674.407 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | - |
| Blue Site | BE 0748.799.913 | Aktiengesellschaft | Rue de la Neuville 100, 6240 Farciennes |
| R&C BUILD Insolvenzverfahren | BE 0748.826.340 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | - |
| OSDC | BE 0749.681.227 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de Payot 6, 1380 Lasne |
| Feluy M2M | BE 0749.887.303 | Aktiengesellschaft | Rue de la Neuville 100, 6240 Farciennes |
| MILABEL Insolvenzverfahren | BE 0750.526.810 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Groot-Bijgaardenstraat 152, 1601 Sint-Pieters-Leeuw |
| Recycling-Regomef | BE 0750.608.863 | Gesellschaften oder Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit | Vantegemstraat 19, 9230 Wetteren |
| SHAMY EUROPEAN 2020 Insolvenzverfahren | BE 0750.780.493 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | - |
| SKYBLUE INVESTING Insolvenzverfahren | BE 0750.805.239 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | - |
| BAZ CONCEPT Insolvenzverfahren | BE 0751.503.441 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Julius De Geyterstraat 58, 2660 Antwerpen |
| African Bio Developments | BE 0751.641.122 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Nijverheidsstraat 70, 2160 Wommelgem |
| OSTAR | BE 0751.867.487 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | - |
| EXTRABLATT Insolvenzverfahren | BE 0751.956.470 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | - |
| Progescom Insolvenzverfahren | BE 0752.733.658 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | - |
Verwandte Tätigkeiten
Sonstiger Fahrzeugbau
749
Herstellung von Möbeln
4 773
Herstellung von sonstigen Waren
4 494
Reparatur, Instandhaltung und Installation von Maschinen und Ausrüstungen
13 993
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen
2
Energieversorgung
2 605
Wasserversorgung
333
Abwasserentsorgung
664
Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung
2 513