Abwasserentsorgung in Belgien
665 belgische Unternehmen melden eine Tätigkeit in der NACE-Abteilung 37, Abwasserentsorgung.
| Unternehmen | ZDU-Nummer | Rechtsform | Sitz |
|---|---|---|---|
| GEBRUERS RUIMINGSWERKEN | BE 0867.350.739 | Aktiengesellschaft | Hoogbuul 14, 2250 Olen |
| JANSEGERS WHITE | BE 0867.446.056 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Groenstraat 91, 2870 Puurs-Sint-Amands |
| DAJANA | BE 0867.717.161 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Industrieweg 2A, 2320 Hoogstraten |
| DEBOUCHTOUT | BE 0869.993.493 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chemin de Chaubrire 48, 1380 Lasne |
| BSM Immo | BE 0870.791.863 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue des Bouleaux 16, 4053 Chaudfontaine |
| VIDANGE BRUTOUT | BE 0870.992.593 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Robert Ledecq(W-B) 15 d, 1440 Braine-le-Château |
| VD CLEANING | BE 0871.155.416 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Carmersstraat 45, 8000 Brugge |
| IMRANE | BE 0871.437.211 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | - |
| PEETERS RUIMDIENST | BE 0871.584.293 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Essensteenweg (Nm) 74, 2920 Kalmthout |
| VIDANGE NETTE | BE 0872.168.174 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue du Vieux Calvaire(S) 15, 7332 Saint-Ghislain |
| MTD Maritime Services | BE 0872.380.386 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Scheldelaan zn, 2030 Antwerpen |
| Movarec | BE 0873.114.915 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Steenovenstraat 98, 8760 Tielt |
| MAKKE DAKWERKEN In Liquidation | BE 0873.957.132 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Leuvensesteenweg 29, 3390 Tielt-Winge |
| ALLEGRETTI ENTREPRISES GENERALE | BE 0874.438.370 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Willems 14, 1210 Saint-Josse-ten-Noode |
| TERRANIVEAU | BE 0874.668.497 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Winston-Churchill 424, 4020 Liège |
| GROUPBEL Insolvenzverfahren | BE 0874.879.919 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | - |
| JNR Technics | BE 0875.284.646 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ambachtstraat 2, 3950 Bocholt |
| derioolrat Bauden Patrick | BE 0876.378.469 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ieperse Steenweg 165, 8630 Veurne |
| EGOUT MAINTENANCE SERVICES | BE 0876.877.921 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chaussée de Mons 1229, 1070 Anderlecht |
| Fluvius Riobra | BE 0878.051.819 | Beauftragte Vereinigung (Flämische Region) | Diestsesteenweg(LIN) 126, 3210 Lubbeek |
| ALPROCOR | BE 0878.642.133 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Oud-strijderslaan 30, 1930 Zaventem |
| POVO SOLUTIONS | BE 0879.981.228 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Plasstraat 32, 8790 Waregem |
| Geo-Groep | BE 0881.314.284 | Aktiengesellschaft | Lammerdries 18, 2440 Geel |
| De Vierhoekhoeve | BE 0881.720.201 | Kommanditgesellschaft | Brielstraat 71, 9860 Oosterzele |
| LGC CONSTRUCT | BE 0882.413.651 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Tervuursesteenweg 7, 1820 Steenokkerzeel |
| ENTREPRISES VANVOORDEN In Liquidation | BE 0882.446.018 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue François Roffiaen 12, 1050 Ixelles |
| DASERV!CIO | BE 0883.325.352 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Zoutrootjesstraat(LIN) 12, 3210 Lubbeek |
| TOUT DANS UN | BE 0883.580.819 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Wijnegemsteenweg 110, 2160 Wommelgem |
| HYDRIA | BE 0884.649.502 | Öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaft | Boulevard de l'Impératrice 17-19, 1000 Bruxelles |
| BYL OLIVIER | BE 0884.800.841 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Emile Vandervelde(GOZ) 215, 6534 Thuin |
| HAS DAL | BE 0884.859.041 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Lindestraat 12, 9240 Zele |
| BALLMANN INVEST | BE 0885.777.274 | Kommanditgesellschaft | Rödgen 7, 4782 Sankt Vith |
| The Flow Group - Eco Solutions | BE 0885.844.976 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Nijverheidslaan 12G, 3200 Aarschot |
| HENRY-TASTENOY | BE 0886.041.352 | Offene Handelsgesellschaft | Rue de l'Eglise de Sart 66, 1490 Court-Saint-Etienne |
| EXELIO | BE 0886.531.302 | Aktiengesellschaft | Rue du Roua 32, 4140 Sprimont |
| NEYRINCK Frères | BE 0887.372.925 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Tige des Roches (H) 5, 5370 Havelange |
| ATB Belgique | BE 0887.434.786 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue des Ecomines 13, 4900 Spa |
| CHRIS VEREECKE EN ZOON | BE 0887.800.715 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Callemansputtestraat 34A, 9940 Evergem |
| EMISSIONS ZERO | BE 0888.239.292 | Genossenschaft | Rue Nanon 98, 5000 Namur |
| De Ridder | BE 0888.438.737 | Kommanditgesellschaft | Sint-Niklaasstraat(HF) 23, 1540 Pajottegem |
| VAN BELLEGEM ET FILS | BE 0889.442.884 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue des Hirondelles,Spy 9, 5190 Jemeppe-sur-Sambre |
| TEXION GEOKUNSTSTOFFEN | BE 0889.534.441 | Aktiengesellschaft | Admiraal de Boisotstraat 13, 2000 Antwerpen |
| BTWE VAN GANSEWINKEL ES | BE 0889.973.119 | Mehrwertsteuereinheit | Gerard Mercatorstraat 8, 3920 Lommel |
| RUIMDIENST SPRUYTTE | BE 0890.521.762 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Zonnebekestraat 95A, 8920 Langemark-Poelkapelle |
| Frédéric AVENANTE SRL | BE 0890.918.967 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de Temme 10, 4590 Ouffet |
| SAMY CONSTRUCT Insolvenzverfahren | BE 0891.676.656 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Sohet 2, 4000 Liège |
| BUVOCO In Liquidation | BE 0892.138.989 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Lichterveld 17, 2870 Puurs-Sint-Amands |
| JUFA | BE 0892.348.233 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue des Artisans(GHI) 27A, 7822 Ath |
| J.H. | BE 0893.099.586 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Knoddelstraat 37, 1761 Roosdaal |
| ENTREPRISES SWENNEN | BE 0893.713.953 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de Waremme 109, 4530 Villers-le-Bouillet |
Verwandte Tätigkeiten
Sonstiger Fahrzeugbau
749
Herstellung von Möbeln
4 775
Herstellung von sonstigen Waren
4 495
Reparatur, Instandhaltung und Installation von Maschinen und Ausrüstungen
13 993
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen
2
Energieversorgung
2 604
Wasserversorgung
333
Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung
2 512
Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung
879