Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen in Belgien
2 021 belgische Unternehmen melden eine Tätigkeit in der NACE-Abteilung 26, Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen.
| Unternehmen | ZDU-Nummer | Rechtsform | Sitz |
|---|---|---|---|
| ContinIT | BE 0649.649.679 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Raketstraat 9D, 9000 Gent |
| Lumenit | BE 0649.804.879 | Kommanditgesellschaft | Lindestraat 10, 3512 Hasselt |
| SBQ Invest | BE 0650.761.221 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Nieuwstraat 42, 2547 Lint |
| INSETIS | BE 0650.765.674 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Van Soust 57, 1070 Anderlecht |
| SD RF ENGINEERING | BE 0650.982.440 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Kasteelstraat 9, 3850 Nieuwerkerken (Limb.) |
| Eliit | BE 0651.602.448 | Kommanditgesellschaft | Berlaarbaan 342, 2861 Sint-Katelijne-Waver |
| EUROMI BIOSCIENCES | BE 0651.668.071 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue des Nouvelles Technologies 11, 4821 Dison |
| ANERMA RESEARCH | BE 0651.682.919 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Schaapsdries 25, 2260 Westerlo |
| Home Based | BE 0651.760.123 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue Reine Astrid(NR) 99, 5000 Namur |
| PhiS-x | BE 0651.883.649 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Peene 46, 9185 Lochristi |
| LIGN | BE 0651.895.824 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Slabbaardstraat-Noord 88, 8870 Izegem |
| FULLUP | BE 0651.979.263 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue de la Chasse 133-135, 1040 Etterbeek |
| BearPole | BE 0652.736.358 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Schaffensesteenweg 60, 3583 Beringen |
| UTVA"JEMUNIT" | BE 0652.782.977 | Mehrwertsteuereinheit | Rue de Rodeuhaie 8, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve |
| AEGENTIS | BE 0654.789.887 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chaussée de Maubeuge 511, 7022 Mons |
| YELLOW DRUM MANAGEMENT | BE 0654.903.616 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Jan van Helmontlaan 10, 3500 Hasselt |
| I.S.D.S. | BE 0655.755.137 | Kommanditgesellschaft | Weerstandlaan 3, 2140 Antwerpen |
| Topelectric | BE 0656.476.501 | Kommanditgesellschaft | Molenstraat(HAL) 175A, 2220 Heist-op-den-Berg |
| ATLINE | BE 0656.808.576 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chaussée de Ruisbroek 257, 1620 Drogenbos |
| B-SENS | BE 0657.883.197 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Boulevard Dolez 31, 7000 Mons |
| R-CONCEPT | BE 0658.828.552 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue Jean-Etienne Lenoir 16, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve |
| ALTOSTRATUS In Liquidation | BE 0658.885.960 | Aktiengesellschaft | Avenue Pré-Aily 24, 4031 Liège |
| 6 SIGMA | BE 0660.612.659 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Kattendijkdok-Oostkaai 7, 2000 Antwerpen |
| Medische Beeldvorming Sint-andriesziekenhuis | BE 0660.982.843 | Gesellschaften oder Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit | Ter Gracht 9, 8740 Pittem |
| Topsumma | BE 0661.638.879 | Aktiengesellschaft | Rochesterlaan 6, 8470 Gistel |
| HUMBLE | BE 0661.686.191 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Place Pierre Delannoy 50, 7850 Enghien |
| SPZOO FENSTER-EUROPE | BE 0662.377.465 | Ausländische Einheit | UL REJTANA 17/30, 02-516 WARZAWA |
| SniperGradeSystems EU Insolvenzverfahren | BE 0662.424.183 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Stationsstraat 37, 8380 Brugge |
| Blue Power Synergy | BE 0662.725.477 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Wetenschapspark 1, 8400 Oostende |
| InkIT | BE 0662.976.489 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Walstraat 50, 9050 Gent |
| DGL Trading | BE 0663.577.295 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue des Bruynettes, Cor. 58, 5032 Gembloux |
| AVOLTA ENGINEERING | BE 0664.676.365 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de l'Arbre à la Croix 342, 4460 Grâce-Hollogne |
| NORTHERN LIGHT | BE 0664.776.137 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles |
| BELUX INNOVATION HOLDING | BE 0664.799.495 | Aktiengesellschaft | Boulevard Simon Bolivar 36, 1000 Bruxelles |
| AGREMAN | BE 0665.546.197 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Bekaertstraat(Z) 44, 8550 Zwevegem |
| VALCUN | BE 0665.580.445 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Industrieweg 122, 9032 Gent |
| DC Research and Development | BE 0665.893.023 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue du Prieuré 50, 1640 Sint-Genesius-Rode |
| AL & DO ELECTRIC Insolvenzverfahren | BE 0665.986.756 | Kommanditgesellschaft | Rue Rodenbach 54, 1190 Forest |
| 4C EQUINE SOLUTIONS | BE 0666.730.488 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | C-Mine 129, 3600 Genk |
| DTMN | BE 0666.816.503 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Dorpsstraat 35, 3360 Bierbeek |
| Bram Christiaens | BE 0667.678.318 | Kommanditgesellschaft | Rijerstraat 4, 9690 Kluisbergen |
| Azumuta | BE 0667.713.356 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Schuttershof 24, 9051 Gent |
| Mantarace | BE 0668.617.931 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chemin du Cyclotron 6, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve |
| ABOUT MONDAY | BE 0668.797.479 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chemin de Chaubrire 25, 1380 Lasne |
| KB Design | BE 0668.859.342 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Zemstsesteenweg 129, 1981 Zemst |
| International Business Renaissance | BE 0668.896.459 | Aktiengesellschaft | Avenue Reine Astrid 92, 1310 La Hulpe |
| PIXIT | BE 0669.568.828 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Iepenstraat 26, 9000 Gent |
| DIETER DE MOL Insolvenzverfahren | BE 0669.631.283 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Kempensedreef 20, 2900 Schoten |
| Kelma BTW-eenheid | BE 0670.428.069 | Mehrwertsteuereinheit | Galileilaan 92, 2845 Niel |
| MEO EYEWEAR | BE 0671.553.170 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Petite Normandie 50, 1950 Kraainem |
Diese Liste endet bei 1 000 Unternehmen. Grenzen Sie nach Gemeinde oder Tätigkeit ein, oder suchen Sie ein Unternehmen nach Namen.
Verwandte Tätigkeiten
Herstellung von chemischen Erzeugnissen
1 856
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen
1 507
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren
2 113
Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden
3 238
Metallerzeugung und -bearbeitung
952
Herstellung von Metallerzeugnissen
13 111
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen
2 326
Maschinenbau
4 242
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen
1 307