Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden in Belgien
3 238 belgische Unternehmen melden eine Tätigkeit in der NACE-Abteilung 23, Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden.
| Unternehmen | ZDU-Nummer | Rechtsform | Sitz |
|---|---|---|---|
| RESEARCH | BE 0425.175.942 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Grintweg 2, 9890 Gavere |
| FIBREFORCE | BE 0425.223.947 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Terbiest 90, 3800 Sint-Truiden |
| Cristallerie du Val Saint Lambert | BE 0425.334.904 | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Cour du Val 245, 4100 Seraing |
| GENTSE NEONCENTRALE | BE 0425.348.760 | Aktiengesellschaft | Eksaardserijweg 165, 9041 Gent |
| BETONS PREPARES ET MANUFACTURES DU NAMUROIS | BE 0425.351.235 | Aktiengesellschaft | Chaussée de Namur, Floriffoux 2, 5150 Floreffe |
| ELOY TRAVAUX | BE 0425.547.512 | Aktiengesellschaft | Rue des Spinettes 13, 4140 Sprimont |
| BELGIAN EMULSIONS | BE 0425.812.182 | Aktiengesellschaft | Rue de Hermée 266, 4040 Herstal |
| K. Dierick | BE 0425.894.435 | Aktiengesellschaft | De Kluis 43, 2970 Schilde |
| TRADYGLASS | BE 0425.936.896 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chemin de la Longue Borne 17, 7060 Soignies |
| WINGEST | BE 0426.031.225 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue des Jardins 13, 6600 Bastogne |
| GENERAL TRADING UNIVERSAL | BE 0426.140.794 | Aktiengesellschaft | La-Golette, Rendeux 12A, 6987 Rendeux |
| Ons Droomboompje | BE 0426.241.952 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ekelbeke 157, 9220 Hamme (Vl.) |
| MARTENS BETON | BE 0426.245.417 | Aktiengesellschaft | Berkebossenlaan 10, 2400 Mol |
| MARQUANT In Liquidation | BE 0426.312.129 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chaussée d'Audenarde(HER) 505C, 7742 Pecq |
| NATUURSTEEN-VAN LANDEGHEM | BE 0426.395.865 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Houtbriel 12/14, 9140 Temse |
| HENLOMO | BE 0426.491.776 | Aktiengesellschaft | Lozen Boer 12, 9080 Lochristi |
| Amotex | BE 0426.496.330 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Izegemsestraat 24, 8860 Lendelede |
| VAN LOOVEREN | BE 0426.590.657 | Aktiengesellschaft | Ter Stratenweg 9, 2520 Ranst |
| NOULETTE | BE 0426.630.051 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue du Soldat Britannique 8, 1070 Anderlecht |
| MDA STONE | BE 0426.644.996 | Aktiengesellschaft | Rue de Diekirch 255, 6700 Arlon |
| BAVO PAUSENBERGER | BE 0426.653.510 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Kerkhofstraat 40, 9930 Lievegem |
| TRAGECO BAT | BE 0426.669.841 | Aktiengesellschaft | Rue de la Litorne 7A, 4950 Waimes |
| RUDOLF DEMEYERE - MINNE EN ZONEN | BE 0426.703.592 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Moorselestraat 66, 8560 Wevelgem |
| GRANITIERE J. BERMILS | BE 0426.713.391 | Aktiengesellschaft | Rue de Frameries (C.) 80, 7033 Mons |
| HEYLEN - GEERTS | BE 0426.720.123 | Aktiengesellschaft | Toekomstlaan(HRT) 40, 2200 Herentals |
| TOUS MONUMENTS | BE 0426.737.543 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de Huy(CHA) 56/A, 4537 Verlaine |
| FIRE TECHNIC | BE 0426.961.633 | Aktiengesellschaft | Warde(Th) 18, 7901 Leuze-en-Hainaut |
| DEKEMPENEER | BE 0426.978.360 | Aktiengesellschaft | Beaulieustraat 2-4, 1830 Machelen (Brab.) |
| Ideal Standard Produktions-GmbH | BE 0426.994.196 | Ausländische Einheit | RONTGENSTRASSE 9, 54516 WITTLICH |
| DEVA RECYCLING | BE 0427.084.862 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Oostendesteenweg(FEER) 199, 8480 Ichtegem |
| JAN CONSTRUCT | BE 0427.101.193 | Aktiengesellschaft | Parc Industriel 10, 8587 Spiere-Helkijn |
| GERRESHEIMER MOMIGNIES | BE 0427.117.526 | Aktiengesellschaft | Rue Mandenne (MGS) 19-20, 6590 Momignies |
| SMIDTS | BE 0427.118.021 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Bertelsbroekstraat 31, 2235 Hulshout |
| BLANKEN | BE 0427.127.919 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Hoogstraat 162, 9550 Herzele |
| Oud Huis A. Draps - Anciens Etablissements A. Draps | BE 0427.161.967 | Aktiengesellschaft | Fonteinstraat(Oke) 53, 9400 Ninove |
| GABRIEL NATUURSTEEN | BE 0427.163.254 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Knaptandstraat 156, 9100 Sint-Niklaas |
| Rf TECHNOLOGIES | BE 0427.205.519 | Aktiengesellschaft | Lange Ambachtstraat 40, 9860 Oosterzele |
| DE TAEY | BE 0427.319.642 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Gentsesteenweg 533, 9420 Erpe-Mere |
| NEOCERAM | BE 0427.323.602 | Aktiengesellschaft | Route du Grand Peuplier(S-B) 1, 7110 La Louvière |
| DEMARET André et Fils | BE 0427.542.643 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Mahy (MGS) 14, 6590 Momignies |
| Natuursteen- en Tegelhandel T.V.H. | BE 0427.551.353 | Aktiengesellschaft | Steenweg Wijchmaal 29, 3990 Peer |
| VAN BADEN | BE 0427.733.178 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Stuyvenbergstraat 41, 2627 Schelle |
| NOUVELLE SOCIETE MINERAL PRODUCTS INTERNATIONAL | BE 0427.762.278 | Aktiengesellschaft | Champs de Tignée 1, 4671 Blégny |
| EQUINOR ASA | BE 0427.781.084 | Ausländische Einheit | Forusbeen 50, 4035 Stavanger |
| SPITS | BE 0427.804.147 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Vliegplein 27, 9991 Maldegem |
| ALLEMEERSCH | BE 0427.870.661 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ettelgemsestraat 120, 8460 Oudenburg |
| ALLMAT Insolvenzverfahren | BE 0427.915.104 | Aktiengesellschaft | Rue de la Croix Limont 11, 5590 Ciney |
| Construction - Logement moderne | BE 0428.015.171 | Genossenschaft (früheres Statut) | Quai Arthur Rimbaud 39, 6000 Charleroi |
| CONCRETE DIVERSITY | BE 0428.170.272 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue des Sablières(BL) 11, 7522 Tournai |
| EUROVER | BE 0428.184.328 | Aktiengesellschaft | Avenue Zénobe Gramme 17, 1480 Tubize |
Diese Liste endet bei 1 000 Unternehmen. Grenzen Sie nach Gemeinde oder Tätigkeit ein, oder suchen Sie ein Unternehmen nach Namen.
Verwandte Tätigkeiten
Herstellung von chemischen Erzeugnissen
1 856
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen
1 507
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren
2 113
Metallerzeugung und -bearbeitung
952
Herstellung von Metallerzeugnissen
13 111
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen
2 021
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen
2 326
Maschinenbau
4 242
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen
1 307