Manufacture of rubber and plastic products in Belgium
2 113 Belgian companies declare an activity in NACE division 22, Manufacture of rubber and plastic products.
| Company | Enterprise number | Legal form | Registered office |
|---|---|---|---|
| EUROPEN | BE 0480.111.693 | Private limited company | Terdonkplein 10, 9042 Gent |
| BILLA | BE 0480.144.753 | Private limited company | Kegelstraat 34, 2580 Putte |
| CAPCOPLAST | BE 0480.511.571 | Private limited company | Veldkantvoetweg 125, 2540 Hove |
| G-CONSTRUCT | BE 0500.487.336 | Private limited company | Krekelendries 5G, 1700 Dilbeek |
| LUXYRA | BE 0500.568.597 | Private limited company | Bootdijkstraat 1D, 9220 Hamme (Vl.) |
| RIPACO | BE 0500.822.084 | Private limited company | Albert Sercustraat 35, 8800 Roeselare |
| LASWERKEN KEMPENAERS | BE 0500.992.330 | Private limited company | Industriepark B nummer 3, 2220 Heist-op-den-Berg |
| ASMS Ramen & Deuren | BE 0501.503.163 | Private limited company | Ter Heydelaan 7, 2100 Antwerpen |
| ITC INTERNATIONAL TIRE | BE 0501.606.992 | Public limited company | Guddegemstraat 45-47, 2160 Wommelgem |
| RIBAS | BE 0501.929.666 | General partnership | Petrus Rotsaertstraat 20, 8420 De Haan |
| TOCOVER | BE 0502.488.605 | Private limited company | Hoogveld 5, 8210 Zedelgem |
| MATERNI | BE 0502.583.031 | Public limited company | Industrielaan 4, 9320 Aalst |
| BOZARC - VERLITECH | BE 0503.994.281 | VAT unit | Boomsesteenweg 41, 2630 Aartselaar |
| A.C.L. POLYESTER | BE 0504.983.780 | Private limited company | Mortierhoekstraat(Heu) 2, 8501 Kortrijk |
| PICERNON | BE 0506.730.770 | Private limited company | Kempische steenweg 238, 3500 Hasselt |
| HIBOU PRINTING | BE 0506.761.850 | Private limited company | Rue Joseph Joirkin 12, 4357 Donceel |
| WISARAS S.A. LIMITED | BE 0507.628.021 | Foreign entity | Harley Street, Suite B 29, W1G9QR LONDON |
| GERFLOR BATTICE | BE 0507.683.449 | Public limited company | Rue de Maestricht 44, 4651 Herve |
| TIM DE BELDER | BE 0508.517.253 | Private limited company | Maria Coolstraat 80, 2223 Heist-op-den-Berg |
| PHEDRE | BE 0511.976.589 | Private limited company | Route de Bavay 67, 7080 Frameries |
| PROCHIC Insolvency proceedings | BE 0511.985.695 | Private limited company | - |
| PLASTIFUEL | BE 0521.817.240 | Private limited company | Wijnendale-Molenstraat 1 a, 8820 Torhout |
| Delta Plastics | BE 0521.878.212 | Public limited company | Zoning Industriel-1ère rue 1, 6040 Charleroi |
| E.S. Tooling | BE 0524.835.524 | Private limited company | Slamstraat 8, 3600 Genk |
| PROPLASTICS, in vereffening Insolvency proceedings | BE 0525.893.616 | Private limited company | Industrieweg 17, 3840 Tongeren-Borgloon |
| RAAM+ | BE 0525.942.512 | Private limited company | Boudewijnlaan 11, 3300 Tienen |
| GRAVITY | BE 0526.814.720 | Public limited company | Avenue Victor Jacobs 8-10, 1040 Etterbeek |
| RL PROJECTS | BE 0526.885.984 | Private limited company | Kruisstraat 71, 3590 Diepenbeek |
| HTDC | BE 0527.940.217 | Limited partnership | - |
| BEPOPLAST | BE 0527.957.637 | Private limited company | Trakelweg 60, 8800 Roeselare |
| ALBO.PRODUCT | BE 0534.721.903 | Public limited company | Route de Liers 140, 4041 Herstal |
| RKW | BE 0535.605.393 | VAT unit | Rue de Renory 499, 4031 Liège |
| PRV | BE 0536.621.321 | Private limited company | Lindestraat 81, 9990 Maldegem |
| RA&J-SPRAYLINING | BE 0536.707.433 | Limited partnership | Schansdijkstraat 10/1, 3665 As |
| HET ROLLUIKHUIS | BE 0537.271.617 | Public limited company | Mechelsesteenweg 666, 1800 Vilvoorde |
| Scandstick Belgium | BE 0537.304.081 | Private limited company | Groeneweg 17, 9320 Aalst |
| U PLASTICS | BE 0537.315.860 | Private limited company | Vossenbergstraat 9, 3650 Dilsen-Stokkem |
| DEGRANDE | BE 0537.446.415 | VAT unit | Gullegemsestraat 28, 8880 Ledegem |
| TOMALGAE Insolvency proceedings | BE 0537.531.636 | Private limited company | Graaf van Hoornestraat 1, 9850 Deinze |
| KLETZ | BE 0537.562.716 | VAT unit | Lokerenbaan 112, 9240 Zele |
| AST Plastic Packaging Benelux | BE 0538.604.673 | Private limited company | Romestraat 2-4, 2321 Hoogstraten |
| MANUCOR SPA | BE 0538.682.669 | Foreign entity | Via Ludovico Ariosto 32, 20145 MILANO |
| VIVISENIOR | BE 0538.709.096 | Private limited company | Persilstraat 50, 3020 Herent |
| FOAMFLEX EUROPE | BE 0538.976.045 | Private limited company | Industrielaan 101, 8930 Menen |
| PREFABOIS | BE 0539.993.060 | Private limited company | Rue du Karting 5, 5660 Couvin |
| Lutze Conveying Belux | BE 0541.331.165 | Private limited company | Preflexbaan 153, 1740 Ternat |
| AMVE CONSTRUCT | BE 0541.542.387 | Private limited company | Politieke Gevangenenstraat 30, 8530 Harelbeke |
| Wpack | BE 0541.655.522 | Private limited company | Keiemdorpstraat(BK) 143, 8600 Diksmuide |
| BM INVESTMENT Insolvency proceedings | BE 0541.682.840 | Private limited company | - |
| STYLIN'ART TOTAAL | BE 0541.938.307 | VAT unit | Vosveld 1, 2110 Wijnegem |
This list stops at 1 000 companies. Narrow it down by locality or by activity, or search a company by name.
Related activities
Manufacture of chemicals and chemical products
1 856
Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations
1 507
Manufacture of other non-metallic mineral products
3 238
Manufacture of basic metals
952
Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
13 109
Manufacture of computer, electronic and optical products
2 021
Manufacture of electrical equipment
2 326
Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
4 242
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
1 307