Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren in Belgien
2 113 belgische Unternehmen melden eine Tätigkeit in der NACE-Abteilung 22, Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren.
| Unternehmen | ZDU-Nummer | Rechtsform | Sitz |
|---|---|---|---|
| KATHAGEN | BE 0425.014.408 | Aktiengesellschaft | Toekomststraat 4, 3960 Bree |
| Exolon Group | BE 0425.026.680 | Aktiengesellschaft | Wakkensesteenweg 47, 8700 Tielt |
| Bouw Chemie Polyester DE WITTE | BE 0425.136.251 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Skaldenstraat 34, 9042 Gent |
| L.V.C. | BE 0425.212.069 | Aktiengesellschaft | Joris Helleputtestraat 9, 3920 Lommel |
| BIOMAR | BE 0425.275.120 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Vervierfontaine 107, 4845 Jalhay |
| Different Colors of C. Devos | BE 0425.390.629 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de la Pastorale 59, 1070 Anderlecht |
| TEKNI - PLEX EUROPE | BE 0425.537.515 | Aktiengesellschaft | Industrielaan 37, 9320 Aalst |
| G3 PRINTING In Liquidation | BE 0425.626.694 | Aktiengesellschaft | Chaussée de Bruxelles 358, 6040 Charleroi |
| GECOM | BE 0425.702.613 | Aktiengesellschaft | Drève du Château de La Motte 1, 1470 Genappe |
| POWERPACK | BE 0425.770.216 | Aktiengesellschaft | Toekomstlaan 18, 2340 Beerse |
| CHASSIPLAST | BE 0425.853.754 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue André Delzenne 3, 7800 Ath |
| BLOCKMANS | BE 0425.911.459 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Leuvenstraat 43, 3020 Herent |
| EDITIONS MAGIC STRIP In Reorganisation | BE 0425.974.510 | Aktiengesellschaft | Place Rouppe 18, 1000 Bruxelles |
| QUADRANT | BE 0426.069.530 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles |
| ROVASAC | BE 0426.138.420 | Aktiengesellschaft | Meersbloem-Melden 25, 9700 Oudenaarde |
| INFORUM | BE 0426.193.650 | Genossenschaft (früheres Statut) | Rue Fontaine d'Amour 10, 1030 Schaerbeek |
| Pemar Publiciteit | BE 0426.273.428 | Ausländische Einheit | Kastanjestraat 4, 6014 EE Ittervoort |
| LEMAHIEU TRADE COMPANY | BE 0426.457.431 | Aktiengesellschaft | Oude Vaartstraat 4, 8730 Beernem |
| MATECO | BE 0426.457.728 | Genossenschaft (früheres Statut) | Rue Saint-Christophe 47, 1000 Bruxelles |
| MURAPACK | BE 0426.546.414 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue du Stordoir, Sauv. 52, 5030 Gembloux |
| DEVAN | BE 0426.594.914 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Bissegemsestraat(Bis) 207/209, 8501 Kortrijk |
| SOVAPLASTICS | BE 0426.612.631 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Szamotulystraat 18, 8700 Tielt |
| BAVO PAUSENBERGER | BE 0426.653.510 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Kerkhofstraat 40, 9930 Lievegem |
| STUDIEGROEP LABYRINT | BE 0426.658.260 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Z. 5 Mollem 270, 1730 Asse |
| Mille-Pattes Edition - Mille-Pattes Magazine In Liquidation | BE 0426.668.257 | Genossenschaft (früheres Statut) | Rue Isaac 37, 6000 Charleroi |
| SOLIREM | BE 0426.717.747 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue du Charbonnage 19, 4020 Liège |
| KARTONNAGE JOYE | BE 0426.802.473 | Aktiengesellschaft | Lievensveld 3, 9600 Ronse |
| TIMOLSON ET CO In Liquidation | BE 0426.820.091 | Aktiengesellschaft | Boulevard Léopold II 65, 1080 Molenbeek-Saint-Jean |
| Abriso-Jiffy | BE 0426.860.673 | Aktiengesellschaft | Gijzelbrechtegemstraat 8-10, 8570 Anzegem |
| ISOSTAR | BE 0426.994.691 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Vecmont 130, 6980 La Roche-en-Ardenne |
| Sapi | BE 0427.014.091 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue de Messidor 196, 1180 Uccle |
| Amalgam | BE 0427.053.386 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chaussée de Gand 443, 1080 Molenbeek-Saint-Jean |
| PROMOTION ET PRESSE | BE 0427.109.113 | Ausländische Einheit | rue Aldringen 23, Luxembourg |
| EURO-BEAUTY Insolvenzverfahren | BE 0427.134.649 | Aktiengesellschaft | Avenue Albert 42/44, 1190 Forest |
| HET GERUCHT | BE 0427.160.383 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue d'Anderlecht 178, 1000 Bruxelles |
| SOUNDS OF THE FUTURE | BE 0427.202.648 | Ausländische Einheit | Statensingel 148B, 3039 LW Rotterdam |
| Brussels Press Agency | BE 0427.274.211 | Genossenschaft (früheres Statut) | Rue des Faînes 41, 1120 Bruxelles |
| SOTEBA | BE 0427.334.983 | Aktiengesellschaft | Rue Buisson-aux-Loups 5, 1400 Nivelles |
| MARTENS PLASTICS | BE 0427.444.752 | Aktiengesellschaft | Berkebossenlaan 10, 2400 Mol |
| VERALU | BE 0427.452.472 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Grote Steenweg 32, 2550 Kontich |
| NEW BOX | BE 0427.476.624 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Potaarde 76, 1082 Berchem-Sainte-Agathe |
| DOCKX DATA In Liquidation | BE 0427.542.742 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Schuttersvest 8, 2800 Mechelen |
| BELGIPLAST | BE 0427.572.535 | Aktiengesellschaft | Rue Jules Debecker 76, 1081 Koekelberg |
| ALBERT TAHON | BE 0427.819.389 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Legen Heirweg 41, 9890 Gavere |
| DIMACO In Liquidation | BE 0427.961.822 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue des Fabriques 36A, 1000 Bruxelles |
| Pol-Mar-Plast | BE 0427.975.975 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Groenbek 20, 8790 Waregem |
| CROWN GENERAL | BE 0428.041.796 | Aktiengesellschaft | Havenlaan 2, 3980 Tessenderlo-Ham |
| DIDAK INJECTION | BE 0428.125.831 | Aktiengesellschaft | Industrieweg 1, 2280 Grobbendonk |
| LAROB | BE 0428.126.326 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Bosstraat 3, 2960 Brecht |
| HYPLAST INNOVATIEVENNOOTSCHAP In Liquidation | BE 0428.269.153 | Aktiengesellschaft | Sint Lenaartseweg 26, 2320 Hoogstraten |
Diese Liste endet bei 1 000 Unternehmen. Grenzen Sie nach Gemeinde oder Tätigkeit ein, oder suchen Sie ein Unternehmen nach Namen.
Verwandte Tätigkeiten
Herstellung von chemischen Erzeugnissen
1 856
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen
1 507
Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden
3 238
Metallerzeugung und -bearbeitung
952
Herstellung von Metallerzeugnissen
13 111
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen
2 021
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen
2 326
Maschinenbau
4 242
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen
1 307