Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten in België
1 507 Belgische ondernemingen geven een activiteit op in NACE-afdeling 21, Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten.
| Onderneming | KBO-nummer | Rechtsvorm | Maatschappelijke zetel |
|---|---|---|---|
| CONSULTING en TRADING INTERNATIONAL In vereffening | BE 0457.733.892 | Naamloze vennootschap | Uitweg 1, 9800 Deinze |
| GESTHOME | BE 0457.891.270 | Besloten Vennootschap | Clos Jean-Marc Vandenbogaerde 22, 7700 Mouscron |
| HQ MANAGEMENT | BE 0457.893.151 | Besloten Vennootschap | Antwerpsesteenweg 371, 2390 Malle |
| eQu | BE 0457.932.050 | Besloten Vennootschap | Visserskaai 13, 8400 Oostende |
| DIAsource ImmunoAssays S.A. | BE 0457.934.723 | Naamloze vennootschap | Rue du Bosquet 2, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve |
| AZIMUTH Technisch Studiebureau | BE 0457.973.127 | Besloten Vennootschap | Neutenstraat Z.N., 9688 Maarkedal |
| SERSA SA | BE 0458.290.257 | Buitenlandse entiteit | Boulevard Henri Poincaré 1, 26700 Pierrelatte |
| G.M.P.E. Insolventieprocedure | BE 0458.361.325 | Besloten Vennootschap | Chaussée de Mons 691, 1070 Anderlecht |
| WILS FRANK | BE 0458.470.993 | Besloten Vennootschap | Anne Ruttenstraat 51, 3500 Hasselt |
| TILMAN | BE 0458.493.759 | Naamloze vennootschap | Zone d'activités Sud, Bail. 15, 5377 Somme-Leuze |
| IMMO 056 | BE 0458.709.238 | Besloten Vennootschap | Rue de Menin 400, 7700 Mouscron |
| PARABOLIC BIOLOGICALS | BE 0458.736.853 | Besloten Vennootschap | Avenue des Dessus de Lives(LO) 2, 5101 Namur |
| LABEL INVEST PAUWELS | BE 0458.750.711 | Naamloze vennootschap | Nieuwendorpe 33, 9900 Eeklo |
| Apotheek Rechtstro | BE 0458.789.610 | Besloten Vennootschap | Rechtstro 29, 9185 Lochristi |
| HIGH TECH & BUILDING RESEARCH | BE 0458.802.377 | Naamloze vennootschap | Donkweg 66A, 3520 Zonhoven |
| N.J. CONSEIL | BE 0458.920.163 | Vennootschap onder firma | Rue As-Pois(TOU) 103, 7500 Tournai |
| ETS LECLERCQS - BERNARD | BE 0458.927.784 | Besloten Vennootschap | Chaussée de Ramet(IVR) 3, 4400 Flémalle |
| PHARMAPATH | BE 0458.953.718 | Besloten Vennootschap | Montignystraat 4, 2018 Antwerpen |
| UBYMO In vereffening | BE 0459.280.944 | Besloten Vennootschap | Heirbaan 294, 9220 Hamme (Vl.) |
| COATENG | BE 0459.451.782 | Vennootschap onder firma | Withoeflei (Heide) 47, 2920 Kalmthout |
| APOTHEKE REUL | BE 0459.458.712 | Besloten Vennootschap | Rue d'Aix la Chapelle 40-42, 4700 Eupen |
| FOUND I.T. | BE 0459.483.852 | Naamloze vennootschap | Noordgijzelstraat 4, 9031 Gent |
| CALLYS | BE 0459.712.494 | Besloten Vennootschap | Rue du Sartau,Dion-V. 35, 1325 Chaumont-Gistoux |
| Brandsma Communicatie Partners | BE 0459.817.216 | Buitenlandse entiteit | Nekkerweg 10, LA1463 Noordbeemster |
| ROTTY LIEVEN | BE 0459.830.082 | Besloten Vennootschap | Schave 288, 9800 Deinze |
| ENGINEERING PLASTIC INSTALLATIES EN CONSTRUCTIES | BE 0460.620.633 | Besloten Vennootschap | Kleistraat 83, 2630 Aartselaar |
| APOTHEKE MERTENS | BE 0460.753.958 | Besloten Vennootschap | Gospertstrasse 85, 4700 Eupen |
| ENGEFIN | BE 0460.777.219 | Besloten Vennootschap | Jozef Verbovenlei 1, 2100 Antwerpen |
| 2 A MEDICAL | BE 0460.785.632 | Besloten Vennootschap | Avenue Chevalier Jehan 9, 1300 Wavre |
| PLANT SUN | BE 0460.825.818 | Besloten Vennootschap | Rue de Flandre 2, 1300 Wavre |
| CONCEPTUAL DEVELOPMENT | BE 0460.852.047 | Besloten Vennootschap | Marialei 11, 2018 Antwerpen |
| Breedijk Development Team | BE 0460.883.325 | Besloten Vennootschap | Zandstraat 24, 3920 Lommel |
| T.T.S. | BE 0460.931.429 | Vennootschap onder firma | Sprinkhaanveldestraat 20, 2150 Antwerpen |
| AEDES ESTATE | BE 0461.072.078 | Naamloze vennootschap | Stationsstraat 70D, 8540 Deerlijk |
| GREEN 2 | BE 0461.077.424 | Besloten Vennootschap | Prinses Clementinaplein 16, 8400 Oostende |
| M.T.C.C. | BE 0461.260.041 | Besloten Vennootschap | Parkstraat 2, 3500 Hasselt |
| LA FERME DE LA TOUR | BE 0461.338.829 | Besloten Vennootschap | Rue Sainte-Rolende(Tar) 10, 5651 Walcourt |
| CONSULT BUREAU BERG In vereffening | BE 0461.347.836 | Besloten Vennootschap | Acacialaan 12, 1910 Kampenhout |
| FIVACO | BE 0461.379.312 | Naamloze vennootschap | Chaussée de Mons 814A, 1070 Anderlecht |
| M.B.E. SARL ((La Maison du Bien-Etre)) | BE 0461.705.350 | Buitenlandse entiteit | RUE ARTHUR BRUNET 350, 59220 Denain |
| AQUA CONSULT | BE 0461.763.154 | Besloten Vennootschap | Archimedesstraat 15, 8400 Oostende |
| GROUPE HELIOS LIMITED | BE 0461.783.940 | Buitenlandse entiteit | Kemp House, 152-160 Citty Road, London EC1V2HH |
| DOC - RAY | BE 0461.827.292 | Buitenlandse entiteit | Renner Road, 701 - Wilmington, Delaware 19810 - New Castle County |
| Remote Source Lighting International, INC | BE 0461.854.414 | Buitenlandse entiteit | Centre Road, 1013 Wilmington, Delaware - New Castle 19805 |
| Medline International Belgium | BE 0462.010.802 | Besloten Vennootschap | Culliganlaan 2G, 1831 Machelen (Brab.) |
| UNISENSOR | BE 0462.139.177 | Naamloze vennootschap | Rue Louis Plescia 8, 4102 Seraing |
| Prothya Biosolutions Belgium | BE 0462.229.645 | Besloten Vennootschap | Avenue de Tyras 109, 1120 Bruxelles |
| TUBORG ENGINEERING In vereffening | BE 0462.331.692 | Naamloze vennootschap | Kroonstraat(LUB) 4, 3210 Lubbeek |
| VERBERT | BE 0462.345.847 | Besloten Vennootschap | Hulgenrodestraat 86, 2150 Antwerpen |
| SEPT GRAPHIC DESIGN | BE 0462.527.672 | Besloten Vennootschap | Rue du Serpentin 42, 1050 Ixelles |
Deze lijst stopt bij 1 000 ondernemingen. Verfijn per gemeente of per activiteit, of zoek een onderneming op naam.
Verwante activiteiten
Vervaardiging van chemische producten
1 856
Vervaardiging van producten van rubber of kunststof
2 113
Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten
3 237
Vervaardiging van metalen in primaire vorm
952
Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparatuur
13 112
Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten
2 024
Vervaardiging van elektrische apparatuur
2 327
Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, neg
4 240
Vervaardiging van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers
1 310