Getränkeherstellung in Belgien
1 713 belgische Unternehmen melden eine Tätigkeit in der NACE-Abteilung 11, Getränkeherstellung.
| Unternehmen | ZDU-Nummer | Rechtsform | Sitz |
|---|---|---|---|
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS BELGIUM | BE 0425.071.420 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chaussée de Mons 1424, 1070 Anderlecht |
| DENEVE - WETS | BE 0425.100.718 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chaussée de Hal 209, 1640 Sint-Genesius-Rode |
| LOCIMO | BE 0425.550.084 | Aktiengesellschaft | Rue du Marais 18, 1490 Court-Saint-Etienne |
| BROUWERIJ DE NIEUWE KETEL | BE 0425.742.403 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Hagenbroek-Noord 3, 2500 Lier |
| DE GOUDEN AREND | BE 0426.062.305 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Kerkstraat 24, 9550 Herzele |
| STEPS & Co | BE 0427.028.642 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Borggravevijversstraat 24, 3500 Hasselt |
| HUYGHE-BROUWERIJ van MELLE | BE 0427.403.279 | Aktiengesellschaft | Brusselsesteenweg 282, 9090 Merelbeke-Melle |
| BRASSERIE LEFEBVRE | BE 0427.734.366 | Aktiengesellschaft | Chemin du Croly 54, 1430 Rebecq |
| EMMANUEL DE LANDTSHEER | BE 0428.538.971 | Aktiengesellschaft | Mandekensstraat 181, 9255 Buggenhout |
| F.X. DE BEUKELAER – ELIXIR D’ANVERS | BE 0428.760.190 | Aktiengesellschaft | Haantjeslei 132, 2018 Antwerpen |
| CIDRERIE RUWET | BE 0429.173.926 | Aktiengesellschaft | Hoge Buizemont 260, 9500 Geraardsbergen |
| BRASSERIE D'ACHOUFFE | BE 0429.312.102 | Aktiengesellschaft | Achouffe 32, 6666 Houffalize |
| LASSEUX | BE 0429.993.080 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | A la Ville-Basse,Ethe 102, 6760 Virton |
| BRASSERIE DE L'ABBAYE DES ROCS | BE 0430.915.273 | Aktiengesellschaft | Chaussée Brunehault 14, 7382 Quiévrain |
| BROUWERIJ STRUBBE | BE 0431.298.028 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Markt(EER) 1, 8480 Ichtegem |
| LE CELLIER DES COLLINES | BE 0431.591.305 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Haute(FB) 16, 7911 Frasnes-lez-Anvaing |
| BRASSERIE DE BLAUGIES | BE 0431.648.317 | Genossenschaft | Rue de la Frontière 435, 7370 Dour |
| DE DOOL | BE 0432.189.438 | Aktiengesellschaft | Eikendreef 21, 3530 Houthalen-Helchteren |
| BROUWERIJ LINDEMANS | BE 0433.144.689 | Aktiengesellschaft | Lenniksebaan 1479, 1602 Sint-Pieters-Leeuw |
| LES TOURSIVEUX DE GROS TIYOU | BE 0433.200.911 | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Avenue de Criel(H) 68, 5370 Havelange |
| INBEV BELGIUM | BE 0433.666.709 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Boulevard Industriel 21, 1070 Anderlecht |
| SCHWEPPES SUNTORY BENELUX | BE 0434.395.791 | Aktiengesellschaft | Ildefonse Vandammestraat 5-7, 1560 Hoeilaart |
| KONINGS | BE 0434.680.160 | Aktiengesellschaft | Beringersteenweg 98, 3520 Zonhoven |
| La Martiniquaise Benelux | BE 0434.965.222 | Aktiengesellschaft | Wiedauwkaai 56, 9000 Gent |
| Wijndomein Lescrauwaet | BE 0435.800.214 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Zomerweg 10 A, 8490 Jabbeke |
| Minute Maid Juices | BE 0436.119.522 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chaussée de Mons 1424, 1070 Anderlecht |
| LA CHIQUETTERIE | BE 0436.724.187 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue d'Houdremont,Nafraiture 38, 5550 Vresse-sur-Semois |
| INTERNATIONAL TRADE AND SERVICE | BE 0436.817.724 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue du Meunier 25, 1360 Perwez |
| L'EMIGRANT | BE 0436.996.480 | Genossenschaft (früheres Statut) | Rue des Pierres 28, 1000 Bruxelles |
| DOMAINE DE BELLEFONTAINE | BE 0437.029.243 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue du Château,Orchimont 82, 5550 Vresse-sur-Semois |
| Her-Ve&co | BE 0437.381.809 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Sint Bernarduswijk 13, 9220 Hamme (Vl.) |
| BRASSERIE CARACOLE | BE 0438.101.686 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Côte-Marie-Thérèse 86, 5500 Dinant |
| PURASANA | BE 0438.537.691 | Aktiengesellschaft | Nijverheidslaan 3, 8560 Wevelgem |
| BIERES DE CHIMAY | BE 0438.560.655 | Aktiengesellschaft | Route Charlemagne(BLX) 8, 6464 Chimay |
| BRASSERIE GIGI | BE 0438.776.728 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Grand-Rue,Gérouville 96, 6769 Meix-devant-Virton |
| LEYMARIE | BE 0439.603.208 | Aktiengesellschaft | Chaussée de Louvain 19, 5310 Eghezée |
| CBS - CUSTOMIZED BREWING SOLUTIONS | BE 0439.609.641 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Heide 5, 1780 Wemmel |
| CORDIER BE | BE 0439.804.928 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Kempische steenweg 305, 3500 Hasselt |
| S.M.C.S. | BE 0440.412.464 | Offene Handelsgesellschaft | Hoenshovenstraat 2, 3840 Tongeren-Borgloon |
| STEENWINCKEL | BE 0440.631.606 | Genossenschaft mit beschränkter Haftung | Schoolstraat 25, 3370 Boutersem |
| VYNCKE - DAELS | BE 0440.756.221 | Aktiengesellschaft | Noordstraat 70, 8800 Roeselare |
| NESTLE WATERS BENELUX | BE 0440.979.321 | Aktiengesellschaft | Rue du Bois 100, 6740 Etalle |
| Brasserie de Londres - Mons Insolvenzverfahren | BE 0441.878.352 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue Frère Orban 3, 7000 Mons |
| CAIAROSSA | BE 0442.092.841 | Ausländische Einheit | PODERE SERRA ALL'OLIO 59, 5604 RIPERBELLA |
| BROUWERIJ DE BRABANDERE | BE 0442.443.823 | Aktiengesellschaft | Rijksweg 33, 8531 Harelbeke |
| BROUWERIJ HET SAS | BE 0442.843.206 | Aktiengesellschaft | Diksmuidseweg 404, 8900 Ieper |
| MAITRANK ARLONAIS | BE 0443.718.382 | Genossenschaft (früheres Statut) | Avenue Gounod 17, 1070 Anderlecht |
| DECODAL | BE 0443.728.280 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Berendries 147, 1502 Halle |
| BROUWERIJ VERHAEGHE VICHTE | BE 0443.954.647 | Aktiengesellschaft | Sint-Dierikserf 1, 8570 Anzegem |
| GERCAS | BE 0444.135.680 | Aktiengesellschaft | Rue Victor Genot(BL) 22A, 5001 Namur |
Diese Liste endet bei 1 000 Unternehmen. Grenzen Sie nach Gemeinde oder Tätigkeit ein, oder suchen Sie ein Unternehmen nach Namen.
Verwandte Tätigkeiten
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln
10 359
Tabakverarbeitung
39
Herstellung von Textilien
2 150
Herstellung von Bekleidung
1 614
Herstellung von Leder und verwandten Erzeugnissen aus anderen Materialien
321
Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel)
4 879
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus
578
Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern
5 902
Kokerei und Mineralölverarbeitung
52