Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln in Belgien
10 358 belgische Unternehmen melden eine Tätigkeit in der NACE-Abteilung 10, Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln.
| Unternehmen | ZDU-Nummer | Rechtsform | Sitz |
|---|---|---|---|
| H. MERTENS AG | BE 0421.233.980 | Aktiengesellschaft | Brückberg 40, 4760 Büllingen |
| POMUNI FROZEN NV | BE 0421.257.340 | Aktiengesellschaft | Vaartstraat 247, 2520 Ranst |
| DEN DIEPEN BOOMGAARD | BE 0421.285.252 | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Rijkenhoekstraat 80, 1850 Grimbergen |
| BAKKERIJ RAES | BE 0421.308.711 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Churchillstraat (Winston)(KRU) 19, 9770 Kruisem |
| Pasta | BE 0421.313.461 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue de l'Aulne 50, 1180 Uccle |
| BAKKERIJ GOTTESFELD C. | BE 0421.320.191 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Mercatorstraat 20, 2018 Antwerpen |
| Geva | BE 0421.334.346 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Jules Bilmeyerstraat 32, 2600 Antwerpen |
| CHOCOLATERIE ICKX | BE 0421.359.189 | Aktiengesellschaft | Rijkmakerlaan 28, 2910 Essen |
| AU PETIT PATISSIER SRL | BE 0421.364.634 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue du Sablon 151, 6600 Bastogne |
| GRANDES MAREES | BE 0421.382.351 | Aktiengesellschaft | Allée Verte 35, 1000 Bruxelles |
| BUREAU D'ETUDE G. GAILLARD | BE 0421.463.812 | Aktiengesellschaft | Rue de Percke 68, 1180 Uccle |
| GENENCOR INTERNATIONAL | BE 0421.466.186 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Komvest 43, 8000 Brugge |
| DE REIGER | BE 0421.471.532 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Dijkstraat (DEN) 14, 9200 Dendermonde |
| Jean Mourmans | BE 0421.516.072 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Haut de Trème 7, 4801 Verviers |
| Les Cafés LECLERCQ | BE 0421.521.616 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Place de Cordes(C) 10, 7910 Frasnes-lez-Anvaing |
| MENKEN | BE 0421.561.802 | Aktiengesellschaft | Boomsesteenweg 38, 2630 Aartselaar |
| TRAITEUR FOODS | BE 0421.563.780 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Herentalseweg 33, 2440 Geel |
| PEPERMANS E. en J. | BE 0421.570.116 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Dam 110, 2890 Puurs-Sint-Amands |
| VanDrie België | BE 0421.608.718 | Aktiengesellschaft | Pontfort 128, 2470 Retie |
| AMERICAN SNACKS In Liquidation | BE 0421.613.963 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Sylvain Dupuisstraat 7, 8300 Knokke-Heist |
| VOEDERS SCHERRENS | BE 0421.626.732 | Aktiengesellschaft | Romerijstraat 3, 8750 Wingene |
| ANNELICE | BE 0421.641.776 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Lichtaartseweg 124, 2250 Olen |
| BAKKERIJ ALLEMEERSCH | BE 0421.648.013 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Vekestraat 43, 1910 Kampenhout |
| LA GUIPIERE In Liquidation | BE 0421.653.753 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de Plainevaux 240, 4100 Seraing |
| GILLIQUET In Liquidation | BE 0421.673.747 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue des deux Tilleuls 40C, 4652 Herve |
| PROCOVIAN | BE 0421.689.880 | Genossenschaft | Rue de Waroux 302, 4432 Ans |
| Lotus Bakeries België | BE 0421.694.038 | Aktiengesellschaft | Gentstraat 52, 9971 Kaprijke |
| TULLIO-D-FRANCHI | BE 0421.695.424 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue des Guillemins 33/11, 4000 Liège |
| Antwerpse Grootkeuken Club | BE 0421.697.305 | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Jozef Stormsstraat 46, 2660 Antwerpen |
| LA LORRAINE FERNELMONT | BE 0421.736.303 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue du Grand Champ, ZI, Nov. 2, 5380 Fernelmont |
| B. MARESCAUX | BE 0421.816.673 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Léon Desmottes(FB) 5, 7911 Frasnes-lez-Anvaing |
| SWAEGERS & CO | BE 0421.836.370 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Industrieweg 5, 2320 Hoogstraten |
| KUMPS AGRO | BE 0421.866.856 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Dorpsplein 10, 3080 Tervuren |
| DEMARET SRL | BE 0421.885.563 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue des Carrières 60, 7181 Seneffe |
| Le Restaurant Traiteur Cafétéria - La Lisière | BE 0421.932.380 | Genossenschaft (früheres Statut) | Chaussée de Waterloo 1021, 1180 Uccle |
| Marchant G. | BE 0421.958.611 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Bergensesteenweg 310, 1500 Halle |
| THE FARMCHIX COMPANY | BE 0421.974.744 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Industrielaan 31, 8930 Menen |
| Leonidas Andreadis et Compagnie | BE 0422.050.463 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Georges Moreau 21A, 1070 Anderlecht |
| Bakkerij Pype en Co In Liquidation | BE 0422.055.710 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Plaatsweg 22, 8560 Wevelgem |
| QUALY FOOD | BE 0422.136.674 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Izegemsestraat 25, 8800 Roeselare |
| SNACK INDUSTRIES In Liquidation | BE 0422.141.426 | Aktiengesellschaft | Omheininglei 10, 2650 Edegem |
| VAN DER JEUGT | BE 0422.168.942 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Waaslandlaan 8B, 9160 Lokeren |
| BUYL - VAN DEN BROECK | BE 0422.200.319 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Nijverheidszone 'Begijnenmeers' 39, 1770 Liedekerke |
| LE SORBET In Liquidation | BE 0422.214.769 | Genossenschaft (früheres Statut) | Chaussée de Ninove 155, 1080 Molenbeek-Saint-Jean |
| MOULINS LARUELLE | BE 0422.216.749 | Aktiengesellschaft | Rue Guillaume Bolly(CHA) 20, 4537 Verlaine |
| Heylen - Troonbeeckx | BE 0422.271.088 | Aktiengesellschaft | Steenovenstraat 40, 2580 Putte |
| Gebroeders Blondeel | BE 0422.294.745 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Brusselsesteenweg 81, 1652 Beersel |
| PIEMONT PRODUCTS | BE 0422.297.319 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Général Mac Arthur 18, 1180 Uccle |
| WESTERLIN-VAN CAUWENBERGE | BE 0422.301.079 | Offene Handelsgesellschaft | Kortrijksepoortstraat 80, 9000 Gent |
| Boucherie-Charcuterie de la Barre In Liquidation | BE 0422.317.214 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de la Barre 23, 1390 Grez-Doiceau |
Diese Liste endet bei 1 000 Unternehmen. Grenzen Sie nach Gemeinde oder Tätigkeit ein, oder suchen Sie ein Unternehmen nach Namen.
Verwandte Tätigkeiten
Getränkeherstellung
1 711
Tabakverarbeitung
39
Herstellung von Textilien
2 150
Herstellung von Bekleidung
1 612
Herstellung von Leder und verwandten Erzeugnissen aus anderen Materialien
321
Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel)
4 879
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus
578
Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern
5 898
Kokerei und Mineralölverarbeitung
52