Fischerei und Aquakultur in Belgien
351 belgische Unternehmen melden eine Tätigkeit in der NACE-Abteilung 03, Fischerei und Aquakultur.
| Unternehmen | ZDU-Nummer | Rechtsform | Sitz |
|---|---|---|---|
| TOMEquipments | BE 0452.270.913 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue des Culots(Cas) 8, 5650 Walcourt |
| PISCICULTURE DE VENCIMONT | BE 0452.633.276 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Avenue Albert Giraud SN, 1030 Schaerbeek |
| THE ANGLER'S PARADISE Insolvenzverfahren | BE 0452.995.542 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de la Hamaide(T) 79, 7333 Saint-Ghislain |
| APEC | BE 0455.120.535 | Aktiengesellschaft | Avenue des Passereaux 26, 1150 Woluwe-Saint-Pierre |
| SEMPER - CONFIDENS | BE 0455.443.803 | Aktiengesellschaft | Invalidenlaan 14, 8301 Knokke-Heist |
| DEO VOLENTE | BE 0456.620.075 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Hendrik Baelskaai 20, 8400 Oostende |
| REDERIJ CREVITS | BE 0456.860.595 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | de Manlaan 2, 8490 Jabbeke |
| INTERDATA SERVICES | BE 0458.198.405 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Valleistraat 32, 3320 Hoegaarden |
| REDERIJ POOLSTER | BE 0458.578.881 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Invalidenlaan 14, 8301 Knokke-Heist |
| TERRY | BE 0458.663.015 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Doelhofstraat 72, 8377 Zuienkerke |
| REDERIJ JACOBUS | BE 0458.745.167 | Aktiengesellschaft | Invalidenlaan 14, 8301 Knokke-Heist |
| VLAAMSE VISSERIJCOOPERATIE | BE 0459.933.814 | Genossenschaft | Kotterstraat 99, 8380 Brugge |
| VISKWEKERIJ CORTEN | BE 0460.307.857 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Katoenstraat 5, 3920 Lommel |
| Houthoofdt Lionel et fils | BE 0460.411.191 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de la Charité,Mogimont 42, 6833 Bouillon |
| ALL-PLANT | BE 0460.828.489 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Reytstraat 255, 9700 Oudenaarde |
| COGITAX GROUP | BE 0461.108.603 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue de la Bonté 9, 1060 Saint-Gilles |
| SUCRAPAILLE | BE 0461.169.771 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue du Long Pont 1, 1360 Perwez |
| VAYA CON DIOS | BE 0462.011.592 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Oostendse Steenweg 71, 8377 Zuienkerke |
| L & B SCHELDE | BE 0462.502.334 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Nederzwijnaarde 2, 9052 Gent |
| REDERIJ DE MARIE - LOUISE | BE 0462.715.734 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Boomkorstraat 2 A, 8380 Brugge |
| FOND DE PARADIS | BE 0463.163.518 | Aktiengesellschaft | Rue de Beho 61, 6670 Gouvy |
| MARE NOSTRUM | BE 0464.036.716 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Boomgaarden 39, 8300 Knokke-Heist |
| MORGENSTER In Liquidation | BE 0464.109.069 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Admiraal Keyesplein 10, 8380 Brugge |
| REDERIJ DE VIERTORRE | BE 0464.232.102 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Hendrik Baelskaai 51, 8400 Oostende |
| REDERIJ LADRAM | BE 0464.436.790 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Invalidenlaan 14, 8301 Knokke-Heist |
| IRINA'S | BE 0464.547.153 | Aktiengesellschaft | Jonckheerestraat 13, 8301 Knokke-Heist |
| REDERIJ DE TOEKOMST | BE 0464.962.570 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Invalidenlaan 14, 8301 Knokke-Heist |
| FISCHZUCHT OURTAL | BE 0465.131.826 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Quart, Weweler 40, 4790 Burg-Reuland |
| Rederij Long Ships | BE 0465.372.247 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Meeuwenstraat 9, 8380 Brugge |
| Rederij Thysebaerdt | BE 0465.779.647 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Heitegemstraat 10, 8340 Damme |
| AQUA PASSION | BE 0465.851.507 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Chaussée de Luxembourg 5, 5336 Assesse |
| REDERIJ AALSCHOLVER | BE 0465.859.920 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Emiel Coppietersstraat 98, 8620 Nieuwpoort |
| PISCICULTURE DE ROSSART | BE 0466.088.760 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue d'Hatrival 154, 6890 Libin |
| Rederij AEGIR Insolvenzverfahren | BE 0466.202.487 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Groenlandstraat 11, 8380 Brugge |
| IMMO BALTUS | BE 0466.378.473 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue Saint Antoine 11, 4880 Aubel |
| PISCICULTURE DE SECHE FOSSE | BE 0466.407.969 | Aktiengesellschaft | Rue des Bugranes(NN) 4, 5100 Namur |
| A.C.O. | BE 0468.550.679 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Schietbaanstraat 84, 8400 Oostende |
| MDB | BE 0469.582.641 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Beukenlaan 16, 9971 Kaprijke |
| LA SOCIETE ROYALE DES PECHEURS REUNIS DE TUBIZE | BE 0469.823.062 | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Rue de Coeurcq 135, 1480 Tubize |
| SOCIETE PISCICOLE ET HALIEUTIQUE DE L'OURTHE | BE 0471.306.073 | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Rue Monchamps 25, 4052 Chaudfontaine |
| JENS | BE 0471.408.914 | Offene Handelsgesellschaft | Brouwerijstraat 31, 9880 Aalter |
| DE VERRE VISSERIJ | BE 0471.414.852 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Jan Van Rijswijcklaan 228, 2020 Antwerpen |
| C.P. VERWIJS | BE 0471.756.926 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Cellebroedersstraat 2/10, 2000 Antwerpen |
| LA BERCEUSE | BE 0471.823.737 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Invalidenlaan 14, 8301 Knokke-Heist |
| FERME DE TONGRINNE | BE 0473.515.002 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rue du Docq, Tong. 67, 5140 Sombreffe |
| ENTREPRISE GENERALE DUBOIS FREDDY | BE 0474.950.602 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Hompré 6c, 6640 Vaux-sur-Sûre |
| MUST G KIDS | BE 0475.223.883 | Aktiengesellschaft | Jodion 142, 5300 Andenne |
| REDERIJ ARIS | BE 0476.124.401 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Zonnebloemstraat 36, 8301 Knokke-Heist |
| STEINEWEIHER | BE 0476.414.906 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rodter Strasse 32, 4780 Sankt Vith |
| VESDRE PECHE ET NATURE | BE 0476.745.694 | Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht | Avenue des Thermes 120, 4050 Chaudfontaine |
Verwandte Tätigkeiten
Pflanzenbau und Tierhaltung, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten
23 146
Forstwirtschaft und Holzeinschlag
2 656
Kohlenbergbau
5
Gewinnung von Erdöl und Erdgas
8
Erzbergbau
9
Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau
410
Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden
197