Culture et production animale, chasse et services annexes en Belgique
23 150 entreprises belges déclarent une activité dans la division NACE 01, Culture et production animale, chasse et services annexes.
| Entreprise | Numéro BCE | Forme juridique | Siège social |
|---|---|---|---|
| Melane | BE 0406.767.817 | Société à responsabilité limitée | Kapellestraat 6, 8650 Houthulst |
| BRULUX | BE 0406.779.594 | Société anonyme | Zwijnaardsesteenweg 383, 9000 Gent |
| Nemrod En liquidation | BE 0406.788.504 | Société à responsabilité limitée | Condédreef(Kor) 10, 8500 Kortrijk |
| Abbaye des Saints Jean et Scholastique | BE 0406.792.660 | Association sans but lucratif | Rue des Laidmonts, Maredret 9, 5537 Anhée |
| Chickoopig En liquidation | BE 0406.795.828 | Société coopérative (ancien statut) | Rodendijk 126, 2980 Zoersel |
| Etablissements Servais et Cie En liquidation | BE 0406.819.483 | Société à responsabilité limitée | Rue de Jemelle,Forrières 83B, 6953 Nassogne |
| Torvarko | BE 0406.852.048 | Société à responsabilité limitée | Kortemarkstraat 209, 8820 Torhout |
| Devarco | BE 0406.852.444 | Société à responsabilité limitée | Molenhei 20, 2480 Dessel |
| Algemene Veemesterijen | BE 0406.880.752 | Société anonyme | Vissenheuvel 10, 2910 Essen |
| COOPERATIVE DE TRAVAUX AGRICOLES | BE 0406.920.047 | Société à responsabilité limitée | Rue Royale(TO) 49, 7904 Leuze-en-Hainaut |
| GROWEA En liquidation | BE 0406.950.533 | Société à responsabilité limitée | Burg. Van Gansberghelaan 11, 9820 Merelbeke-Melle |
| Vaselect En liquidation | BE 0406.980.326 | Société à responsabilité limitée | Wasserijstraat 90, 2900 Schoten |
| BIS BEHEER | BE 0407.011.307 | Société à responsabilité limitée | Graaf Jansdijk 427, 8300 Knokke-Heist |
| SOGA | BE 0407.034.764 | Société anonyme | Havinkbeekstraat(VER) 3, 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht |
| LIEVENS J.E.P. | BE 0407.035.457 | Société à responsabilité limitée | Saulçoir (Lieu-dit) 3, 7380 Quiévrain |
| International Pig Industry | BE 0407.050.897 | Société anonyme | Baaikensedestraat 6B, 9990 Maldegem |
| De Gussem | BE 0407.083.066 | Société anonyme | Sasstraat 10, 8870 Izegem |
| Landbouwers - Coopérative van Aarsele En liquidation | BE 0407.088.214 | Société coopérative (ancien statut) | Vinktstraat 49, 8700 Tielt |
| Etablissements Louis Schreder | BE 0407.111.473 | Société à responsabilité limitée | Rue de Lorraine,Signeulx 109, 6750 Musson |
| La Ferme du Monty | BE 0407.168.683 | Société à responsabilité limitée | Rue de Poix 114, 6890 Libin |
| Gebroeders Monseré | BE 0407.241.533 | Société à responsabilité limitée | Lampernisbeekstraat 4, 8860 Lendelede |
| Algemene Loondorsondernemingen Vanbesien En liquidation | BE 0407.561.435 | Société à responsabilité limitée | Oostendse Steenweg 84, 8377 Zuienkerke |
| Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy | BE 0407.586.080 | Association sans but lucratif | Abbaye Saint-Remy 8, 5580 Rochefort |
| J. Lisabeth | BE 0407.648.141 | Société anonyme | Oude Heirbaan 184, 9800 Deinze |
| Viaverda | BE 0407.784.040 | Association sans but lucratif | Schaessestraat 18, 9070 Destelbergen |
| Algemeen Studiecomité voor Afzet van Fokvee | BE 0407.884.109 | Association sans but lucratif | Carolusberg(Bevel) 2, 2560 Nijlen |
| Harvestis | BE 0407.884.802 | Association sans but lucratif | Voort 71, 2328 Hoogstraten |
| Le Saulçoir | BE 0407.925.382 | Société anonyme | Saulçoir (Lieu-dit) SN, 7380 Quiévrain |
| LE BRETON | BE 0407.925.481 | Société anonyme | Breton (Lieu-dit) 2, 7380 Quiévrain |
| Van Dyck Gebroeders | BE 0407.928.154 | Société à responsabilité limitée | Kouwbergstraat 2, 2235 Hulshout |
| BOOMKWEKERIJEN DE WOLF | BE 0408.060.390 | Société à responsabilité limitée | Hontseindestraat(STM) 92, 9981 Sint-Laureins |
| Uniporc | BE 0408.124.827 | Société à responsabilité limitée | Wersbeekstraat 68, 3391 Tielt-Winge |
| Agrivet | BE 0408.126.807 | Société coopérative (ancien statut) | Winkselsesteenweg 39, 3020 Herent |
| PALI BELGIË | BE 0408.128.488 | Société à responsabilité limitée | Arselt 32, 2360 Oud-Turnhout |
| HOBO C&S | BE 0408.365.347 | Société à responsabilité limitée | Wortegemseweg 53, 8790 Waregem |
| Jardirama | BE 0408.439.482 | Entité étrangère | LIEUDIT "VILLEVERT", MARIGNY LES USAGES S/N, 45800 SAINT JEAN DE BRAYE |
| Transim | BE 0408.480.064 | Société à responsabilité limitée | Doornikserijksweg(Koo) 347, 8510 Kortrijk |
| Dalcq et Compagnie | BE 0408.482.242 | Société à responsabilité limitée | Rue Fond du Village 1, 1315 Incourt |
| Biotechnicum | BE 0408.489.665 | Association sans but lucratif | Kaulillerweg 3, 3950 Bocholt |
| Société Royale Protectrice des Animaux et Société contre la Cruauté envers les Animaux Veeweyde | BE 0408.490.457 | Association sans but lucratif | Avenue d'Itterbeek 600, 1070 Anderlecht |
| Varkensstambroek van Antwerpen | BE 0408.619.725 | Association sans but lucratif | Carolusberg(Bevel) 2, 2560 Nijlen |
| Sint Ambrosiusgilde Essen | BE 0408.720.089 | Association sans but lucratif | Spijker 30, 2910 Essen |
| Koninklijke Bijenbond De Verenigde Taxanders | BE 0408.873.806 | Association sans but lucratif | Geelsebaan 18, 3980 Tessenderlo-Ham |
| Université de Namur | BE 0409.530.535 | Association sans but lucratif | Rue de Bruxelles 61, 5000 Namur |
| Cercle Equestre de l'Ecole Provinciale d'Elevage et d'Equitation de Gesves | BE 0409.541.126 | Association sans but lucratif | Rue du Haras 16, 5340 Gesves |
| Sporting Nevok Gruitrode | BE 0409.744.529 | Association sans but lucratif | Harmonieweg 38, 3670 Oudsbergen |
| Association des Eleveurs et Détenteurs de Bétail Bovin de la Province de Liège | BE 0410.081.950 | Association sans but lucratif | Rue de la Clef 41, 4650 Herve |
| Abbaye Notre-Dame de Cordemois | BE 0410.222.007 | Association sans but lucratif | Cordemois 1, 6830 Bouillon |
| Association provinciale des Eleveurs et Détenteurs de Bétail bovin de la Province de Namur | BE 0410.326.133 | Association sans but lucratif | Champs Elysées 4, 5590 Ciney |
| Belgian Warmblood - BWP | BE 0410.346.424 | Association sans but lucratif | Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee |
Cette liste s'arrête à 1 000 entreprises. Affinez par commune ou par activité, ou cherchez une entreprise par son nom.